На рисунке - путь астероида по поясу Ориона 8 декабря с 12ч до 00ч UT
-----------------------------------------------------------------
Астероид 33342 1998 WT24:
-----------------------------------------------------------------
Дата Пр.восх. Склонение РДС РДЗ Зв.в. Элонг Созв
ч. м. с. ° ' " а.е. а.е. m °
-----------------------------------------------------------------
Декабрь 2015
1 07h57m22.74s -05 28' 03.6" 1.0185 0.0594 13.8 121.6 Mon
2 07h48m10.16s -05 14' 26.5" 1.0183 0.0551 13.6 124.5 Mon
3 07h37m20.22s -04 57' 07.9" 1.0179 0.0509 13.3 127.8 Mon
4 07h24m30.60s -04 35' 03.9" 1.0174 0.0468 13.1 131.5 Mon
5 07h09m13.77s -04 06' 52.0" 1.0167 0.0430 12.8 135.6 Mon
6 06h50m56.95s -03 30' 49.3" 1.0160 0.0393 12.4 140.3 Mon
7 06h29m03.68s -02 44' 56.7" 1.0151 0.0360 12.1 145.4 Mon
8 06h02m59.09s -01 47' 17.3" 1.0141 0.0331 11.8 150.7 Ori
9 05h32m21.39s -00 36' 42.3" 1.0130 0.0307 11.5 155.4 Ori
10 04h57m20.39s +00 45' 52.4" 1.0118 0.0290 11.3 157.8 Ori
11 04h18m56.83s +02 16' 11.8" 1.0105 0.0280 11.3 156.0 Tau
12 03h39m06.07s +03 46' 48.8" 1.0090 0.0280 11.4 150.1 Tau
13 03h00m11.15s +05 09' 32.0" 1.0074 0.0287 11.7 142.2 Cet
14 02h24m16.42s +06 18' 45.0" 1.0057 0.0303 12.0 133.9 Cet
15 01h52m34.59s +07 12' 52.8" 1.0039 0.0326 12.4 126.2 Psc
16 01h25m24.66s +07 53' 23.4" 1.0020 0.0353 12.8 119.2 Psc
17 01h02m29.66s +08 23' 01.4" 0.9999 0.0385 13.1 113.1 Psc
18 00h43m16.25s +08 44' 32.4" 0.9977 0.0420 13.5 107.8 Psc
19 00h27m07.68s +09 00' 11.9" 0.9954 0.0458 13.8 103.2 Psc
20 00h13m30.18s +09 11' 40.4" 0.9930 0.0497 14.1 99.1 Psc
21 00h01m55.14s +09 20' 08.9" 0.9905 0.0537 14.4 95.6 Psc
22 23h51m59.24s +09 26' 26.7" 0.9878 0.0579 14.6 92.3 Peg
23 23h43m23.83s +09 31' 07.3" 0.9850 0.0621 14.9 89.4 Peg
24 23h35m54.10s +09 34' 34.0" 0.9821 0.0664 15.1 86.8 Peg
25 23h29m18.29s +09 37' 02.7" 0.9791 0.0707 15.3 84.3 Peg
26 23h23m27.05s +09 38' 44.2" 0.9759 0.0750 15.6 82.0 Peg
27 23h18m12.86s +09 39' 46.2" 0.9726 0.0794 15.8 79.9 Peg
28 23h13m29.68s +09 40' 14.0" 0.9692 0.0838 15.9 77.8 Peg
29 23h09m12.58s +09 40' 11.2" 0.9657 0.0881 16.1 75.9 Peg
30 23h05m17.52s +09 39' 40.1" 0.9621 0.0925 16.3 74.1 Peg
31 23h01m41.17s +09 38' 42.2" 0.9583 0.0969 16.5 72.3 Peg
============================================= С.Гурьянов =====
|