Астероид Веста в ноябре-декабре 2015 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 4 Vesta:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Ноябрь 2015
 1   00h13m50.71s  -10 25' 12.0"  2.4480  1.6053  6.8 139.7 Cet
 2   00h13m24.41s  -10 24' 12.2"  2.4489  1.6144  6.9 138.7 Cet
 3   00h12m59.69s  -10 22' 59.1"  2.4498  1.6237  6.9 137.6 Cet
 4   00h12m36.55s  -10 21' 32.7"  2.4506  1.6332  6.9 136.6 Cet
 5   00h12m15.01s  -10 19' 53.2"  2.4515  1.6429  6.9 135.6 Cet
 6   00h11m55.09s  -10 18' 00.7"  2.4524  1.6527  7.0 134.6 Cet
 7   00h11m36.79s  -10 15' 55.5"  2.4532  1.6627  7.0 133.6 Cet
 8   00h11m20.13s  -10 13' 37.6"  2.4541  1.6729  7.0 132.5 Cet
 9   00h11m05.11s  -10 11' 07.2"  2.4549  1.6832  7.0 131.5 Cet
10   00h10m51.73s  -10 08' 24.5"  2.4558  1.6937  7.0 130.5 Cet
11   00h10m40.00s  -10 05' 29.7"  2.4566  1.7044  7.1 129.6 Cet
12   00h10m29.93s  -10 02' 22.9"  2.4575  1.7152  7.1 128.6 Cet
13   00h10m21.50s  -09 59' 04.5"  2.4583  1.7261  7.1 127.6 Cet
14   00h10m14.72s  -09 55' 34.5"  2.4592  1.7372  7.1 126.6 Cet
15   00h10m09.59s  -09 51' 53.1"  2.4600  1.7484  7.1 125.6 Cet
16   00h10m06.10s  -09 48' 00.6"  2.4609  1.7598  7.2 124.7 Cet
17   00h10m04.24s  -09 43' 57.2"  2.4617  1.7712  7.2 123.7 Cet
18   00h10m04.00s  -09 39' 43.1"  2.4625  1.7828  7.2 122.8 Cet
19   00h10m05.38s  -09 35' 18.5"  2.4634  1.7946  7.2 121.8 Cet
20   00h10m08.35s  -09 30' 43.6"  2.4642  1.8064  7.2 120.9 Cet
21   00h10m12.91s  -09 25' 58.6"  2.4650  1.8183  7.3 120.0 Cet
22   00h10m19.04s  -09 21' 03.8"  2.4659  1.8304  7.3 119.0 Cet
23   00h10m26.73s  -09 15' 59.4"  2.4667  1.8426  7.3 118.1 Cet
24   00h10m35.95s  -09 10' 45.6"  2.4675  1.8548  7.3 117.2 Cet
25   00h10m46.70s  -09 05' 22.6"  2.4683  1.8672  7.3 116.3 Cet
26   00h10m58.94s  -08 59' 50.5"  2.4691  1.8796  7.4 115.4 Cet
27   00h11m12.68s  -08 54' 09.7"  2.4700  1.8922  7.4 114.5 Cet
28   00h11m27.88s  -08 48' 20.2"  2.4708  1.9048  7.4 113.6 Cet
29   00h11m44.54s  -08 42' 22.3"  2.4716  1.9175  7.4 112.7 Cet
30   00h12m02.63s  -08 36' 16.1"  2.4724  1.9303  7.4 111.8 Cet
Декабрь 2015
 1   00h12m22.15s  -08 30' 01.8"  2.4732  1.9432  7.5 110.9 Cet
 2   00h12m43.07s  -08 23' 39.6"  2.4740  1.9561  7.5 110.0 Cet
 3   00h13m05.38s  -08 17' 09.6"  2.4748  1.9692  7.5 109.2 Cet
 4   00h13m29.07s  -08 10' 32.0"  2.4756  1.9822  7.5 108.3 Cet
 5   00h13m54.11s  -08 03' 47.0"  2.4764  1.9954  7.5 107.5 Cet
 6   00h14m20.50s  -07 56' 54.8"  2.4772  2.0086  7.5 106.6 Cet
 7   00h14m48.21s  -07 49' 55.4"  2.4780  2.0219  7.6 105.7 Cet
 8   00h15m17.23s  -07 42' 49.1"  2.4788  2.0352  7.6 104.9 Cet
 9   00h15m47.54s  -07 35' 36.0"  2.4795  2.0486  7.6 104.1 Cet
10   00h16m19.12s  -07 28' 16.3"  2.4803  2.0621  7.6 103.2 Cet
11   00h16m51.97s  -07 20' 50.1"  2.4811  2.0756  7.6 102.4 Cet
12   00h17m26.05s  -07 13' 17.6"  2.4819  2.0891  7.6 101.6 Cet
13   00h18m01.35s  -07 05' 38.9"  2.4826  2.1027  7.7 100.8 Cet
14   00h18m37.86s  -06 57' 54.3"  2.4834  2.1163  7.7  99.9 Cet
15   00h19m15.54s  -06 50' 03.8"  2.4842  2.1299  7.7  99.1 Cet
16   00h19m54.40s  -06 42' 07.6"  2.4850  2.1436  7.7  98.3 Cet
17   00h20m34.40s  -06 34' 05.8"  2.4857  2.1573  7.7  97.5 Cet
18   00h21m15.52s  -06 25' 58.7"  2.4865  2.1710  7.7  96.7 Cet
19   00h21m57.75s  -06 17' 46.4"  2.4872  2.1848  7.8  95.9 Psc
20   00h22m41.06s  -06 09' 28.9"  2.4880  2.1985  7.8  95.2 Psc
21   00h23m25.43s  -06 01' 06.5"  2.4887  2.2123  7.8  94.4 Psc
22   00h24m10.85s  -05 52' 39.3"  2.4895  2.2261  7.8  93.6 Psc
23   00h24m57.29s  -05 44' 07.5"  2.4902  2.2399  7.8  92.8 Psc
24   00h25m44.74s  -05 35' 31.1"  2.4910  2.2537  7.8  92.0 Psc
25   00h26m33.18s  -05 26' 50.3"  2.4917  2.2676  7.8  91.3 Cet
26   00h27m22.59s  -05 18' 05.2"  2.4925  2.2814  7.9  90.5 Cet
27   00h28m12.96s  -05 09' 15.9"  2.4932  2.2952  7.9  89.8 Cet
28   00h29m04.26s  -05 00' 22.6"  2.4939  2.3091  7.9  89.0 Cet
29   00h29m56.49s  -04 51' 25.2"  2.4946  2.3229  7.9  88.2 Cet
30   00h30m49.62s  -04 42' 24.1"  2.4954  2.3368  7.9  87.5 Cet
31   00h31m43.66s  -04 33' 19.2"  2.4961  2.3506  7.9  86.8 Cet
============================================= С.Гурьянов =====
В календарь | В основное меню