Астероид Папагена в сентябре-ноябре 2015 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 471 Papagena:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Сентябрь 2015
 1   02h05m50.26s  -11 16' 42.0"  2.2883  1.5144 10.2 129.0 Cet
 2   02h06m00.89s  -11 22' 04.5"  2.2870  1.5056 10.2 129.8 Cet
 3   02h06m09.75s  -11 27' 31.3"  2.2857  1.4969 10.1 130.6 Cet
 4   02h06m16.80s  -11 33' 02.3"  2.2844  1.4884 10.1 131.4 Cet
 5   02h06m22.05s  -11 38' 37.1"  2.2832  1.4800 10.1 132.2 Cet
 6   02h06m25.47s  -11 44' 15.3"  2.2819  1.4718 10.1 133.0 Cet
 7   02h06m27.05s  -11 49' 56.6"  2.2806  1.4637 10.1 133.8 Cet
 8   02h06m26.79s  -11 55' 40.5"  2.2794  1.4557 10.0 134.6 Cet
 9   02h06m24.67s  -12 01' 26.6"  2.2782  1.4479 10.0 135.4 Cet
10   02h06m20.70s  -12 07' 14.5"  2.2770  1.4403 10.0 136.2 Cet
11   02h06m14.86s  -12 13' 03.7"  2.2758  1.4328 10.0 137.1 Cet
12   02h06m07.16s  -12 18' 53.8"  2.2746  1.4255 10.0 137.9 Cet
13   02h05m57.60s  -12 24' 44.2"  2.2734  1.4184  9.9 138.7 Cet
14   02h05m46.19s  -12 30' 34.5"  2.2722  1.4114  9.9 139.5 Cet
15   02h05m32.93s  -12 36' 24.1"  2.2711  1.4046  9.9 140.3 Cet
16   02h05m17.84s  -12 42' 12.6"  2.2699  1.3980  9.9 141.1 Cet
17   02h05m00.92s  -12 47' 59.3"  2.2688  1.3916  9.9 141.9 Cet
18   02h04m42.18s  -12 53' 43.8"  2.2677  1.3853  9.9 142.6 Cet
19   02h04m21.66s  -12 59' 25.4"  2.2666  1.3792  9.8 143.4 Cet
20   02h03m59.37s  -13 05' 03.6"  2.2655  1.3734  9.8 144.2 Cet
21   02h03m35.32s  -13 10' 37.8"  2.2644  1.3677  9.8 144.9 Cet
22   02h03m09.55s  -13 16' 07.5"  2.2633  1.3622  9.8 145.7 Cet
23   02h02m42.08s  -13 21' 32.0"  2.2622  1.3569  9.8 146.4 Cet
24   02h02m12.95s  -13 26' 50.8"  2.2612  1.3517  9.7 147.2 Cet
25   02h01m42.18s  -13 32' 03.3"  2.2601  1.3468  9.7 147.9 Cet
26   02h01m09.81s  -13 37' 09.0"  2.2591  1.3421  9.7 148.6 Cet
27   02h00m35.87s  -13 42' 07.2"  2.2581  1.3376  9.7 149.2 Cet
28   02h00m00.40s  -13 46' 57.4"  2.2571  1.3333  9.7 149.9 Cet
29   01h59m23.43s  -13 51' 39.0"  2.2561  1.3292  9.7 150.5 Cet
30   01h58m45.01s  -13 56' 11.5"  2.2551  1.3254  9.7 151.2 Cet
Октябрь 2015
 1   01h58m05.17s  -14 00' 34.2"  2.2542  1.3217  9.6 151.8 Cet
 2   01h57m23.97s  -14 04' 46.6"  2.2532  1.3182  9.6 152.3 Cet
 3   01h56m41.45s  -14 08' 48.1"  2.2523  1.3150  9.6 152.8 Cet
 4   01h55m57.66s  -14 12' 38.1"  2.2513  1.3120  9.6 153.3 Cet
 5   01h55m12.80s  -14 16' 15.0"  2.2504  1.3092  9.6 153.8 Cet
 6   01h54m26.65s  -14 19' 40.2"  2.2495  1.3066  9.6 154.2 Cet
 7   01h53m39.40s  -14 22' 52.2"  2.2486  1.3043  9.6 154.6 Cet
 8   01h52m51.13s  -14 25' 50.4"  2.2478  1.3022  9.6 155.0 Cet
 9   01h52m01.91s  -14 28' 34.2"  2.2469  1.3003  9.6 155.3 Cet
10   01h51m11.81s  -14 31' 03.1"  2.2460  1.2986  9.6 155.5 Cet
11   01h50m20.90s  -14 33' 16.7"  2.2452  1.2972  9.5 155.7 Cet
12   01h49m29.26s  -14 35' 14.3"  2.2444  1.2960  9.5 155.9 Cet
13   01h48m36.97s  -14 36' 55.6"  2.2436  1.2950  9.5 156.0 Cet
14   01h47m44.11s  -14 38' 20.1"  2.2428  1.2942  9.5 156.0 Cet
15   01h46m50.76s  -14 39' 27.5"  2.2420  1.2937  9.5 156.0 Cet
16   01h45m57.00s  -14 40' 17.2"  2.2412  1.2935  9.5 156.0 Cet
17   01h45m02.92s  -14 40' 49.0"  2.2404  1.2934  9.5 155.9 Cet
18   01h44m08.61s  -14 41' 02.6"  2.2397  1.2936  9.5 155.7 Cet
19   01h43m14.14s  -14 40' 57.7"  2.2390  1.2941  9.5 155.5 Cet
20   01h42m19.60s  -14 40' 34.0"  2.2382  1.2947  9.5 155.2 Cet
21   01h41m25.07s  -14 39' 51.4"  2.2375  1.2956  9.5 154.9 Cet
22   01h40m30.64s  -14 38' 49.6"  2.2368  1.2967  9.6 154.6 Cet
23   01h39m36.39s  -14 37' 28.5"  2.2361  1.2981  9.6 154.2 Cet
24   01h38m42.40s  -14 35' 48.0"  2.2355  1.2997  9.6 153.7 Cet
25   01h37m48.75s  -14 33' 48.1"  2.2348  1.3015  9.6 153.2 Cet
26   01h36m55.51s  -14 31' 28.6"  2.2342  1.3035  9.6 152.7 Cet
27   01h36m02.75s  -14 28' 49.7"  2.2335  1.3058  9.6 152.2 Cet
28   01h35m10.55s  -14 25' 51.2"  2.2329  1.3083  9.6 151.6 Cet
29   01h34m18.97s  -14 22' 33.2"  2.2323  1.3110  9.6 151.0 Cet
30   01h33m28.09s  -14 18' 55.8"  2.2317  1.3139  9.6 150.3 Cet
31   01h32m37.98s  -14 14' 59.1"  2.2312  1.3171  9.6 149.7 Cet
Ноябрь 2015
 1   01h31m48.69s  -14 10' 43.0"  2.2306  1.3204  9.6 149.0 Cet
 2   01h31m00.31s  -14 06' 07.8"  2.2300  1.3240  9.7 148.3 Cet
 3   01h30m12.89s  -14 01' 13.5"  2.2295  1.3278  9.7 147.5 Cet
 4   01h29m26.50s  -13 56' 00.2"  2.2290  1.3318  9.7 146.8 Cet
 5   01h28m41.21s  -13 50' 28.2"  2.2285  1.3361  9.7 146.0 Cet
 6   01h27m57.07s  -13 44' 37.7"  2.2280  1.3405  9.7 145.2 Cet
 7   01h27m14.13s  -13 38' 28.8"  2.2275  1.3452  9.7 144.5 Cet
 8   01h26m32.47s  -13 32' 01.8"  2.2270  1.3500  9.7 143.7 Cet
 9   01h25m52.12s  -13 25' 16.9"  2.2266  1.3551  9.8 142.8 Cet
10   01h25m13.15s  -13 18' 14.5"  2.2261  1.3603  9.8 142.0 Cet
11   01h24m35.60s  -13 10' 54.7"  2.2257  1.3658  9.8 141.2 Cet
12   01h23m59.52s  -13 03' 18.0"  2.2253  1.3714  9.8 140.4 Cet
13   01h23m24.94s  -12 55' 24.6"  2.2249  1.3772  9.8 139.5 Cet
14   01h22m51.91s  -12 47' 14.8"  2.2245  1.3833  9.8 138.7 Cet
15   01h22m20.46s  -12 38' 49.1"  2.2241  1.3895  9.9 137.8 Cet
16   01h21m50.63s  -12 30' 07.8"  2.2237  1.3959  9.9 137.0 Cet
17   01h21m22.45s  -12 21' 11.2"  2.2234  1.4025  9.9 136.1 Cet
18   01h20m55.94s  -12 11' 59.8"  2.2231  1.4092  9.9 135.2 Cet
19   01h20m31.13s  -12 02' 33.9"  2.2227  1.4161  9.9 134.4 Cet
20   01h20m08.03s  -11 52' 54.0"  2.2224  1.4232  9.9 133.5 Cet
21   01h19m46.66s  -11 43' 00.4"  2.2221  1.4305 10.0 132.7 Cet
22   01h19m27.03s  -11 32' 53.5"  2.2219  1.4379 10.0 131.8 Cet
23   01h19m09.15s  -11 22' 33.8"  2.2216  1.4455 10.0 130.9 Cet
24   01h18m53.04s  -11 12' 01.6"  2.2214  1.4532 10.0 130.1 Cet
25   01h18m38.68s  -11 01' 17.4"  2.2211  1.4611 10.0 129.2 Cet
26   01h18m26.10s  -10 50' 21.5"  2.2209  1.4691 10.1 128.4 Cet
27   01h18m15.28s  -10 39' 14.3"  2.2207  1.4773 10.1 127.5 Cet
28   01h18m06.23s  -10 27' 56.2"  2.2205  1.4856 10.1 126.6 Cet
29   01h17m58.96s  -10 16' 27.5"  2.2203  1.4941 10.1 125.8 Cet
30   01h17m53.45s  -10 04' 48.6"  2.2201  1.5027 10.1 124.9 Cet
============================================= С.Гурьянов =====
В календарь | В основное меню