Астероид Лютиция в июле-сентябре 2015 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 21 Lutetia:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Июль 2015
 1   22h04m02.89s  -15 41' 01.1"  2.0618  1.2466 10.5 131.0 Aqr
 2   22h04m17.83s  -15 42' 37.7"  2.0610  1.2380 10.5 131.9 Aqr
 3   22h04m30.92s  -15 44' 24.9"  2.0603  1.2295 10.5 132.8 Aqr
 4   22h04m42.13s  -15 46' 22.6"  2.0595  1.2211 10.4 133.7 Aqr
 5   22h04m51.46s  -15 48' 30.8"  2.0588  1.2129 10.4 134.7 Aqr
 6   22h04m58.89s  -15 50' 49.7"  2.0580  1.2048 10.4 135.6 Aqr
 7   22h05m04.40s  -15 53' 19.0"  2.0573  1.1968 10.4 136.5 Aqr
 8   22h05m07.99s  -15 55' 58.9"  2.0566  1.1890 10.3 137.5 Aqr
 9   22h05m09.63s  -15 58' 49.2"  2.0559  1.1813 10.3 138.4 Aqr
10   22h05m09.32s  -16 01' 50.0"  2.0552  1.1738 10.3 139.4 Aqr
11   22h05m07.06s  -16 05' 01.0"  2.0545  1.1664 10.2 140.4 Aqr
12   22h05m02.84s  -16 08' 22.1"  2.0538  1.1592 10.2 141.4 Aqr
13   22h04m56.66s  -16 11' 53.3"  2.0532  1.1521 10.2 142.3 Aqr
14   22h04m48.52s  -16 15' 34.3"  2.0525  1.1452 10.2 143.3 Aqr
15   22h04m38.44s  -16 19' 24.9"  2.0519  1.1385 10.1 144.3 Aqr
16   22h04m26.42s  -16 23' 25.0"  2.0512  1.1320 10.1 145.4 Aqr
17   22h04m12.48s  -16 27' 34.2"  2.0506  1.1256 10.1 146.4 Aqr
18   22h03m56.62s  -16 31' 52.4"  2.0500  1.1193 10.0 147.4 Aqr
19   22h03m38.88s  -16 36' 19.1"  2.0494  1.1133 10.0 148.4 Aqr
20   22h03m19.27s  -16 40' 54.2"  2.0488  1.1074 10.0 149.5 Aqr
21   22h02m57.82s  -16 45' 37.3"  2.0482  1.1018 10.0 150.5 Aqr
22   22h02m34.55s  -16 50' 28.1"  2.0477  1.0963  9.9 151.6 Aqr
23   22h02m09.50s  -16 55' 26.1"  2.0471  1.0910  9.9 152.6 Aqr
24   22h01m42.69s  -17 00' 31.1"  2.0466  1.0859  9.9 153.7 Aqr
25   22h01m14.18s  -17 05' 42.6"  2.0460  1.0810  9.8 154.7 Aqr
26   22h00m43.98s  -17 11' 00.3"  2.0455  1.0763  9.8 155.8 Aqr
27   22h00m12.15s  -17 16' 23.6"  2.0450  1.0718  9.8 156.9 Aqr
28   21h59m38.73s  -17 21' 52.2"  2.0445  1.0674  9.8 158.0 Aqr
29   21h59m03.76s  -17 27' 25.6"  2.0440  1.0633  9.7 159.0 Aqr
30   21h58m27.29s  -17 33' 03.3"  2.0436  1.0594  9.7 160.1 Cap
31   21h57m49.38s  -17 38' 44.9"  2.0431  1.0558  9.7 161.2 Cap
Август 2015
 1   21h57m10.07s  -17 44' 29.9"  2.0426  1.0523  9.6 162.3 Cap
 2   21h56m29.41s  -17 50' 17.7"  2.0422  1.0490  9.6 163.4 Cap
 3   21h55m47.47s  -17 56' 08.0"  2.0418  1.0460  9.6 164.4 Cap
 4   21h55m04.31s  -18 02' 00.1"  2.0414  1.0431  9.5 165.5 Cap
 5   21h54m19.97s  -18 07' 53.6"  2.0409  1.0405  9.5 166.6 Cap
 6   21h53m34.54s  -18 13' 47.8"  2.0405  1.0381  9.5 167.6 Cap
 7   21h52m48.09s  -18 19' 42.2"  2.0402  1.0360  9.4 168.7 Cap
 8   21h52m00.68s  -18 25' 36.2"  2.0398  1.0340  9.4 169.7 Cap
 9   21h51m12.40s  -18 31' 29.2"  2.0394  1.0323  9.4 170.7 Cap
10   21h50m23.33s  -18 37' 20.7"  2.0391  1.0308  9.4 171.6 Cap
11   21h49m33.56s  -18 43' 10.1"  2.0387  1.0295  9.3 172.5 Cap
12   21h48m43.18s  -18 48' 56.7"  2.0384  1.0285  9.3 173.2 Cap
13   21h47m52.29s  -18 54' 39.9"  2.0381  1.0277  9.3 173.9 Cap
14   21h47m00.96s  -19 00' 19.2"  2.0378  1.0271  9.3 174.4 Cap
15   21h46m09.31s  -19 05' 54.0"  2.0375  1.0268  9.3 174.6 Cap
16   21h45m17.43s  -19 11' 23.8"  2.0372  1.0267  9.3 174.6 Cap
17   21h44m25.41s  -19 16' 47.9"  2.0370  1.0268  9.3 174.4 Cap
18   21h43m33.36s  -19 22' 05.9"  2.0367  1.0272  9.3 173.9 Cap
19   21h42m41.37s  -19 27' 17.3"  2.0365  1.0278  9.3 173.3 Cap
20   21h41m49.55s  -19 32' 21.6"  2.0362  1.0286  9.3 172.5 Cap
21   21h40m57.98s  -19 37' 18.2"  2.0360  1.0297  9.4 171.6 Cap
22   21h40m06.76s  -19 42' 06.9"  2.0358  1.0310  9.4 170.7 Cap
23   21h39m16.00s  -19 46' 47.0"  2.0356  1.0325  9.4 169.7 Cap
24   21h38m25.77s  -19 51' 18.4"  2.0354  1.0342  9.4 168.7 Cap
25   21h37m36.17s  -19 55' 40.5"  2.0352  1.0362  9.5 167.6 Cap
26   21h36m47.29s  -19 59' 53.0"  2.0351  1.0384  9.5 166.6 Cap
27   21h35m59.22s  -20 03' 55.7"  2.0349  1.0408  9.5 165.5 Cap
28   21h35m12.02s  -20 07' 48.3"  2.0348  1.0435  9.6 164.4 Cap
29   21h34m25.79s  -20 11' 30.5"  2.0346  1.0463  9.6 163.3 Cap
30   21h33m40.59s  -20 15' 02.0"  2.0345  1.0494  9.6 162.2 Cap
31   21h32m56.50s  -20 18' 22.6"  2.0344  1.0527  9.7 161.1 Cap
Сентябрь 2015
 1   21h32m13.59s  -20 21' 32.2"  2.0343  1.0562  9.7 160.0 Cap
 2   21h31m31.92s  -20 24' 30.5"  2.0342  1.0599  9.7 159.0 Cap
 3   21h30m51.57s  -20 27' 17.4"  2.0342  1.0638  9.7 157.9 Cap
 4   21h30m12.59s  -20 29' 52.7"  2.0341  1.0680  9.8 156.8 Cap
 5   21h29m35.05s  -20 32' 16.3"  2.0341  1.0723  9.8 155.7 Cap
 6   21h28m59.02s  -20 34' 28.0"  2.0340  1.0768  9.8 154.6 Cap
 7   21h28m24.55s  -20 36' 27.7"  2.0340  1.0816  9.9 153.5 Cap
 8   21h27m51.70s  -20 38' 15.4"  2.0340  1.0865  9.9 152.4 Cap
 9   21h27m20.53s  -20 39' 51.0"  2.0340  1.0916  9.9 151.4 Cap
10   21h26m51.09s  -20 41' 14.3"  2.0340  1.0970  9.9 150.3 Cap
11   21h26m23.43s  -20 42' 25.5"  2.0340  1.1025 10.0 149.2 Cap
12   21h25m57.58s  -20 43' 24.5"  2.0341  1.1082 10.0 148.2 Cap
13   21h25m33.60s  -20 44' 11.2"  2.0341  1.1141 10.0 147.1 Cap
14   21h25m11.51s  -20 44' 45.7"  2.0342  1.1201 10.1 146.1 Cap
15   21h24m51.35s  -20 45' 08.1"  2.0342  1.1264 10.1 145.1 Cap
16   21h24m33.15s  -20 45' 18.4"  2.0343  1.1328 10.1 144.0 Cap
17   21h24m16.94s  -20 45' 16.6"  2.0344  1.1394 10.1 143.0 Cap
18   21h24m02.73s  -20 45' 02.9"  2.0345  1.1461 10.2 142.0 Cap
19   21h23m50.55s  -20 44' 37.3"  2.0346  1.1531 10.2 141.0 Cap
20   21h23m40.41s  -20 43' 59.9"  2.0348  1.1601 10.2 140.0 Cap
21   21h23m32.31s  -20 43' 10.9"  2.0349  1.1674 10.2 139.0 Cap
22   21h23m26.27s  -20 42' 10.4"  2.0351  1.1748 10.3 138.0 Cap
23   21h23m22.28s  -20 40' 58.4"  2.0352  1.1823 10.3 137.1 Cap
24   21h23m20.35s  -20 39' 35.1"  2.0354  1.1900 10.3 136.1 Cap
25   21h23m20.47s  -20 38' 00.8"  2.0356  1.1978 10.3 135.1 Cap
26   21h23m22.64s  -20 36' 15.4"  2.0358  1.2058 10.4 134.2 Cap
27   21h23m26.85s  -20 34' 19.1"  2.0360  1.2139 10.4 133.2 Cap
28   21h23m33.07s  -20 32' 12.2"  2.0362  1.2221 10.4 132.3 Cap
29   21h23m41.32s  -20 29' 54.7"  2.0365  1.2305 10.5 131.4 Cap
30   21h23m51.56s  -20 27' 26.7"  2.0367  1.2390 10.5 130.4 Cap
============================================= С.Гурьянов =====
В календарь | В основное меню