Астероид Эвномия в июле-сентябре 2015 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 15 Eunomia:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Июль 2015
 1   00h06m03.55s  +11 16' 10.5"  2.2817  1.9952  9.7  92.7 Peg
 2   00h07m01.36s  +11 29' 19.9"  2.2802  1.9825  9.6  93.3 Psc
 3   00h07m58.32s  +11 42' 27.5"  2.2786  1.9698  9.6  94.0 Psc
 4   00h08m54.42s  +11 55' 33.3"  2.2771  1.9572  9.6  94.6 Psc
 5   00h09m49.65s  +12 08' 37.2"  2.2755  1.9446  9.6  95.3 Psc
 6   00h10m43.97s  +12 21' 39.1"  2.2740  1.9320  9.6  95.9 Psc
 7   00h11m37.38s  +12 34' 38.9"  2.2725  1.9195  9.6  96.6 Psc
 8   00h12m29.84s  +12 47' 36.5"  2.2709  1.9070  9.5  97.2 Psc
 9   00h13m21.35s  +13 00' 31.7"  2.2694  1.8945  9.5  97.9 Psc
10   00h14m11.87s  +13 13' 24.5"  2.2679  1.8821  9.5  98.5 Peg
11   00h15m01.39s  +13 26' 14.8"  2.2664  1.8697  9.5  99.2 Psc
12   00h15m49.89s  +13 39' 02.4"  2.2649  1.8573  9.5  99.9 Psc
13   00h16m37.33s  +13 51' 47.1"  2.2634  1.8450  9.5 100.5 Psc
14   00h17m23.71s  +14 04' 28.9"  2.2620  1.8328  9.4 101.2 Psc
15   00h18m09.00s  +14 17' 07.6"  2.2605  1.8205  9.4 101.9 Psc
16   00h18m53.18s  +14 29' 43.1"  2.2590  1.8084  9.4 102.6 Psc
17   00h19m36.23s  +14 42' 15.3"  2.2576  1.7963  9.4 103.2 Psc
18   00h20m18.12s  +14 54' 44.0"  2.2561  1.7842  9.4 103.9 Psc
19   00h20m58.85s  +15 07' 09.1"  2.2547  1.7722  9.4 104.6 Psc
20   00h21m38.39s  +15 19' 30.3"  2.2532  1.7603  9.3 105.3 Psc
21   00h22m16.72s  +15 31' 47.7"  2.2518  1.7484  9.3 106.0 Psc
22   00h22m53.82s  +15 44' 01.1"  2.2504  1.7366  9.3 106.7 Psc
23   00h23m29.67s  +15 56' 10.2"  2.2490  1.7248  9.3 107.4 Psc
24   00h24m04.25s  +16 08' 15.0"  2.2476  1.7131  9.3 108.2 Psc
25   00h24m37.54s  +16 20' 15.2"  2.2462  1.7015  9.2 108.9 Psc
26   00h25m09.53s  +16 32' 10.8"  2.2448  1.6899  9.2 109.6 Psc
27   00h25m40.18s  +16 44' 01.5"  2.2434  1.6785  9.2 110.3 Psc
28   00h26m09.49s  +16 55' 47.2"  2.2420  1.6670  9.2 111.1 Psc
29   00h26m37.43s  +17 07' 27.8"  2.2407  1.6557  9.2 111.8 Psc
30   00h27m03.97s  +17 19' 02.9"  2.2393  1.6445  9.1 112.5 Psc
31   00h27m29.11s  +17 30' 32.6"  2.2380  1.6333  9.1 113.3 Psc
Август 2015
 1   00h27m52.81s  +17 41' 56.4"  2.2366  1.6222  9.1 114.0 Psc
 2   00h28m15.06s  +17 53' 14.4"  2.2353  1.6112  9.1 114.8 Psc
 3   00h28m35.82s  +18 04' 26.1"  2.2340  1.6003  9.1 115.5 Psc
 4   00h28m55.07s  +18 15' 31.4"  2.2327  1.5895  9.0 116.3 Psc
 5   00h29m12.80s  +18 26' 30.1"  2.2314  1.5787  9.0 117.1 Psc
 6   00h29m28.97s  +18 37' 21.8"  2.2301  1.5681  9.0 117.8 Psc
 7   00h29m43.56s  +18 48' 06.4"  2.2288  1.5575  9.0 118.6 Psc
 8   00h29m56.54s  +18 58' 43.5"  2.2275  1.5471  9.0 119.4 Psc
 9   00h30m07.91s  +19 09' 12.8"  2.2262  1.5367  8.9 120.2 Psc
10   00h30m17.62s  +19 19' 34.1"  2.2250  1.5265  8.9 121.0 Psc
11   00h30m25.68s  +19 29' 47.1"  2.2237  1.5163  8.9 121.8 Psc
12   00h30m32.05s  +19 39' 51.4"  2.2225  1.5063  8.9 122.6 Psc
13   00h30m36.73s  +19 49' 46.8"  2.2212  1.4964  8.9 123.4 Psc
14   00h30m39.69s  +19 59' 32.9"  2.2200  1.4866  8.8 124.2 Psc
15   00h30m40.93s  +20 09' 09.5"  2.2188  1.4769  8.8 125.0 Psc
16   00h30m40.44s  +20 18' 36.2"  2.2176  1.4673  8.8 125.8 Psc
17   00h30m38.20s  +20 27' 52.6"  2.2164  1.4579  8.8 126.6 Psc
18   00h30m34.21s  +20 36' 58.5"  2.2152  1.4486  8.7 127.5 Psc
19   00h30m28.46s  +20 45' 53.6"  2.2140  1.4394  8.7 128.3 Psc
20   00h30m20.96s  +20 54' 37.5"  2.2128  1.4303  8.7 129.1 Psc
21   00h30m11.69s  +21 03' 09.9"  2.2117  1.4214  8.7 130.0 Psc
22   00h30m00.65s  +21 11' 30.4"  2.2105  1.4127  8.7 130.8 Psc
23   00h29m47.85s  +21 19' 38.7"  2.2094  1.4040  8.6 131.6 Psc
24   00h29m33.29s  +21 27' 34.6"  2.2083  1.3955  8.6 132.5 Psc
25   00h29m16.97s  +21 35' 17.5"  2.2071  1.3872  8.6 133.3 Psc
26   00h28m58.91s  +21 42' 47.3"  2.2060  1.3790  8.6 134.2 And
27   00h28m39.10s  +21 50' 03.6"  2.2049  1.3710  8.6 135.0 And
28   00h28m17.56s  +21 57' 06.0"  2.2038  1.3631  8.5 135.9 And
29   00h27m54.30s  +22 03' 54.2"  2.2027  1.3554  8.5 136.8 And
30   00h27m29.32s  +22 10' 27.9"  2.2016  1.3479  8.5 137.6 And
31   00h27m02.65s  +22 16' 46.6"  2.2006  1.3405  8.5 138.5 And
Сентябрь 2015
 1   00h26m34.30s  +22 22' 50.1"  2.1995  1.3332  8.4 139.3 And
 2   00h26m04.28s  +22 28' 38.0"  2.1985  1.3262  8.4 140.2 And
 3   00h25m32.61s  +22 34' 09.9"  2.1974  1.3193  8.4 141.1 And
 4   00h24m59.32s  +22 39' 25.4"  2.1964  1.3126  8.4 141.9 And
 5   00h24m24.44s  +22 44' 24.2"  2.1954  1.3061  8.4 142.8 And
 6   00h23m47.99s  +22 49' 05.9"  2.1944  1.2997  8.3 143.6 And
 7   00h23m10.02s  +22 53' 30.3"  2.1934  1.2936  8.3 144.5 And
 8   00h22m30.56s  +22 57' 36.9"  2.1924  1.2876  8.3 145.3 And
 9   00h21m49.66s  +23 01' 25.6"  2.1914  1.2818  8.3 146.1 And
10   00h21m07.37s  +23 04' 55.9"  2.1904  1.2762  8.2 147.0 And
11   00h20m23.74s  +23 08' 07.8"  2.1895  1.2708  8.2 147.8 And
12   00h19m38.82s  +23 11' 00.9"  2.1885  1.2656  8.2 148.6 And
13   00h18m52.68s  +23 13' 35.1"  2.1876  1.2606  8.2 149.4 And
14   00h18m05.38s  +23 15' 50.1"  2.1867  1.2558  8.2 150.2 And
15   00h17m16.98s  +23 17' 45.8"  2.1858  1.2513  8.1 150.9 And
16   00h16m27.56s  +23 19' 22.2"  2.1848  1.2469  8.1 151.7 And
17   00h15m37.18s  +23 20' 39.1"  2.1840  1.2428  8.1 152.4 And
18   00h14m45.93s  +23 21' 36.4"  2.1831  1.2388  8.1 153.1 And
19   00h13m53.88s  +23 22' 14.3"  2.1822  1.2351  8.1 153.8 And
20   00h13m01.10s  +23 22' 32.5"  2.1813  1.2316  8.1 154.5 And
21   00h12m07.69s  +23 22' 31.3"  2.1805  1.2283  8.0 155.1 And
22   00h11m13.72s  +23 22' 10.7"  2.1796  1.2253  8.0 155.7 And
23   00h10m19.28s  +23 21' 30.7"  2.1788  1.2224  8.0 156.2 Peg
24   00h09m24.44s  +23 20' 31.6"  2.1780  1.2198  8.0 156.8 Peg
25   00h08m29.31s  +23 19' 13.5"  2.1772  1.2174  8.0 157.2 Peg
26   00h07m33.95s  +23 17' 36.7"  2.1764  1.2152  8.0 157.7 Peg
27   00h06m38.46s  +23 15' 41.2"  2.1756  1.2133  8.0 158.0 Peg
28   00h05m42.92s  +23 13' 27.5"  2.1748  1.2116  8.0 158.4 Peg
29   00h04m47.42s  +23 10' 55.7"  2.1740  1.2101  8.0 158.6 Peg
30   00h03m52.02s  +23 08' 06.2"  2.1733  1.2088  7.9 158.8 Peg
============================================= С.Гурьянов =====
В календарь | В основное меню