Комета MASTER (C/2015 G2) в мае-июне 2015 года.
 
-----------------------------------------------------------------
  Комета MASTER (C/2015 G2) май-июнь:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Май
10   02h08m17.12s  -34 58' 35.1"  0.8245  0.4891  6.6  54.1 For
11   02h32m48.08s  -34 49' 34.2"  0.8184  0.4795  6.5  53.2 For
12   02h57m56.57s  -34 19' 33.8"  0.8128  0.4737  6.5  52.4 For
13   03h23m06.17s  -33 28' 04.2"  0.8076  0.4717  6.4  51.7 For
14   03h47m40.22s  -32 16' 22.3"  0.8028  0.4737  6.4  51.1 For
15   04h11m06.85s  -30 47' 22.4"  0.7984  0.4796  6.4  50.7 Eri
16   04h33m02.49s  -29 05' 04.1"  0.7945  0.4893  6.4  50.4 Eri
17   04h53m13.04s  -27 13' 52.3"  0.7910  0.5024  6.5  50.3 Cae
18   05h11m33.13s  -25 18' 00.5"  0.7880  0.5189  6.5  50.2 Lep
19   05h28m04.05s  -23 21' 05.3"  0.7855  0.5383  6.6  50.3 Lep
20   05h42m51.56s  -21 25' 55.0"  0.7834  0.5603  6.7  50.3 Lep
21   05h56m03.92s  -19 34' 29.3"  0.7818  0.5846  6.8  50.4 Lep
22   06h07m50.45s  -17 48' 05.3"  0.7807  0.6108  6.9  50.4 Lep
23   06h18m20.55s  -16 07' 25.7"  0.7801  0.6388  6.9  50.4 CMa
24   06h27m43.15s  -14 32' 48.3"  0.7800  0.6682  7.0  50.4 CMa
25   06h36m06.44s  -13 04' 13.2"  0.7803  0.6988  7.1  50.3 CMa
26   06h43m37.73s  -11 41' 29.4"  0.7812  0.7304  7.2  50.1 CMa
27   06h50m23.47s  -10 24' 18.8"  0.7825  0.7628  7.3  49.9 Mon
28   06h56m29.28s  -09 12' 19.9"  0.7843  0.7960  7.4  49.6 Mon
29   07h02m00.06s  -08 05' 09.8"  0.7866  0.8297  7.6  49.3 Mon
30   07h07m00.05s  -07 02' 25.4"  0.7893  0.8638  7.7  48.9 Mon
31   07h11m32.91s  -06 03' 44.4"  0.7926  0.8982  7.8  48.5 Mon
Июнь
 1   07h15m41.83s  -05 08' 46.0"  0.7962  0.9329  7.9  48.1 Mon
 2   07h19m29.56s  -04 17' 10.8"  0.8004  0.9678  8.0  47.6 Mon
 3   07h22m58.51s  -03 28' 41.0"  0.8049  1.0027  8.1  47.0 Mon
 4   07h26m10.75s  -02 43' 00.6"  0.8099  1.0377  8.2  46.5 Mon
 5   07h29m08.11s  -01 59' 55.0"  0.8153  1.0726  8.3  45.9 Mon
 6   07h31m52.19s  -01 19' 11.0"  0.8212  1.1075  8.4  45.3 Mon
 7   07h34m24.39s  -00 40' 36.9"  0.8274  1.1423  8.5  44.6 Mon
 8   07h36m45.95s  -00 04' 02.1"  0.8340  1.1768  8.6  44.0 CMi
 9   07h38m57.93s  +00 30' 42.9"  0.8409  1.2113  8.7  43.3 CMi
10   07h41m01.32s  +01 03' 46.7"  0.8483  1.2454  8.8  42.6 CMi
11   07h42m56.96s  +01 35' 17.1"  0.8560  1.2794  8.9  41.9 CMi
12   07h44m45.59s  +02 05' 21.0"  0.8640  1.3130  9.0  41.1 CMi
13   07h46m27.90s  +02 34' 04.5"  0.8723  1.3464  9.1  40.4 CMi
14   07h48m04.48s  +03 01' 33.5"  0.8809  1.3795  9.1  39.6 CMi
15   07h49m35.87s  +03 27' 53.0"  0.8899  1.4122  9.2  38.9 CMi
16   07h51m02.53s  +03 53' 07.6"  0.8991  1.4446  9.3  38.1 CMi
17   07h52m24.90s  +04 17' 21.8"  0.9086  1.4766  9.4  37.3 CMi
18   07h53m43.35s  +04 40' 39.2"  0.9183  1.5082  9.5  36.5 CMi
19   07h54m58.24s  +05 03' 03.5"  0.9283  1.5395  9.6  35.7 CMi
20   07h56m09.86s  +05 24' 37.9"  0.9385  1.5704  9.7  34.9 CMi
21   07h57m18.50s  +05 45' 25.3"  0.9490  1.6009  9.8  34.1 CMi
22   07h58m24.42s  +06 05' 28.6"  0.9596  1.6309  9.9  33.3 CMi
23   07h59m27.83s  +06 24' 50.2"  0.9705  1.6606 10.0  32.4 CMi
24   08h00m28.94s  +06 43' 32.4"  0.9815  1.6898 10.1  31.6 CMi
25   08h01m27.95s  +07 01' 37.4"  0.9928  1.7186 10.1  30.8 CMi
26   08h02m25.01s  +07 19' 07.3"  1.0042  1.7470 10.2  30.0 Cnc
27   08h03m20.29s  +07 36' 03.7"  1.0157  1.7750 10.3  29.1 Cnc
28   08h04m13.93s  +07 52' 28.5"  1.0275  1.8025 10.4  28.3 Cnc
29   08h05m06.04s  +08 08' 23.2"  1.0393  1.8296 10.5  27.5 Cnc
30   08h05m56.76s  +08 23' 49.4"  1.0513  1.8562 10.6  26.6 Cnc
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню