Комета Polonia (C/2015 F2) в мае 2015 года.
 
-----------------------------------------------------------------
  Комета Polonia (C/2015 F2) май:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
 1   21h10m23.79s  -20 59' 57.6"  1.2107  0.7384  9.2  86.4 Cap
 2   21h12m55.67s  -19 58' 14.5"  1.2112  0.7372  9.2  86.5 Cap
 3   21h15m23.74s  -18 56' 22.4"  1.2119  0.7361  9.2  86.6 Cap
 4   21h17m48.08s  -17 54' 24.0"  1.2129  0.7353  9.2  86.7 Cap
 5   21h20m08.76s  -16 52' 21.8"  1.2140  0.7346  9.2  86.8 Cap
 6   21h22m25.87s  -15 50' 18.5"  1.2153  0.7341  9.2  86.9 Cap
 7   21h24m39.46s  -14 48' 16.4"  1.2167  0.7338  9.2  87.1 Cap
 8   21h26m49.60s  -13 46' 18.1"  1.2184  0.7337  9.2  87.2 Aqr
 9   21h28m56.35s  -12 44' 26.0"  1.2203  0.7337  9.2  87.4 Cap
10   21h30m59.77s  -11 42' 42.4"  1.2223  0.7339  9.2  87.5 Cap
11   21h32m59.89s  -10 41' 09.6"  1.2246  0.7343  9.2  87.7 Cap
12   21h34m56.78s  -09 39' 49.8"  1.2270  0.7348  9.2  87.9 Cap
13   21h36m50.47s  -08 38' 45.1"  1.2296  0.7355  9.2  88.1 Cap
14   21h38m41.00s  -07 37' 57.6"  1.2324  0.7363  9.2  88.3 Aqr
15   21h40m28.40s  -06 37' 29.2"  1.2354  0.7373  9.3  88.5 Aqr
16   21h42m12.72s  -05 37' 21.9"  1.2386  0.7384  9.3  88.7 Aqr
17   21h43m53.99s  -04 37' 37.6"  1.2419  0.7397  9.3  89.0 Aqr
18   21h45m32.23s  -03 38' 17.9"  1.2454  0.7412  9.3  89.2 Aqr
19   21h47m07.48s  -02 39' 24.5"  1.2491  0.7427  9.3  89.4 Aqr
20   21h48m39.77s  -01 40' 59.0"  1.2530  0.7444  9.3  89.7 Aqr
21   21h50m09.14s  -00 43' 02.9"  1.2570  0.7463  9.4  90.0 Aqr
22   21h51m35.60s  +00 14' 22.2"  1.2612  0.7482  9.4  90.2 Aqr
23   21h52m59.18s  +01 11' 15.4"  1.2656  0.7503  9.4  90.5 Aqr
24   21h54m19.92s  +02 07' 35.2"  1.2701  0.7526  9.4  90.8 Aqr
25   21h55m37.83s  +03 03' 20.4"  1.2748  0.7549  9.4  91.1 Peg
26   21h56m52.93s  +03 58' 30.0"  1.2796  0.7574  9.5  91.4 Peg
27   21h58m05.25s  +04 53' 03.0"  1.2846  0.7599  9.5  91.7 Peg
28   21h59m14.79s  +05 46' 58.5"  1.2898  0.7626  9.5  92.0 Peg
29   22h00m21.57s  +06 40' 15.5"  1.2951  0.7654  9.5  92.4 Peg
30   22h01m25.60s  +07 32' 53.3"  1.3005  0.7683  9.6  92.7 Peg
31   22h02m26.90s  +08 24' 51.2"  1.3061  0.7713  9.6  93.1 Peg
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню