Комета Lovejoy (C/2014 Q2) в феврале 2015 года.
 
-----------------------------------------------------------------
  Комета Lovejoy (C/2014 Q2) февраль:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
 1   02h18m09.69s  +39 13' 06.2"  1.2907  0.7712  5.8  93.8 And
 2   02h15m16.33s  +40 05' 54.7"  1.2911  0.7902  5.8  92.6 And
 3   02h12m30.42s  +40 56' 14.1"  1.2917  0.8093  5.9  91.5 And
 4   02h09m51.69s  +41 44' 15.0"  1.2925  0.8285  5.9  90.4 And
 5   02h07m19.87s  +42 30' 07.6"  1.2935  0.8478  6.0  89.4 And
 6   02h04m54.69s  +43 14' 01.0"  1.2946  0.8671  6.0  88.4 And
 7   02h02m35.90s  +43 56' 04.1"  1.2959  0.8866  6.1  87.4 And
 8   02h00m23.25s  +44 36' 24.8"  1.2974  0.9061  6.2  86.5 And
 9   01h58m16.50s  +45 15' 10.6"  1.2991  0.9256  6.2  85.5 And
10   01h56m15.42s  +45 52' 28.5"  1.3009  0.9452  6.3  84.6 And
11   01h54m19.80s  +46 28' 24.8"  1.3029  0.9647  6.3  83.8 And
12   01h52m29.44s  +47 03' 05.6"  1.3051  0.9842  6.4  82.9 And
13   01h50m44.11s  +47 36' 36.4"  1.3074  1.0037  6.5  82.1 And
14   01h49m03.65s  +48 09' 02.3"  1.3099  1.0232  6.5  81.3 Per
15   01h47m27.85s  +48 40' 28.0"  1.3126  1.0426  6.6  80.5 And
16   01h45m56.55s  +49 10' 58.0"  1.3154  1.0619  6.6  79.8 And
17   01h44m29.57s  +49 40' 36.4"  1.3184  1.0812  6.7  79.0 And
18   01h43m06.75s  +50 09' 27.1"  1.3216  1.1004  6.8  78.3 And
19   01h41m47.93s  +50 37' 33.6"  1.3249  1.1195  6.8  77.6 And
20   01h40m32.94s  +51 04' 59.1"  1.3284  1.1386  6.9  76.9 Per
21   01h39m21.65s  +51 31' 46.8"  1.3321  1.1575  6.9  76.3 Per
22   01h38m13.89s  +51 57' 59.5"  1.3359  1.1763  7.0  75.6 Per
23   01h37m09.53s  +52 23' 39.7"  1.3398  1.1950  7.1  75.0 Per
24   01h36m08.44s  +52 48' 49.9"  1.3439  1.2136  7.1  74.4 Per
25   01h35m10.49s  +53 13' 32.3"  1.3482  1.2320  7.2  73.8 Per
26   01h34m15.55s  +53 37' 49.1"  1.3526  1.2504  7.2  73.2 Per
27   01h33m23.52s  +54 01' 42.1"  1.3572  1.2685  7.3  72.7 Per
28   01h32m34.27s  +54 25' 13.1"  1.3619  1.2866  7.4  72.1 Per
1Mar 01h31m47.72s  +54 48' 24.0"  1.3667  1.3045  7.4  71.6 Cas
 ========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню