Астероид Ирида в январе-марте 2015 года.

-----------------------------------------------------------------
  Астероид 7 Iris:
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Январь 2015
 1   11h23m51.44s  -03 10' 21.1"  2.4012  1.9225  9.9 107.0 Leo
 2   11h24m10.49s  -03 15' 46.3"  2.4038  1.9125  9.9 107.9 Leo
 3   11h24m27.98s  -03 21' 02.4"  2.4063  1.9025  9.9 108.8 Leo
 4   11h24m43.89s  -03 26' 09.1"  2.4089  1.8926  9.9 109.7 Leo
 5   11h24m58.21s  -03 31' 06.3"  2.4114  1.8828  9.9 110.6 Leo
 6   11h25m10.93s  -03 35' 53.8"  2.4139  1.8730  9.9 111.5 Leo
 7   11h25m22.02s  -03 40' 31.5"  2.4165  1.8633  9.8 112.5 Leo
 8   11h25m31.48s  -03 44' 59.2"  2.4190  1.8537  9.8 113.4 Leo
 9   11h25m39.30s  -03 49' 16.7"  2.4215  1.8442  9.8 114.4 Leo
10   11h25m45.44s  -03 53' 23.8"  2.4241  1.8347  9.8 115.3 Leo
11   11h25m49.92s  -03 57' 20.5"  2.4266  1.8253  9.8 116.3 Leo
12   11h25m52.70s  -04 01' 06.5"  2.4291  1.8160  9.8 117.2 Leo
13   11h25m53.79s  -04 04' 41.6"  2.4316  1.8068  9.8 118.2 Leo
14   11h25m53.16s  -04 08' 05.7"  2.4341  1.7977  9.7 119.2 Leo
15   11h25m50.82s  -04 11' 18.6"  2.4366  1.7887  9.7 120.2 Leo
16   11h25m46.75s  -04 14' 20.2"  2.4391  1.7798  9.7 121.2 Leo
17   11h25m40.94s  -04 17' 10.3"  2.4416  1.7710  9.7 122.2 Leo
18   11h25m33.39s  -04 19' 48.6"  2.4441  1.7624  9.7 123.2 Leo
19   11h25m24.09s  -04 22' 15.2"  2.4466  1.7538  9.7 124.2 Leo
20   11h25m13.05s  -04 24' 29.8"  2.4491  1.7454  9.6 125.3 Leo
21   11h25m00.27s  -04 26' 32.3"  2.4516  1.7371  9.6 126.3 Leo
22   11h24m45.75s  -04 28' 22.6"  2.4541  1.7290  9.6 127.3 Leo
23   11h24m29.49s  -04 30' 00.5"  2.4566  1.7210  9.6 128.4 Leo
24   11h24m11.50s  -04 31' 26.1"  2.4590  1.7132  9.6 129.5 Leo
25   11h23m51.81s  -04 32' 39.1"  2.4615  1.7055  9.6 130.5 Leo
26   11h23m30.41s  -04 33' 39.5"  2.4640  1.6979  9.5 131.6 Leo
27   11h23m07.32s  -04 34' 27.2"  2.4664  1.6905  9.5 132.7 Leo
28   11h22m42.56s  -04 35' 02.2"  2.4689  1.6833  9.5 133.7 Leo
29   11h22m16.14s  -04 35' 24.4"  2.4714  1.6763  9.5 134.8 Leo
30   11h21m48.08s  -04 35' 33.7"  2.4738  1.6694  9.5 135.9 Leo
31   11h21m18.40s  -04 35' 30.2"  2.4763  1.6627  9.4 137.0 Leo
Февраль 2015
 1   11h20m47.12s  -04 35' 13.7"  2.4787  1.6562  9.4 138.1 Leo
 2   11h20m14.27s  -04 34' 44.3"  2.4811  1.6499  9.4 139.2 Leo
 3   11h19m39.87s  -04 34' 01.9"  2.4836  1.6438  9.4 140.4 Leo
 4   11h19m03.94s  -04 33' 06.6"  2.4860  1.6379  9.4 141.5 Leo
 5   11h18m26.51s  -04 31' 58.3"  2.4884  1.6322  9.3 142.6 Leo
 6   11h17m47.61s  -04 30' 37.1"  2.4908  1.6267  9.3 143.7 Leo
 7   11h17m07.29s  -04 29' 02.9"  2.4933  1.6214  9.3 144.9 Leo
 8   11h16m25.56s  -04 27' 15.9"  2.4957  1.6163  9.3 146.0 Leo
 9   11h15m42.46s  -04 25' 16.2"  2.4981  1.6114  9.3 147.1 Leo
10   11h14m58.05s  -04 23' 03.7"  2.5005  1.6068  9.3 148.3 Leo
11   11h14m12.35s  -04 20' 38.6"  2.5029  1.6024  9.2 149.4 Leo
12   11h13m25.41s  -04 18' 01.0"  2.5053  1.5982  9.2 150.6 Leo
13   11h12m37.28s  -04 15' 11.1"  2.5077  1.5943  9.2 151.7 Leo
14   11h11m48.01s  -04 12' 09.0"  2.5100  1.5906  9.2 152.9 Leo
15   11h10m57.66s  -04 08' 54.8"  2.5124  1.5871  9.2 154.0 Leo
16   11h10m06.26s  -04 05' 28.8"  2.5148  1.5839  9.1 155.2 Leo
17   11h09m13.89s  -04 01' 51.1"  2.5172  1.5810  9.1 156.3 Leo
18   11h08m20.61s  -03 58' 02.1"  2.5195  1.5783  9.1 157.4 Leo
19   11h07m26.47s  -03 54' 02.0"  2.5219  1.5759  9.1 158.6 Leo
20   11h06m31.56s  -03 49' 51.0"  2.5242  1.5737  9.1 159.7 Leo
21   11h05m35.92s  -03 45' 29.5"  2.5266  1.5718  9.0 160.8 Leo
22   11h04m39.64s  -03 40' 57.9"  2.5289  1.5702  9.0 161.9 Leo
23   11h03m42.79s  -03 36' 16.4"  2.5313  1.5688  9.0 162.9 Leo
24   11h02m45.43s  -03 31' 25.5"  2.5336  1.5677  9.0 164.0 Leo
25   11h01m47.64s  -03 26' 25.5"  2.5359  1.5669  9.0 165.0 Leo
26   11h00m49.49s  -03 21' 16.8"  2.5383  1.5664  8.9 166.0 Leo
27   10h59m51.05s  -03 15' 59.8"  2.5406  1.5662  8.9 166.9 Leo
28   10h58m52.39s  -03 10' 34.9"  2.5429  1.5662  8.9 167.8 Leo
Март 2015
 1   10h57m53.58s  -03 05' 02.6"  2.5452  1.5665  8.9 168.6 Leo
 2   10h56m54.70s  -02 59' 23.2"  2.5475  1.5671  8.9 169.4 Leo
 3   10h55m55.81s  -02 53' 37.2"  2.5498  1.5680  8.9 170.0 Leo
 4   10h54m56.99s  -02 47' 45.1"  2.5521  1.5692  8.9 170.5 Leo
 5   10h53m58.29s  -02 41' 47.2"  2.5544  1.5706  8.9 170.8 Leo
 6   10h52m59.80s  -02 35' 44.1"  2.5567  1.5723  8.9 171.0 Leo
 7   10h52m01.57s  -02 29' 36.2"  2.5590  1.5743  8.9 171.0 Leo
 8   10h51m03.69s  -02 23' 23.9"  2.5612  1.5766  8.9 170.8 Sex
 9   10h50m06.20s  -02 17' 07.8"  2.5635  1.5792  8.9 170.5 Sex
10   10h49m09.18s  -02 10' 48.3"  2.5658  1.5821  8.9 170.0 Sex
11   10h48m12.70s  -02 04' 25.8"  2.5680  1.5852  8.9 169.4 Sex
12   10h47m16.81s  -01 58' 00.9"  2.5703  1.5887  8.9 168.7 Sex
13   10h46m21.58s  -01 51' 34.0"  2.5725  1.5924  9.0 167.9 Sex
14   10h45m27.07s  -01 45' 05.5"  2.5748  1.5963  9.0 167.1 Sex
15   10h44m33.35s  -01 38' 36.1"  2.5770  1.6006  9.0 166.2 Sex
16   10h43m40.46s  -01 32' 06.0"  2.5792  1.6052  9.0 165.2 Sex
17   10h42m48.48s  -01 25' 35.9"  2.5815  1.6100  9.1 164.2 Sex
18   10h41m57.45s  -01 19' 06.1"  2.5837  1.6151  9.1 163.2 Sex
19   10h41m07.46s  -01 12' 35.9"  2.5859  1.6205  9.1 162.1 Sex
20   10h40m18.49s  -01 06' 08.0"  2.5882  1.6261  9.2 161.1 Sex
21   10h39m30.65s  -00 59' 41.9"  2.5904  1.6320  9.2 160.0 Sex
22   10h38m43.97s  -00 53' 18.0"  2.5926  1.6382  9.2 158.9 Sex
23   10h37m58.52s  -00 46' 56.7"  2.5948  1.6446  9.2 157.8 Sex
24   10h37m14.32s  -00 40' 38.5"  2.5969  1.6513  9.3 156.7 Sex
25   10h36m31.42s  -00 34' 23.7"  2.5991  1.6582  9.3 155.6 Sex
26   10h35m49.85s  -00 28' 12.7"  2.6013  1.6654  9.3 154.5 Sex
27   10h35m09.65s  -00 22' 05.9"  2.6035  1.6728  9.3 153.4 Sex
28   10h34m30.85s  -00 16' 03.6"  2.6056  1.6805  9.4 152.3 Sex
29   10h33m53.48s  -00 10' 06.2"  2.6078  1.6884  9.4 151.2 Sex
30   10h33m17.56s  -00 04' 13.9"  2.6099  1.6965  9.4 150.1 Sex
31   10h32m43.10s  +00 01' 32.8"  2.6121  1.7049  9.5 149.0 Sex
========================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню