Астероид Эвномия в сентябре-декабре 2011 года.
 
Путь астероида по небу

  Астероид 15 Eunomia - сентябрь-декабрь
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Сентябрь
 1   03h59m04.87s  +34 13' 51.3"  2.1466  1.8370  9.4  93.3 Per
 3   04h01m49.58s  +34 28' 24.2"  2.1470  1.8161  9.4  94.6 Per
 5   04h04m29.62s  +34 42' 37.3"  2.1474  1.7953  9.3  95.9 Per
 7   04h07m04.80s  +34 56' 30.5"  2.1479  1.7746  9.3  97.2 Per
 9   04h09m34.87s  +35 10' 04.0"  2.1484  1.7539  9.3  98.5 Per
11   04h11m59.59s  +35 23' 17.6"  2.1490  1.7334  9.2  99.9 Per
13   04h14m18.72s  +35 36' 11.2"  2.1496  1.7130  9.2 101.3 Per
15   04h16m31.97s  +35 48' 44.9"  2.1502  1.6928  9.2 102.7 Per
17   04h18m39.07s  +36 00' 58.2"  2.1509  1.6727  9.2 104.1 Per
19   04h20m39.73s  +36 12' 51.1"  2.1517  1.6527  9.1 105.5 Per
21   04h22m33.65s  +36 24' 23.1"  2.1525  1.6329  9.1 107.0 Per
23   04h24m20.51s  +36 35' 33.8"  2.1534  1.6133  9.1 108.5 Per
25   04h26m00.01s  +36 46' 22.5"  2.1542  1.5940  9.0 110.0 Per
27   04h27m31.86s  +36 56' 48.5"  2.1552  1.5749  9.0 111.5 Per
29   04h28m55.77s  +37 06' 50.9"  2.1562  1.5560  9.0 113.1 Per

Октябрь
 1   04h30m11.49s  +37 16' 28.7"  2.1572  1.5374  8.9 114.7 Per
 3   04h31m18.79s  +37 25' 40.8"  2.1583  1.5191  8.9 116.3 Per
 5   04h32m17.46s  +37 34' 26.0"  2.1594  1.5012  8.9 118.0 Per
 7   04h33m07.30s  +37 42' 43.2"  2.1606  1.4836  8.8 119.7 Per
 9   04h33m48.10s  +37 50' 30.9"  2.1618  1.4664  8.8 121.4 Per
11   04h34m19.66s  +37 57' 47.4"  2.1631  1.4495  8.7 123.1 Per
13   04h34m41.81s  +38 04' 31.1"  2.1644  1.4331  8.7 124.9 Per
15   04h34m54.38s  +38 10' 40.0"  2.1657  1.4172  8.7 126.6 Per
17   04h34m57.24s  +38 16' 12.1"  2.1671  1.4017  8.6 128.5 Per
19   04h34m50.28s  +38 21' 05.0"  2.1686  1.3867  8.6 130.3 Per
21   04h34m33.44s  +38 25' 16.3"  2.1701  1.3723  8.5 132.2 Per
23   04h34m06.70s  +38 28' 43.3"  2.1716  1.3584  8.5 134.1 Per
25   04h33m30.12s  +38 31' 23.2"  2.1732  1.3451  8.5 136.0 Per
27   04h32m43.82s  +38 33' 13.1"  2.1748  1.3325  8.4 137.9 Per
29   04h31m48.03s  +38 34' 10.3"  2.1765  1.3205  8.4 139.9 Per
31   04h30m43.04s  +38 34' 11.9"  2.1782  1.3092  8.3 141.8 Per

Ноябрь
 2   04h29m29.25s  +38 33' 15.4"  2.1799  1.2987  8.3 143.8 Per
 4   04h28m07.07s  +38 31' 18.4"  2.1817  1.2889  8.3 145.8 Per
 6   04h26m37.00s  +38 28' 18.8"  2.1836  1.2799  8.2 147.8 Per
 8   04h24m59.58s  +38 24' 14.5"  2.1854  1.2717  8.2 149.7 Per
10   04h23m15.40s  +38 19' 03.9"  2.1873  1.2644  8.2 151.7 Per
12   04h21m25.13s  +38 12' 45.9"  2.1893  1.2579  8.1 153.6 Per
14   04h19m29.47s  +38 05' 19.5"  2.1913  1.2523  8.1 155.4 Per
16   04h17m29.18s  +37 56' 44.2"  2.1933  1.2477  8.1 157.2 Per
18   04h15m25.08s  +37 47' 00.2"  2.1954  1.2439  8.0 158.9 Per
20   04h13m18.02s  +37 36' 07.9"  2.1975  1.2412  8.0 160.5 Per
22   04h11m08.92s  +37 24' 08.7"  2.1997  1.2394  8.0 161.8 Per
24   04h08m58.71s  +37 11' 04.4"  2.2019  1.2386  7.9 163.0 Per
26   04h06m48.39s  +36 56' 57.6"  2.2041  1.2388  7.9 163.8 Per
28   04h04m38.94s  +36 41' 51.4"  2.2064  1.2401  7.9 164.4 Per
30   04h02m31.31s  +36 25' 50.0"  2.2087  1.2424  7.9 164.5 Per

Декабрь
 2   04h00m26.41s  +36 08' 57.7"  2.2111  1.2457  7.9 164.3 Per
 4   03h58m25.08s  +35 51' 19.4"  2.2134  1.2500  8.0 163.7 Per
 6   03h56m28.01s  +35 32' 54.6"  2.2159  1.2555  8.0 162.8 Per
 8   03h54m36.06s  +35 14' 00.1"  2.2184  1.2619  8.0 161.6 Per
10   03h52m49.83s  +34 54' 36.1"  2.2209  1.2692  8.1 160.1 Per
12   03h51m09.89s  +34 34' 48.4"  2.2234  1.2776  8.1 158.6 Per
14   03h49m36.77s  +34 14' 42.7"  2.2260  1.2870  8.1 156.8 Per
16   03h48m10.90s  +33 54' 24.7"  2.2286  1.2973  8.2 155.0 Per
18   03h46m52.67s  +33 33' 59.8"  2.2312  1.3086  8.2 153.1 Per
20   03h45m42.44s  +33 13' 33.5"  2.2339  1.3208  8.3 151.2 Per
22   03h44m40.49s  +32 53' 10.9"  2.2366  1.3339  8.3 149.2 Per
24   03h43m47.09s  +32 32' 57.1"  2.2393  1.3480  8.4 147.2 Per
26   03h43m02.41s  +32 12' 56.7"  2.2421  1.3628  8.4 145.2 Per
28   03h42m26.58s  +31 53' 14.0"  2.2449  1.3786  8.5 143.2 Per
30   03h41m59.64s  +31 33' 52.8"  2.2477  1.3951  8.5 141.2 Per
============================= С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню