Астероид Веста в сентябре-декабре 2011 года.
 
Путь астероида по небу

  Астероид 4 Vesta - сентябрь-декабрь
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Сентябрь
 1   20h45m56.15s  -25 27' 01.1"  2.2641  1.3425  6.2 148.3 Cap
 3   20h44m55.19s  -25 32' 20.7"  2.2659  1.3573  6.3 146.1 Cap
 5   20h44m01.47s  -25 36' 52.3"  2.2677  1.3729  6.3 144.0 Cap
 7   20h43m15.16s  -25 40' 36.9"  2.2696  1.3892  6.4 141.9 Cap
 9   20h42m36.41s  -25 43' 35.6"  2.2714  1.4063  6.4 139.9 Cap
11   20h42m05.30s  -25 45' 49.3"  2.2733  1.4240  6.5 137.9 Cap
13   20h41m41.89s  -25 47' 19.4"  2.2752  1.4423  6.5 135.9 Cap
15   20h41m26.20s  -25 48' 06.9"  2.2770  1.4613  6.6 133.9 Cap
17   20h41m18.23s  -25 48' 13.1"  2.2789  1.4809  6.6 131.9 Cap
19   20h41m17.94s  -25 47' 39.0"  2.2808  1.5010  6.7 130.0 Cap
21   20h41m25.29s  -25 46' 25.7"  2.2827  1.5217  6.7 128.1 Cap
23   20h41m40.22s  -25 44' 34.4"  2.2846  1.5429  6.8 126.3 Cap
25   20h42m02.64s  -25 42' 06.0"  2.2865  1.5645  6.8 124.4 Cap
27   20h42m32.48s  -25 39' 01.5"  2.2884  1.5867  6.8 122.6 Cap
29   20h43m09.60s  -25 35' 22.0"  2.2903  1.6093  6.9 120.8 Cap

Октябрь
 1   20h43m53.88s  -25 31' 08.4"  2.2922  1.6323  6.9 119.0 Cap
 3   20h44m45.13s  -25 26' 22.1"  2.2942  1.6557  7.0 117.3 Cap
 5   20h45m43.17s  -25 21' 03.9"  2.2961  1.6794  7.0 115.6 Cap
 7   20h46m47.78s  -25 15' 15.0"  2.2980  1.7035  7.1 113.9 Cap
 9   20h47m58.75s  -25 08' 56.3"  2.3000  1.7278  7.1 112.2 Cap
11   20h49m15.86s  -25 02' 08.6"  2.3019  1.7525  7.1 110.6 Cap
13   20h50m38.90s  -24 54' 52.7"  2.3039  1.7774  7.2 109.0 Aqr
15   20h52m07.67s  -24 47' 09.3"  2.3058  1.8026  7.2 107.4 Cap
17   20h53m41.97s  -24 38' 59.0"  2.3078  1.8280  7.2 105.8 Cap
19   20h55m21.61s  -24 30' 22.3"  2.3097  1.8536  7.3 104.2 Cap
21   20h57m06.40s  -24 21' 19.7"  2.3117  1.8794  7.3 102.7 Cap
23   20h58m56.16s  -24 11' 51.6"  2.3136  1.9054  7.3 101.1 Cap
25   21h00m50.72s  -24 01' 58.5"  2.3156  1.9316  7.4  99.6 Cap
27   21h02m49.91s  -23 51' 40.8"  2.3176  1.9578  7.4  98.1 Cap
29   21h04m53.56s  -23 40' 59.0"  2.3195  1.9842  7.4  96.6 Cap
31   21h07m01.46s  -23 29' 53.6"  2.3215  2.0107  7.5  95.2 Cap

Ноябрь
 2   21h09m13.44s  -23 18' 25.1"  2.3235  2.0373  7.5  93.7 Cap
 4   21h11m29.28s  -23 06' 34.2"  2.3255  2.0639  7.5  92.3 Cap
 6   21h13m48.81s  -22 54' 21.1"  2.3274  2.0906  7.6  90.9 Cap
 8   21h16m11.84s  -22 41' 46.5"  2.3294  2.1173  7.6  89.5 Cap
10   21h18m38.21s  -22 28' 50.5"  2.3314  2.1440  7.6  88.1 Cap
12   21h21m07.76s  -22 15' 33.7"  2.3334  2.1708  7.7  86.7 Cap
14   21h23m40.33s  -22 01' 56.2"  2.3354  2.1975  7.7  85.3 Cap
16   21h26m15.79s  -21 47' 58.4"  2.3374  2.2242  7.7  84.0 Cap
18   21h28m54.00s  -21 33' 40.5"  2.3393  2.2508  7.7  82.6 Cap
20   21h31m34.86s  -21 19' 02.8"  2.3413  2.2775  7.8  81.3 Cap
22   21h34m18.25s  -21 04' 05.4"  2.3433  2.3040  7.8  80.0 Cap
24   21h37m04.05s  -20 48' 48.8"  2.3453  2.3305  7.8  78.6 Cap
26   21h39m52.16s  -20 33' 13.3"  2.3473  2.3570  7.8  77.3 Cap
28   21h42m42.46s  -20 17' 19.2"  2.3493  2.3833  7.8  76.0 Cap
30   21h45m34.81s  -20 01' 07.0"  2.3512  2.4095  7.9  74.8 Cap

Декабрь
 2   21h48m29.11s  -19 44' 37.2"  2.3532  2.4355  7.9  73.5 Cap
 4   21h51m25.22s  -19 27' 50.2"  2.3552  2.4614  7.9  72.2 Cap
 6   21h54m22.91s  -19 10' 47.5"  2.3572  2.4872  7.9  70.9 Cap
 8   21h57m22.37s  -18 53' 27.2"  2.3592  2.5128  7.9  69.7 Cap
10   22h00m23.34s  -18 35' 50.8"  2.3611  2.5383  8.0  68.4 Aqr
12   22h03m25.75s  -18 17' 58.6"  2.3631  2.5635  8.0  67.2 Aqr
14   22h06m29.52s  -17 59' 51.0"  2.3651  2.5886  8.0  66.0 Aqr
16   22h09m34.57s  -17 41' 28.2"  2.3671  2.6135  8.0  64.7 Aqr
18   22h12m40.85s  -17 22' 50.5"  2.3690  2.6382  8.0  63.5 Aqr
20   22h15m48.29s  -17 03' 58.3"  2.3710  2.6627  8.0  62.3 Aqr
22   22h18m56.86s  -16 44' 51.9"  2.3730  2.6869  8.1  61.1 Aqr
24   22h22m06.48s  -16 25' 31.7"  2.3749  2.7109  8.1  59.9 Aqr
26   22h25m17.09s  -16 05' 58.2"  2.3769  2.7347  8.1  58.7 Aqr
28   22h28m28.64s  -15 46' 11.8"  2.3788  2.7582  8.1  57.5 Aqr
30   22h31m41.04s  -15 26' 13.1"  2.3808  2.7814  8.1  56.3 Aqr
============================= С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню