Астероид Церера в мае-декабре 2011 года.
 
Путь астероида по небу

  Астероид 1 Ceres - май-декабрь
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Май
 1   23h14m11.72s  -14 10' 18.7"  2.9828  3.4156  9.3  56.6 Aqr
 3   23h16m42.60s  -13 59' 50.0"  2.9830  3.3931  9.3  57.9 Aqr
 5   23h19m11.77s  -13 49' 35.2"  2.9831  3.3703  9.3  59.2 Aqr
 7   23h21m39.17s  -13 39' 34.7"  2.9832  3.3472  9.3  60.5 Aqr
 9   23h24m04.75s  -13 29' 49.3"  2.9834  3.3237  9.3  61.8 Aqr
11   23h26m28.49s  -13 20' 19.4"  2.9835  3.3000  9.3  63.2 Aqr
13   23h28m50.33s  -13 11' 05.7"  2.9835  3.2760  9.3  64.5 Aqr
15   23h31m10.23s  -13 02' 08.5"  2.9836  3.2517  9.2  65.8 Aqr
17   23h33m28.17s  -12 53' 28.6"  2.9837  3.2271  9.2  67.1 Aqr
19   23h35m44.03s  -12 45' 07.3"  2.9838  3.2023  9.2  68.5 Aqr
21   23h37m57.91s  -12 37' 03.4"  2.9838  3.1773  9.2  69.8 Aqr
23   23h40m09.67s  -12 29' 18.7"  2.9839  3.1520  9.2  71.2 Aqr
25   23h42m19.23s  -12 21' 53.8"  2.9839  3.1265  9.2  72.6 Aqr
27   23h44m26.54s  -12 14' 49.5"  2.9839  3.1008  9.2  73.9 Aqr
29   23h46m31.51s  -12 08' 06.6"  2.9839  3.0749  9.2  75.3 Aqr
31   23h48m34.07s  -12 01' 45.6"  2.9839  3.0489  9.2  76.7 Aqr

Июнь
 2   23h50m34.15s  -11 55' 47.3"  2.9839  3.0227  9.1  78.1 Aqr
 4   23h52m31.65s  -11 50' 12.3"  2.9838  2.9963  9.1  79.5 Aqr
 6   23h54m26.50s  -11 45' 01.2"  2.9838  2.9698  9.1  81.0 Aqr
 8   23h56m18.63s  -11 40' 14.7"  2.9838  2.9433  9.1  82.4 Aqr
10   23h58m07.97s  -11 35' 53.2"  2.9837  2.9166  9.1  83.8 Cet
12   23h59m54.44s  -11 31' 57.3"  2.9836  2.8899  9.1  85.3 Cet
14   00h01m37.98s  -11 28' 27.5"  2.9836  2.8631  9.0  86.8 Cet
16   00h03m18.51s  -11 25' 24.5"  2.9835  2.8363  9.0  88.3 Cet
18   00h04m55.94s  -11 22' 48.8"  2.9834  2.8095  9.0  89.7 Cet
20   00h06m30.17s  -11 20' 41.2"  2.9833  2.7827  9.0  91.3 Cet
22   00h08m01.10s  -11 19' 02.3"  2.9831  2.7559  8.9  92.8 Cet
24   00h09m28.63s  -11 17' 52.7"  2.9830  2.7291  8.9  94.3 Cet
26   00h10m52.64s  -11 17' 13.2"  2.9829  2.7024  8.9  95.9 Cet
28   00h12m13.02s  -11 17' 04.2"  2.9827  2.6758  8.9  97.4 Cet
30   00h13m29.65s  -11 17' 26.4"  2.9825  2.6493  8.9  99.0 Cet

Июль
 2   00h14m42.42s  -11 18' 20.0"  2.9824  2.6229  8.8 100.6 Cet
 4   00h15m51.21s  -11 19' 45.6"  2.9822  2.5966  8.8 102.2 Cet
 6   00h16m55.93s  -11 21' 43.3"  2.9820  2.5706  8.8 103.8 Cet
 8   00h17m56.48s  -11 24' 13.4"  2.9818  2.5447  8.8 105.5 Cet
10   00h18m52.76s  -11 27' 15.9"  2.9816  2.5191  8.7 107.1 Cet
12   00h19m44.67s  -11 30' 51.2"  2.9814  2.4938  8.7 108.8 Cet
14   00h20m32.13s  -11 34' 59.2"  2.9811  2.4687  8.7 110.5 Cet
16   00h21m15.02s  -11 39' 40.1"  2.9809  2.4439  8.6 112.2 Cet
18   00h21m53.24s  -11 44' 54.0"  2.9806  2.4195  8.6 114.0 Cet
20   00h22m26.68s  -11 50' 40.9"  2.9803  2.3954  8.6 115.7 Cet
22   00h22m55.22s  -11 57' 00.8"  2.9801  2.3717  8.5 117.5 Cet
24   00h23m18.76s  -12 03' 53.3"  2.9798  2.3484  8.5 119.3 Cet
26   00h23m37.20s  -12 11' 18.1"  2.9795  2.3255  8.5 121.1 Cet
28   00h23m50.43s  -12 19' 14.7"  2.9792  2.3032  8.4 122.9 Cet
30   00h23m58.37s  -12 27' 42.4"  2.9789  2.2813  8.4 124.7 Cet

Август
 1   00h24m00.97s  -12 36' 40.3"  2.9785  2.2600  8.4 126.6 Cet
 3   00h23m58.16s  -12 46' 07.3"  2.9782  2.2392  8.3 128.4 Cet
 5   00h23m49.92s  -12 56' 02.0"  2.9778  2.2191  8.3 130.3 Cet
 7   00h23m36.23s  -13 06' 23.1"  2.9775  2.1996  8.3 132.2 Cet
 9   00h23m17.11s  -13 17' 09.0"  2.9771  2.1808  8.2 134.1 Cet
11   00h22m52.55s  -13 28' 18.3"  2.9767  2.1627  8.2 136.1 Cet
13   00h22m22.57s  -13 39' 49.0"  2.9764  2.1453  8.2 138.0 Cet
15   00h21m47.20s  -13 51' 39.5"  2.9760  2.1287  8.1 139.9 Cet
17   00h21m06.49s  -14 03' 47.6"  2.9755  2.1128  8.1 141.8 Cet
19   00h20m20.48s  -14 16' 11.2"  2.9751  2.0978  8.1 143.8 Cet
21   00h19m29.27s  -14 28' 47.9"  2.9747  2.0836  8.0 145.7 Cet
23   00h18m32.96s  -14 41' 34.9"  2.9743  2.0703  8.0 147.6 Cet
25   00h17m31.69s  -14 54' 29.6"  2.9738  2.0580  7.9 149.5 Cet
27   00h16m25.61s  -15 07' 28.8"  2.9733  2.0465  7.9 151.4 Cet
29   00h15m14.94s  -15 20' 29.4"  2.9729  2.0360  7.9 153.2 Cet
31   00h13m59.90s  -15 33' 27.9"  2.9724  2.0265  7.8 155.0 Cet

Сентябрь
 2   00h12m40.78s  -15 46' 21.0"  2.9719  2.0181  7.8 156.7 Cet
 4   00h11m17.87s  -15 59' 05.1"  2.9714  2.0106  7.8 158.3 Cet
 6   00h09m51.49s  -16 11' 37.0"  2.9709  2.0042  7.7 159.8 Cet
 8   00h08m21.98s  -16 23' 53.4"  2.9704  1.9989  7.7 161.1 Cet
10   00h06m49.67s  -16 35' 51.0"  2.9698  1.9946  7.7 162.3 Cet
12   00h05m14.93s  -16 47' 26.8"  2.9693  1.9914  7.7 163.2 Cet
14   00h03m38.13s  -16 58' 37.6"  2.9687  1.9894  7.7 163.8 Cet
16   00h01m59.65s  -17 09' 20.4"  2.9682  1.9884  7.6 164.1 Cet
18   00h00m19.88s  -17 19' 32.5"  2.9676  1.9885  7.6 164.0 Cet
20   23h58m39.26s  -17 29' 10.9"  2.9670  1.9897  7.7 163.6 Cet
22   23h56m58.19s  -17 38' 13.0"  2.9664  1.9920  7.7 163.0 Cet
24   23h55m17.12s  -17 46' 36.4"  2.9658  1.9954  7.7 162.0 Aqr
26   23h53m36.49s  -17 54' 18.6"  2.9652  1.9999  7.7 160.8 Aqr
28   23h51m56.76s  -18 01' 17.6"  2.9646  2.0055  7.7 159.4 Aqr
30   23h50m18.37s  -18 07' 31.5"  2.9640  2.0122  7.8 157.8 Aqr

Октябрь
 2   23h48m41.78s  -18 12' 58.8"  2.9633  2.0199  7.8 156.2 Aqr
 4   23h47m07.39s  -18 17' 38.5"  2.9627  2.0287  7.8 154.4 Aqr
 6   23h45m35.58s  -18 21' 29.8"  2.9620  2.0385  7.9 152.6 Aqr
 8   23h44m06.73s  -18 24' 32.1"  2.9614  2.0493  7.9 150.7 Aqr
10   23h42m41.17s  -18 26' 45.3"  2.9607  2.0610  7.9 148.8 Aqr
12   23h41m19.20s  -18 28' 09.2"  2.9600  2.0738  8.0 146.8 Aqr
14   23h40m01.11s  -18 28' 43.9"  2.9593  2.0874  8.0 144.8 Aqr
16   23h38m47.16s  -18 28' 29.7"  2.9586  2.1019  8.1 142.9 Aqr
18   23h37m37.60s  -18 27' 27.0"  2.9579  2.1173  8.1 140.9 Aqr
20   23h36m32.64s  -18 25' 36.2"  2.9572  2.1335  8.1 138.9 Aqr
22   23h35m32.50s  -18 22' 58.1"  2.9564  2.1505  8.2 136.9 Aqr
24   23h34m37.35s  -18 19' 33.3"  2.9557  2.1684  8.2 134.9 Aqr
26   23h33m47.36s  -18 15' 22.7"  2.9549  2.1869  8.2 132.9 Aqr
28   23h33m02.67s  -18 10' 27.3"  2.9542  2.2062  8.3 130.9 Aqr
30   23h32m23.40s  -18 04' 48.1"  2.9534  2.2262  8.3 128.9 Aqr

Ноябрь
 1   23h31m49.63s  -17 58' 26.5"  2.9526  2.2468  8.3 127.0 Aqr
 3   23h31m21.40s  -17 51' 24.0"  2.9518  2.2680  8.4 125.1 Aqr
 5   23h30m58.73s  -17 43' 41.9"  2.9510  2.2898  8.4 123.1 Aqr
 7   23h30m41.62s  -17 35' 21.8"  2.9502  2.3121  8.4 121.2 Aqr
 9   23h30m30.04s  -17 26' 24.8"  2.9494  2.3350  8.5 119.3 Aqr
11   23h30m23.97s  -17 16' 52.6"  2.9486  2.3583  8.5 117.4 Aqr
13   23h30m23.35s  -17 06' 46.3"  2.9477  2.3820  8.5 115.6 Aqr
15   23h30m28.13s  -16 56' 07.2"  2.9469  2.4062  8.6 113.7 Aqr
17   23h30m38.26s  -16 44' 56.6"  2.9460  2.4307  8.6 111.9 Aqr
19   23h30m53.65s  -16 33' 15.6"  2.9451  2.4556  8.6 110.1 Aqr
21   23h31m14.26s  -16 21' 05.2"  2.9443  2.4809  8.6 108.3 Aqr
23   23h31m39.99s  -16 08' 26.7"  2.9434  2.5064  8.7 106.5 Aqr
25   23h32m10.79s  -15 55' 21.0"  2.9425  2.5322  8.7 104.7 Aqr
27   23h32m46.55s  -15 41' 49.4"  2.9416  2.5582  8.7 103.0 Aqr
29   23h33m27.18s  -15 27' 53.0"  2.9407  2.5845  8.8 101.3 Aqr

Декабрь
 1   23h34m12.55s  -15 13' 32.9"  2.9398  2.6109  8.8  99.5 Aqr
 3   23h35m02.54s  -14 58' 50.3"  2.9388  2.6374  8.8  97.8 Aqr
 5   23h35m56.81s  -14 43' 48.5"  2.9379  2.6640  8.8  96.2 Aqr
 7   23h36m55.70s  -14 28' 23.4"  2.9369  2.6908  8.9  94.5 Aqr
 9   23h37m58.82s  -14 12' 38.9"  2.9360  2.7176  8.9  92.8 Aqr
11   23h39m06.06s  -13 56' 35.6"  2.9350  2.7445  8.9  91.2 Aqr
13   23h40m17.28s  -13 40' 14.5"  2.9341  2.7714  8.9  89.6 Aqr
15   23h41m32.38s  -13 23' 36.1"  2.9331  2.7982  8.9  88.0 Aqr
17   23h42m51.25s  -13 06' 41.3"  2.9321  2.8251  9.0  86.4 Aqr
19   23h44m13.79s  -12 49' 30.6"  2.9311  2.8519  9.0  84.8 Aqr
21   23h45m39.89s  -12 32' 04.7"  2.9301  2.8787  9.0  83.2 Aqr
23   23h47m09.46s  -12 14' 24.2"  2.9291  2.9054  9.0  81.7 Aqr
25   23h48m42.40s  -11 56' 29.8"  2.9281  2.9320  9.0  80.1 Aqr
27   23h50m18.60s  -11 38' 22.2"  2.9270  2.9584  9.0  78.6 Aqr
29   23h51m57.96s  -11 20' 02.1"  2.9260  2.9847  9.1  77.1 Aqr
31   23h53m40.35s  -11 01' 30.2"  2.9249  3.0108  9.1  75.6 Aqr
============================= С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню