Астероид Веста в апреле-августе 2011 года.
 
Путь астероида по небу

  Астероид 4 Vesta - апрель-август
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Апрель
 1   20h04m20.57s  -19 04' 14.1"  2.1626  2.2599  7.6  71.6 Sgr
 3   20h07m49.49s  -18 57' 38.3"  2.1632  2.2385  7.6  72.7 Cap
 5   20h11m15.60s  -18 50' 59.7"  2.1639  2.2171  7.6  73.9 Cap
 7   20h14m38.82s  -18 44' 19.5"  2.1646  2.1955  7.6  75.0 Cap
 9   20h17m59.06s  -18 37' 38.9"  2.1654  2.1738  7.5  76.2 Cap
11   20h21m16.27s  -18 30' 59.1"  2.1661  2.1520  7.5  77.4 Cap
13   20h24m30.36s  -18 24' 21.1"  2.1669  2.1302  7.5  78.6 Cap
15   20h27m41.29s  -18 17' 46.1"  2.1677  2.1083  7.5  79.8 Cap
17   20h30m48.99s  -18 11' 15.3"  2.1685  2.0863  7.5  81.0 Cap
19   20h33m53.39s  -18 04' 49.8"  2.1693  2.0643  7.4  82.2 Cap
21   20h36m54.41s  -17 58' 30.9"  2.1702  2.0422  7.4  83.4 Cap
23   20h39m51.94s  -17 52' 20.0"  2.1711  2.0201  7.4  84.7 Cap
25   20h42m45.87s  -17 46' 18.5"  2.1720  1.9979  7.4  85.9 Cap
27   20h45m36.11s  -17 40' 27.7"  2.1729  1.9757  7.4  87.2 Cap
29   20h48m22.51s  -17 34' 49.2"  2.1738  1.9536  7.3  88.5 Cap

Май
 1   20h51m04.98s  -17 29' 24.5"  2.1748  1.9314  7.3  89.8 Cap
 3   20h53m43.39s  -17 24' 14.8"  2.1757  1.9092  7.3  91.1 Cap
 5   20h56m17.63s  -17 19' 21.8"  2.1767  1.8871  7.3  92.4 Cap
 7   20h58m47.58s  -17 14' 46.8"  2.1777  1.8650  7.2  93.8 Cap
 9   21h01m13.13s  -17 10' 31.3"  2.1788  1.8430  7.2  95.1 Cap
11   21h03m34.17s  -17 06' 36.5"  2.1798  1.8210  7.2  96.5 Cap
13   21h05m50.59s  -17 03' 03.9"  2.1809  1.7991  7.2  97.9 Cap
15   21h08m02.30s  -16 59' 54.7"  2.1820  1.7774  7.1  99.3 Cap
17   21h10m09.18s  -16 57' 10.5"  2.1831  1.7557  7.1 100.7 Cap
19   21h12m11.07s  -16 54' 52.9"  2.1842  1.7342  7.1 102.2 Cap
21   21h14m07.86s  -16 53' 02.9"  2.1853  1.7128  7.0 103.7 Cap
23   21h15m59.39s  -16 51' 42.4"  2.1865  1.6916  7.0 105.1 Cap
25   21h17m45.47s  -16 50' 53.0"  2.1877  1.6705  7.0 106.7 Cap
27   21h19m25.94s  -16 50' 36.2"  2.1889  1.6496  6.9 108.2 Cap
29   21h21m00.64s  -16 50' 53.4"  2.1901  1.6289  6.9 109.8 Cap
31   21h22m29.39s  -16 51' 46.2"  2.1913  1.6085  6.9 111.3 Cap

Июнь
 2   21h23m52.03s  -16 53' 15.8"  2.1925  1.5883  6.8 112.9 Cap
 4   21h25m08.41s  -16 55' 23.4"  2.1938  1.5684  6.8 114.6 Cap
 6   21h26m18.38s  -16 58' 10.1"  2.1951  1.5488  6.8 116.2 Cap
 8   21h27m21.81s  -17 01' 36.9"  2.1964  1.5296  6.7 117.9 Cap
10   21h28m18.58s  -17 05' 44.5"  2.1977  1.5106  6.7 119.7 Cap
12   21h29m08.56s  -17 10' 33.8"  2.1990  1.4921  6.7 121.4 Cap
14   21h29m51.65s  -17 16' 05.5"  2.2004  1.4739  6.6 123.2 Cap
16   21h30m27.71s  -17 22' 20.0"  2.2017  1.4562  6.6 125.0 Cap
18   21h30m56.60s  -17 29' 18.1"  2.2031  1.4389  6.5 126.8 Cap
20   21h31m18.21s  -17 37' 00.0"  2.2045  1.4220  6.5 128.7 Cap
22   21h31m32.39s  -17 45' 26.0"  2.2059  1.4057  6.5 130.5 Cap
24   21h31m39.06s  -17 54' 36.1"  2.2073  1.3899  6.4 132.5 Cap
26   21h31m38.12s  -18 04' 29.9"  2.2087  1.3746  6.4 134.4 Cap
28   21h31m29.52s  -18 15' 06.7"  2.2102  1.3599  6.4 136.4 Cap
30   21h31m13.24s  -18 26' 25.6"  2.2117  1.3459  6.3 138.4 Cap

Июль
 2   21h30m49.29s  -18 38' 25.2"  2.2131  1.3324  6.3 140.4 Cap
 4   21h30m17.73s  -18 51' 03.7"  2.2146  1.3197  6.2 142.5 Cap
 6   21h29m38.67s  -19 04' 19.1"  2.2161  1.3077  6.2 144.6 Cap
 8   21h28m52.25s  -19 18' 08.8"  2.2176  1.2964  6.1 146.7 Cap
10   21h27m58.67s  -19 32' 30.1"  2.2192  1.2858  6.1 148.9 Cap
12   21h26m58.13s  -19 47' 20.2"  2.2207  1.2761  6.1 151.0 Cap
14   21h25m50.87s  -20 02' 35.8"  2.2223  1.2672  6.0 153.2 Cap
16   21h24m37.15s  -20 18' 13.8"  2.2239  1.2591  6.0 155.4 Cap
18   21h23m17.28s  -20 34' 10.3"  2.2254  1.2519  5.9 157.6 Cap
20   21h21m51.61s  -20 50' 21.6"  2.2270  1.2455  5.9 159.8 Cap
22   21h20m20.53s  -21 06' 43.5"  2.2287  1.2401  5.9 162.0 Cap
24   21h18m44.49s  -21 23' 11.6"  2.2303  1.2356  5.8 164.2 Cap
26   21h17m03.99s  -21 39' 41.4"  2.2319  1.2320  5.8 166.3 Cap
28   21h15m19.60s  -21 56' 08.1"  2.2336  1.2294  5.7 168.4 Cap
30   21h13m31.91s  -22 12' 26.9"  2.2352  1.2278  5.7 170.3 Cap

Август
 1   21h11m41.58s  -22 28' 33.0"  2.2369  1.2272  5.7 172.0 Cap
 3   21h09m49.31s  -22 44' 21.6"  2.2386  1.2276  5.6 173.2 Cap
 5   21h07m55.81s  -22 59' 48.4"  2.2403  1.2290  5.6 173.7 Cap
 7   21h06m01.79s  -23 14' 49.0"  2.2420  1.2314  5.6 173.4 Cap
 9   21h04m07.97s  -23 29' 19.8"  2.2437  1.2348  5.7 172.2 Cap
11   21h02m15.02s  -23 43' 17.4"  2.2454  1.2393  5.7 170.6 Cap
13   21h00m23.61s  -23 56' 38.7"  2.2471  1.2446  5.8 168.7 Cap
15   20h58m34.38s  -24 09' 21.2"  2.2489  1.2510  5.8 166.7 Cap
17   20h56m47.96s  -24 21' 22.3"  2.2506  1.2583  5.9 164.6 Cap
19   20h55m04.95s  -24 32' 40.2"  2.2524  1.2666  5.9 162.4 Cap
21   20h53m25.94s  -24 43' 13.0"  2.2542  1.2758  6.0 160.2 Cap
23   20h51m51.49s  -24 52' 59.4"  2.2560  1.2860  6.0 158.0 Cap
25   20h50m22.11s  -25 01' 58.2"  2.2577  1.2970  6.1 155.9 Cap
27   20h48m58.32s  -25 10' 08.8"  2.2595  1.3090  6.1 153.7 Cap
29   20h47m40.56s  -25 17' 30.4"  2.2614  1.3217  6.2 151.5 Cap
31   20h46m29.26s  -25 24' 03.1"  2.2632  1.3354  6.2 149.3 Cap
============================= С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню