Ирида в 2009г.
 
Путь астероида по небу

  Астероид (7) Iris в 2009г.
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "     а.е.    а.е.    m     °  
-----------------------------------------------------------------
Май:
 1    19h21m46.05s  -21 00' 29.4"  2.7095  2.1715 10.4 111.6 Sgr
 3    19h22m27.95s  -20 55' 23.0"  2.7058  2.1429 10.3 113.4 Sgr
 5    19h23m03.98s  -20 50' 22.5"  2.7021  2.1146 10.3 115.2 Sgr
 7    19h23m34.02s  -20 45' 28.3"  2.6984  2.0867 10.2 117.0 Sgr
 9    19h23m57.96s  -20 40' 40.7"  2.6946  2.0591 10.2 118.8 Sgr
11    19h24m15.67s  -20 36' 00.3"  2.6908  2.0320 10.2 120.6 Sgr
13    19h24m27.02s  -20 31' 27.5"  2.6870  2.0053 10.1 122.5 Sgr
15    19h24m31.90s  -20 27' 02.8"  2.6832  1.9790 10.1 124.4 Sgr
17    19h24m30.20s  -20 22' 46.4"  2.6793  1.9533 10.0 126.3 Sgr
19    19h24m21.81s  -20 18' 38.8"  2.6754  1.9281 10.0 128.3 Sgr
21    19h24m06.65s  -20 14' 40.2"  2.6715  1.9034  9.9 130.3 Sgr
23    19h23m44.64s  -20 10' 50.8"  2.6676  1.8794  9.9 132.2 Sgr
25    19h23m15.77s  -20 07' 11.0"  2.6636  1.8559  9.8 134.3 Sgr
27    19h22m40.01s  -20 03' 40.6"  2.6596  1.8331  9.8 136.3 Sgr
29    19h21m57.40s  -20 00' 19.6"  2.6556  1.8111  9.7 138.4 Sgr
31    19h21m08.00s  -19 57' 08.0"  2.6515  1.7897  9.7 140.5 Sgr
Июнь:
 2    19h20m11.88s  -19 54' 05.5"  2.6474  1.7691  9.6 142.6 Sgr
 4    19h19m09.13s  -19 51' 11.9"  2.6433  1.7493  9.6 144.7 Sgr
 6    19h17m59.87s  -19 48' 26.9"  2.6392  1.7303  9.5 146.9 Sgr
 8    19h16m44.24s  -19 45' 50.4"  2.6351  1.7121  9.5 149.1 Sgr
10    19h15m22.38s  -19 43' 22.1"  2.6309  1.6948  9.4 151.3 Sgr
12    19h13m54.51s  -19 41' 01.5"  2.6267  1.6784  9.4 153.5 Sgr
14    19h12m20.85s  -19 38' 48.4"  2.6225  1.6629  9.3 155.8 Sgr
16    19h10m41.66s  -19 36' 42.3"  2.6182  1.6483  9.3 158.1 Sgr
18    19h08m57.26s  -19 34' 42.9"  2.6140  1.6348  9.2 160.3 Sgr
20    19h07m08.00s  -19 32' 49.6"  2.6097  1.6222  9.1 162.6 Sgr
22    19h05m14.29s  -19 31' 02.0"  2.6054  1.6106  9.1 164.9 Sgr
24    19h03m16.59s  -19 29' 19.5"  2.6010  1.6001  9.0 167.2 Sgr
26    19h01m15.41s  -19 27' 41.6"  2.5967  1.5906  9.0 169.5 Sgr
28    18h59m11.27s  -19 26' 07.5"  2.5923  1.5822  8.9 171.7 Sgr
30    18h57m04.73s  -19 24' 37.0"  2.5879  1.5749  8.8 173.8 Sgr
Июль:
 2    18h54m56.35s  -19 23' 09.3"  2.5835  1.5687  8.8 175.6 Sgr
 4    18h52m46.68s  -19 21' 44.3"  2.5790  1.5635  8.7 176.5 Sgr
 6    18h50m36.30s  -19 20' 21.6"  2.5745  1.5595  8.7 175.9 Sgr
 8    18h48m25.78s  -19 19' 01.1"  2.5700  1.5565  8.8 174.3 Sgr
10    18h46m15.70s  -19 17' 42.5"  2.5655  1.5546  8.8 172.2 Sgr
12    18h44m06.63s  -19 16' 25.9"  2.5610  1.5538  8.9 170.0 Sgr
14    18h41m59.17s  -19 15' 11.1"  2.5564  1.5540  8.9 167.7 Sgr
16    18h39m53.87s  -19 13' 58.4"  2.5518  1.5553  9.0 165.4 Sgr
18    18h37m51.32s  -19 12' 47.7"  2.5472  1.5576  9.0 163.1 Sgr
20    18h35m52.06s  -19 11' 39.1"  2.5426  1.5610  9.0 160.8 Sgr
22    18h33m56.67s  -19 10' 32.8"  2.5380  1.5654  9.1 158.5 Sgr
24    18h32m05.66s  -19 09' 28.9"  2.5333  1.5707  9.1 156.1 Sgr
26    18h30m19.53s  -19 08' 27.4"  2.5286  1.5770  9.2 153.8 Sgr
28    18h28m38.72s  -19 07' 28.5"  2.5239  1.5843  9.2 151.6 Sgr
30    18h27m03.61s  -19 06' 32.4"  2.5192  1.5924  9.2 149.3 Sgr
Август:
 1    18h25m34.54s  -19 05' 39.3"  2.5145  1.6014  9.3 147.1 Sgr
 3    18h24m11.81s  -19 04' 49.4"  2.5097  1.6113  9.3 144.8 Sgr
 5    18h22m55.67s  -19 04' 03.0"  2.5049  1.6219  9.4 142.6 Sgr
 7    18h21m46.34s  -19 03' 20.1"  2.5001  1.6333  9.4 140.5 Sgr
 9    18h20m44.01s  -19 02' 41.0"  2.4953  1.6455  9.4 138.3 Sgr
11    18h19m48.83s  -19 02' 05.6"  2.4905  1.6583  9.5 136.2 Sgr
13    18h19m00.94s  -19 01' 34.1"  2.4856  1.6718  9.5 134.1 Sgr
15    18h18m20.46s  -19 01' 06.5"  2.4808  1.6860  9.5 132.0 Sgr
17    18h17m47.46s  -19 00' 42.5"  2.4759  1.7007  9.6 130.0 Sgr
19    18h17m22.04s  -19 00' 22.0"  2.4710  1.7161  9.6 128.0 Sgr
21    18h17m04.22s  -19 00' 04.8"  2.4661  1.7319  9.6 126.0 Sgr
23    18h16m54.04s  -18 59' 50.4"  2.4611  1.7483  9.7 124.0 Sgr
25    18h16m51.45s  -18 59' 38.5"  2.4562  1.7651  9.7 122.1 Sgr
27    18h16m56.41s  -18 59' 28.7"  2.4512  1.7824  9.7 120.2 Sgr
29    18h17m08.83s  -18 59' 20.6"  2.4462  1.8001  9.8 118.3 Sgr
31    18h17m28.61s  -18 59' 13.7"  2.4412  1.8181  9.8 116.5 Sgr
Сентябрь:
 2    18h17m55.65s  -18 59' 07.5"  2.4362  1.8364  9.8 114.6 Sgr
 4    18h18m29.81s  -18 59' 01.6"  2.4312  1.8551  9.9 112.8 Sgr
 6    18h19m10.97s  -18 58' 55.4"  2.4261  1.8740  9.9 111.1 Sgr
 8    18h19m59.01s  -18 58' 48.2"  2.4211  1.8932  9.9 109.3 Sgr
10    18h20m53.79s  -18 58' 39.6"  2.4160  1.9126  9.9 107.6 Sgr
12    18h21m55.19s  -18 58' 28.7"  2.4109  1.9322 10.0 105.9 Sgr
14    18h23m03.10s  -18 58' 15.1"  2.4058  1.9520 10.0 104.2 Sgr
16    18h24m17.40s  -18 57' 57.8"  2.4007  1.9720 10.0 102.6 Sgr
18    18h25m37.95s  -18 57' 36.0"  2.3956  1.9920 10.0 101.0 Sgr
20    18h27m04.63s  -18 57' 09.1"  2.3905  2.0122 10.1  99.3 Sgr
22    18h28m37.29s  -18 56' 36.2"  2.3853  2.0325 10.1  97.8 Sgr
24    18h30m15.77s  -18 55' 56.6"  2.3802  2.0528 10.1  96.2 Sgr
26    18h31m59.72s  -18 55' 08.4"  2.3749  2.0731 10.1  94.7 Sgr
28    18h33m49.40s  -18 54' 13.1"  2.3698  2.0934 10.1  93.1 Sgr
30    18h35m44.40s  -18 53' 08.9"  2.3646  2.1138 10.2  91.6 Sgr
Октябрь:
 2    18h37m44.56s  -18 51' 55.0"  2.3594  2.1341 10.2  90.1 Sgr
 4    18h39m49.74s  -18 50' 30.7"  2.3542  2.1544 10.2  88.7 Sgr
 6    18h41m59.78s  -18 48' 55.5"  2.3490  2.1746 10.2  87.2 Sgr
 8    18h44m14.55s  -18 47' 08.4"  2.3438  2.1948 10.2  85.8 Sgr
10    18h46m33.93s  -18 45' 08.9"  2.3386  2.2148 10.2  84.4 Sgr
12    18h48m57.78s  -18 42' 56.2"  2.3333  2.2348 10.3  83.0 Sgr
14    18h51m26.01s  -18 40' 29.6"  2.3281  2.2547 10.3  81.6 Sgr
16    18h53m58.49s  -18 37' 48.3"  2.3228  2.2745 10.3  80.2 Sgr
18    18h56m35.11s  -18 34' 51.5"  2.3176  2.2941 10.3  78.8 Sgr
20    18h59m15.74s  -18 31' 38.7"  2.3123  2.3135 10.3  77.5 Sgr
22    19h02m00.25s  -18 28' 09.1"  2.3071  2.3328 10.3  76.2 Sgr
24    19h04m48.50s  -18 24' 22.2"  2.3018  2.3519 10.3  74.9 Sgr
26    19h07m40.36s  -18 20' 17.5"  2.2965  2.3708 10.3  73.5 Sgr
28    19h10m35.70s  -18 15' 54.3"  2.2913  2.3895 10.3  72.3 Sgr
30    19h13m34.39s  -18 11' 12.2"  2.2860  2.4080 10.3  71.0 Sgr
============================= С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню