Комета P/Kopff (22P) в июне-сентябре 2009 года.
 
Путь кометы по небу в июне-сентябре 2009.
-----------------------------------------------------------------
 Дата    Пр.восх.    Склонение      РДС     РДЗ  Зв.в. Элонг Созв 
    ч.  м.  с.     °  '  "      а.е.    а.е.   m     °  
-----------------------------------------------------------------
Июнь:
 1   21h51m50.65s  -11 08' 09.3"  1.5794  0.9875  8.1 104.2 Cap
 3   21h55m58.68s  -10 55' 08.2"  1.5804  0.9764  8.1 105.1 Cap
 5   22h00m00.95s  -10 42' 37.4"  1.5817  0.9655  8.1 106.0 Aqr
 7   22h03m57.26s  -10 30' 39.3"  1.5832  0.9549  8.1 106.9 Aqr
 9   22h07m47.38s  -10 19' 16.6"  1.5849  0.9445  8.1 107.9 Aqr
11   22h11m31.10s  -10 08' 31.9"  1.5869  0.9344  8.1 108.9 Aqr
13   22h15m08.17s  -09 58' 28.0"  1.5892  0.9245  8.1 109.9 Aqr
15   22h18m38.35s  -09 49' 07.5"  1.5917  0.9148  8.1 111.0 Aqr
17   22h22m01.37s  -09 40' 33.1"  1.5944  0.9054  8.1 112.0 Aqr
19   22h25m16.99s  -09 32' 47.4"  1.5974  0.8962  8.1 113.2 Aqr
21   22h28m24.93s  -09 25' 52.8"  1.6007  0.8872  8.1 114.3 Aqr
23   22h31m24.96s  -09 19' 51.6"  1.6042  0.8785  8.1 115.5 Aqr
25   22h34m16.87s  -09 14' 45.8"  1.6079  0.8701  8.1 116.7 Aqr
27   22h37m00.46s  -09 10' 36.9"  1.6118  0.8619  8.1 118.0 Aqr
29   22h39m35.57s  -09 07' 26.3"  1.6160  0.8540  8.1 119.3 Aqr

Июль:
 1   22h42m02.04s  -09 05' 15.3"  1.6205  0.8464  8.1 120.6 Aqr
 3   22h44m19.70s  -09 04' 04.9"  1.6251  0.8391  8.1 122.0 Aqr
 5   22h46m28.38s  -09 03' 56.1"  1.6300  0.8321  8.1 123.4 Aqr
 7   22h48m27.91s  -09 04' 50.0"  1.6351  0.8254  8.1 124.8 Aqr
 9   22h50m18.13s  -09 06' 47.3"  1.6404  0.8191  8.2 126.3 Aqr
11   22h51m58.87s  -09 09' 48.4"  1.6459  0.8131  8.2 127.9 Aqr
13   22h53m30.00s  -09 13' 53.8"  1.6517  0.8074  8.2 129.4 Aqr
15   22h54m51.37s  -09 19' 03.4"  1.6576  0.8021  8.2 131.1 Aqr
17   22h56m02.89s  -09 25' 16.8"  1.6637  0.7972  8.3 132.7 Aqr
19   22h57m04.50s  -09 32' 33.1"  1.6701  0.7927  8.3 134.4 Aqr
21   22h57m56.16s  -09 40' 51.1"  1.6766  0.7887  8.3 136.2 Aqr
23   22h58m37.94s  -09 50' 08.5"  1.6834  0.7851  8.4 138.0 Aqr
25   22h59m09.95s  -10 00' 22.7"  1.6903  0.7820  8.4 139.8 Aqr
27   22h59m32.39s  -10 11' 30.3"  1.6974  0.7794  8.4 141.7 Aqr
29   22h59m45.49s  -10 23' 27.7"  1.7046  0.7774  8.5 143.6 Aqr
31   22h59m49.52s  -10 36' 10.9"  1.7121  0.7759  8.5 145.6 Aqr

Август:
 2   22h59m44.78s  -10 49' 35.8"  1.7197  0.7750  8.6 147.5 Aqr
 4   22h59m31.60s  -11 03' 37.8"  1.7275  0.7746  8.6 149.5 Aqr
 6   22h59m10.37s  -11 18' 12.1"  1.7355  0.7750  8.7 151.6 Aqr
 8   22h58m41.51s  -11 33' 13.6"  1.7436  0.7759  8.7 153.6 Aqr
10   22h58m05.49s  -11 48' 37.0"  1.7518  0.7775  8.8 155.7 Aqr
12   22h57m22.82s  -12 04' 16.6"  1.7603  0.7799  8.8 157.8 Aqr
14   22h56m34.05s  -12 20' 06.5"  1.7688  0.7829  8.9 159.9 Aqr
16   22h55m39.81s  -12 36' 00.7"  1.7775  0.7867  9.0 162.0 Aqr
18   22h54m40.76s  -12 51' 52.6"  1.7864  0.7912  9.0 164.1 Aqr
20   22h53m37.64s  -13 07' 35.8"  1.7954  0.7965  9.1 166.1 Aqr
22   22h52m31.23s  -13 23' 03.7"  1.8045  0.8026  9.2 168.1 Aqr
24   22h51m22.37s  -13 38' 09.8"  1.8137  0.8095  9.3 170.0 Aqr
26   22h50m11.84s  -13 52' 48.2"  1.8231  0.8173  9.3 171.6 Aqr
28   22h49m00.45s  -14 06' 53.5"  1.8326  0.8259  9.4 172.9 Aqr
30   22h47m48.94s  -14 20' 21.0"  1.8422  0.8353  9.5 173.7 Aqr

Сентябрь:
 1   22h46m38.03s  -14 33' 06.4"  1.8519  0.8455  9.6 173.6 Aqr
 3   22h45m28.42s  -14 45' 05.8"  1.8617  0.8566  9.7 172.8 Aqr
 5   22h44m20.73s  -14 56' 16.2"  1.8716  0.8685  9.8 171.5 Aqr
 7   22h43m15.57s  -15 06' 34.9"  1.8816  0.8813  9.9 169.9 Aqr
 9   22h42m13.49s  -15 15' 59.6"  1.8918  0.8948 10.0 168.0 Aqr
11   22h41m15.00s  -15 24' 28.5"  1.9020  0.9093 10.1 166.1 Aqr
13   22h40m20.60s  -15 32' 00.1"  1.9123  0.9245 10.2 164.1 Aqr
15   22h39m30.72s  -15 38' 33.3"  1.9227  0.9406 10.2 162.1 Aqr
=============================================== С.Гурьянов ====
В календарь | В основное меню