"Незаходящие" астероиды в противостояниях 2024 года.

В таблице ниже приведен список малых планет, противостояния которых в 2024 году окажутся не совсем обычными - за счет наклона своей орбиты они смогут "забраться на небо" очень высоко и стать фактически незаходящими за горизонт объектами для наших широт (моя выборка с блеском более 15m - этот год какой-то неудачный и склонением более +34 градусов). Понятно, что в большинстве случаев для северного полушария это будут зимние месяцы, когда северная часть эклиптики видна выше всего.
Тяжелая зимняя погода, но зато темное время суток легко превышает 12 часов... И это очень привлекательные возможности для получения непрерывного фотометрического ряда, на основании которого по кривой блеска можно определить/проверить период обращения астероида вокруг своей оси...
Вы наблюдаете 1-2-3 ночи с вечера до утра и можете получить реальный научный результат!
Красным цветом выделены наиболее яркие объекты. Дополнительно приведены предполагаемые / наблюдавшиеся периоды вращения и максимальные амплитуды изменения блеска.
Получить детальные эфемериды для каждого объекта легко с помощью программ-планетариев или через сеть.
========================================================================
  №    макс.элонг.     RA      DE       а.е.    mag   период(час) ампл(dm).
========================================================================
591     2024/01/01   06h48m	+39	1.626	14,2    7.35    0.23–0.26
96590   2024/01/01   07h45m	+50	0.270	14,9    520?	1?
804     2024/01/04   07h 7m	+43	2.120	12,4    14.845  0.08-0.24
964     2024/01/05   07h 9m	+35	1.899	15,0    6.868   0.11-0.25
2797    2024/01/11   07h47m	+40	3.717	15,0    10.145  0.20-0.25
911     2024/01/17   08h 9m	+38	4.117	14,8    6.592   0.04–0.29
624     2024/01/18   08h13m	+36	4.234	14,5    6.924   0.05–1.10
852     2024/01/25   09h11m	+51	2.132	14,6    4.6134  0.25–0.31
927     2024/01/28   09h 1m	+36	2.071	14,0    12.986  0.12–0.15
93040   2024/02/01   08h49m	+39	0.729	14,8    16.015  0,1
344     2024/02/01   09h34m	+41	2.332	13,0    10.747  0.06-0.18
99      2024/02/03   09h37m	+37	1.727	13,3    18.127  0.19–0.22
2151    2024/02/10   10h 7m	+37	1.497	14,5    5.872   0.07-0.38
139622  2024/02/10   09h56m	+52	0.037	14,1    ?	?
3198    2024/02/12   11h 6m	+45	0.783	14,8    7.569   0.38-0.57
1453    2024/02/15   10h24m	+45	1.023	15,0    4.4121  0.10-0.20
31      2024/02/20   11h 8m	+45	1.806	10,9    5.530   0.06-0.11
164     2024/02/27   11h39m	+39	2.538	14,2    13.66   0.04-0.36
965     2024/03/02   11h37m	+34	1.756	13,8    26.752  0.06–0.12
1093    2024/03/06   12h 2m	+35	2.821	14,5    19.67   0.06-0.21
1963    2024/03/06   12h37m	+39	1.275	14,0    18.160  0.15-0.60
33750   2024/03/16   12h 7m	+39	1.086	14,9    8.827   0.20-0.25
772     2024/03/23   13h11m	+35	1.905	12,7    17.258  0.07-0.34
3255    2024/10/01   00h32m	+39	0.671	14,8    2.9463  0.07-0.28
20231   2024/10/31   01h 1m	+41	0.808	15,0    178?    ? - 0.7
47834   2024/11/04   02h48m	+45	0.715	15,0    ?	?
1182    2024/11/14   03h 1m	+35	1.035	13,5    ?	?
973     2024/11/16   03h 1m	+40	1.924	13,8    7.3662  0.20–0.25
1158    2024/11/23   03h32m	+44	1.353	13,9    6.863   0.13–0.22
773     2024/11/24   03h32m	+44	2.049	13,6    6.7514  0.05–0.17
17738   2024/11/25   03h55m	+34	0.885	14,8    4.235   0,1
366     2024/11/28   04h 6m	+36	2.220	13,1    12.7365 0.05
54      2024/11/29   04h 9m	+37	2.005	12,0    7.024   0.10–0.28
1266    2024/11/29   04h 1m	+43	2.594	14,7    15.605  0.06–0.19
163899  2024/11/29   21h32m	+45	0.088	14,3    ?	?
3036    2024/11/29   04h 9m	+45	2.230	14,6    9.61    0.33
13      2024/12/01   04h30m	+34	1.457	 9,9    7.045   0.12–0.47
361     2024/12/03   04h31m	+36	2.192	12,8    13.835  0.17–0.25
545     2024/12/03   04h26m	+37	2.491	13,9    7.2     0.22–0.27
493     2024/12/03   04h25m	+45	1.673	14,1    51.940  0.42
326     2024/12/03   04h30m	+46	1.806	13,4    14.445  0.10–0.27
3935    2024/12/04   04h29m	+34	1.012	14,1    106.3   0.58
1678    2024/12/04   04h32m	+37	1.916	15,0    5.987   0.07
23120   2024/12/06   04h41m	+35	1.362	15,0    ?	?
575     2024/12/06   04h34m	+45	1.694	14,7    3.676   0.14–0.20
1284    2024/12/07   04h42m	+36	1.232	12,9    9.55    0.10–0.23
4808    2024/12/08   04h50m	+36	1.268	14,7    8.8976  0.30–0.36
508     2024/12/10   05h 9m	+34	2.220	12,8    52.8    0.40–0.4
16959   2024/12/12   05h 5m	+44	0.909	14,9    ?	?
1013    2024/12/14   05h31m	+40	1.263	12,9    6.053   0.44–0.5
6199    2024/12/17   05h36m	+37	1.366	15,0    3.373   0.10
27736   2024/12/19   05h51m	+42	1.162	15,0    ?	?
759     2024/12/20   05h48m	+46	1.926	14,8    14.229  0.36–0.40
4103    2024/12/22   06h17m	+64	1.541	14,9    105.161 0.52
327     2024/12/23   06h 7m	+34	1.949	14,2    5.9320  0.16–0.42
5431    2024/12/23   05h54m	+38	0.956	14,9    5.1951  0.18–0.25
247     2024/12/24   06h 9m	+66	1.315	11,2    12.093  0.10–0.18
766     2024/12/25   06h16m	+38	1.777	14,0    4.8164  0.06–0.23
2791    2024/12/26   05h51m	+72	1.318	14,7    9.81    0.25–0.34
1049    2024/12/31   06h48m	+43	1.985	14,9    8.470   0.17–0.35
======================================================================
В основное меню / Новости / Статьи / Солнечная система / Дальний космос / Фотогалерея