"Незаходящие" астероиды в противостояниях 2023 года.

В таблице ниже приведен список малых планет, противостояния которых в 2023 году окажутся не совсем обычными - за счет наклона своей орбиты они смогут "забраться на небо" очень высоко и стать фактически незаходящими за горизонт объектами для наших широт (моя выборка с блеском более 15m - этот год какой-то неудачный и склонением более +35 градусов). Понятно, что в большинстве случаев для северного полушария это будут зимние месяцы, когда северная часть эклиптики видна выше всего.
Тяжелая зимняя погода, но зато темное время суток легко превышает 12 часов... И это очень привлекательные возможности для получения непрерывного фотометрического ряда, на основании которого по кривой блеска можно определить/проверить период обращения астероида вокруг своей оси...
Вы наблюдаете 1-2-3 ночи с вечера до утра и можете получить реальный научный результат!
Красным цветом выделены наиболее яркие объекты. Дополнительно приведены предполагаемые / наблюдавшиеся периоды вращения и максимальные амплитуды изменения блеска.
Получить детальные эфемериды для каждого объекта легко с помощью программ-планетариев или через сеть.
Обидно, но в наступающем году все астероиды будут слабы - в отличие от 2022 года, когда были и ярче 10 звездной величины...
========================================================================
  №    макс.элонг.     RA      DE       а.е.    mag   период(час) ампл(dm).
========================================================================
1008    2023/01/08   07h24m	+35	2,041	14,70	9,00	0,19
546     2023/01/09   07h43m	+47	1,388	12,90	10,77	0,18
1735    2023/01/10   07h38m	+42	2,609	14,70	12,60	0,27
814     2023/01/13   07h54m	+35	1,886	12,80	35,80	0,20
1093    2023/01/15   08h21m	+49	3,071	14,80	19,67	0,21
926     2023/01/24   08h54m	+41	2,021	14,70	26,80	0,27
4713    2023/01/26   09h13m	+37	1,046	15,00	5,20	0,44
994     2023/01/28   09h00m	+37	1,797	14,30	5,95	0,15
155     2023/01/29   09h09m	+38	1,164	14,00	7,96	0,46
4547    2023/02/04   09h30m	+36	1,674	14,80	7,70	0,29
34706   2023/02/08   10h07m	+38	0,479	14,80	2,69	0,16
506     2023/10/28   01h27m	+36	1,863	13,00	13,55	0,35
2650    2023/10/30   01h45m	+35	1,25	14,40	2,76	0,18
3904    2023/11/08   02h12m	+40	1,404	14,90	>24    >0,1
132     2023/11/16   02h50m	+36	1,459	12,70	5,17	0,52
174     2023/11/19   03h18m	+36	2,28	13,30	5,74	0,58
706     2023/11/19   03h02m	+42	1,442	13,50	22,03	0,90
895     2023/11/23   03h28m     +37	1,82	12,30	9,40	0,23
469     2023/11/25   03h47m	+36	2,454	13,60	17,57	0,12
3431    2023/11/26   03h46m	+37	2,073	14,70	9,20	0,24
2134    2023/11/30   04h16m	+69	1,363	14,80	4,11	0,27
949     2023/12/07   04h46m	+36	2,406	14,60	10,86	0,14
5096    2023/12/08   04h49m	+35	1,027	14,90	3,05	0,31
680     2023/12/10   05h02m	+38	2,968	15,00	11,09	0,25
860     2023/12/11   05h00m	+38	1,89	14,40	9,39	0,50
466     2023/12/14   05h15m	+36	2,446	13,30	8,82	0,16
2486    2023/12/23   06h02m	+39	1,126	14,80	4,45	0,13
599     2023/12/31   06h49m	+43	2,049	13,20	9,57	0,24
1503    2023/12/31   06h39m	+36	1,437	13,70	9,96	0,90
2737    2023/12/31   06h44m	+36	1,258	14,60	12,16	0,30
======================================================================
В основное меню / Новости / Статьи / Солнечная система / Дальний космос / Фотогалерея