"Незаходящие" астероиды в противостояниях 2022 года.

В таблице ниже приведен список малых планет, противостояния которых в 2022 году окажутся не совсем обычными - за счет наклона своей орбиты они смогут "забраться на небо" очень высоко и стать фактически незаходящими за горизонт объектами для наших широт (моя выборка с блеском более 14m и склонением более +35 градусов). Понятно, что в большинстве случаев для северного полушария это будут зимние месяцы, когда северная часть эклиптики видна выше всего.
Тяжелая зимняя погода, но зато темное время суток легко превышает 12 часов... И это очень привлекательные возможности для получения непрерывного фотометрического ряда, на основании которого по кривой блеска можно определить/проверить период обращения астероида вокруг своей оси...
Вы наблюдаете 1-2-3 ночи с вечера до утра и можете получить реальный научный результат!
Красным цветом выделены наиболее яркие объекты. Дополнительно приведены предполагаемые / наблюдавшиеся периоды вращения и максимальные амплитуды изменения блеска.
Получить детальные эфемериды для каждого объекта легко с помощью программ-планетариев или через сеть.
========================================================================
  №    макс.элонг.     RA     DE    а.е.    mag  период(час) ампл(dm).
========================================================================
916     2022/01/03   06h55m   +37   1,254   13,9   37,294    0,16
262     2022/01/06   07h20m   +35   1,135   14     17,386    0,17
1115    2022/01/06   07h22m   +36   1,621   12,9    6,718    0,27
61      2022/01/07   07h19m   +42   2,201   12,4   11,45     0,3
1884    2022/01/10   07h29m   +63   0,934   13,9    2,889    0,2
446     2022/01/14   07h56m   +35   2,128   13,4   15,741    0,51
751     2022/01/14   07h59m   +35   1,552   12,1   23,678    0,36
326     2022/01/23   09h17m   +54   1,8     13,5   14,445    0,27
290     2022/01/31   09h29m   +60   0,885   13,5   13,807    0,55
292     2022/01/31   09h25m   +40   1,676   13,3    8,93     0,78
705     2022/02/06   09h55m   +43   1,885   12,6   53,96     0,17
1987    2022/10/12   23h57m   +47   1,022   13,9    9,453    0,46
71      2022/11/06   01h52m   +46   2,361   12,2   35,864    0,25
839     2022/11/16   03h02m   +37   1,639   13,9   10,366    0,19
115     2022/11/19   03h05m   +40   0,974    9,6    7,241    0,2
172     2022/11/20   03h24m   +36   1,367   11,8   27,417    0,41
324     2022/11/22   03h21m   +41   0,951    8,9   29,43     0,12
390     2022/11/29   04h04m   +38   1,535   13,8    3,741    0,42
385     2022/12/14   05h16m   +43   1,871   11,6   62,35     0,5
772     2022/12/14   05h29m   +38   2,175   12,9   17,258    0,34
117     2022/12/16   05h30m   +45   2,003   12,3    9,127    0,35
912     2022/12/17   05h44m   +46   1,714   12,3   1332?     0,18
312     2022/12/19   05h45m   +36   2,26    13,6   10,282    0,32
2212    2022/12/22   10h42m   +39   0,233   13,5   48        0,35
906     2022/12/23   06h07m   +37   2,028   13,8   15,368    0,24
1116    2022/12/28   06h34m   +51   1,371   12,9    8,832    0,28
======================================================================
В основное меню / Новости / Статьи / Солнечная система / Дальний космос / Фотогалерея