"Незаходящие" астероиды в противостояниях 2019 года.
В таблице ниже приведен список малых планет, противостояния которых в 2019 году окажутся не совсем обычными - за счет наклона своей орбиты они смогут "забраться на небо" очень высоко и стать фактически незаходящими за горизонт объектами для наших широт.
И это очень привлекательные цели для получения непрерывного фотометрического ряда, на основании которого по кривой блеска можно определить период обращения астероида вокруг своей оси...
Вы наблюдаете 1-2-3 ночи с вечера до утра - и вуа-ля - реальный научный результат!
Подчеркнуты склонения (DE) более 60 градусов. Красным цветом выделены наиболее яркие объекты.
Получить детальные эфемериды для каждого объекта легко с помощью программ-планетариев или через сеть...
=========================================================================================
№      макс.элонг.   град.      RA       DE    макс.блеск     m     наим.расст.    а.е.
=========================================================================================
154     2019/01/04    152.2     7h21m    +50    2019/01/05    12.5    2019/01/07    2.279
138175  2019/01/08    157.7     7h25m    +44    2019/01/05    19.1    2018/12/28    0.294
137805  2019/01/22    125.8    11h28m    +63    2019/02/07    15.8    2019/02/19    0.220
1323    2019/01/30    152.1     9h33m    +44    2019/02/02    14.3    2019/02/04    1.976
944     2019/02/05    112.8    11h46m    +81    2018/11/23    14.3    2018/11/24    1.448
164207  2019/02/09    114.3    12h58m    +73    2019/02/17    20.7    2019/03/09    0.286
89959   2019/03/07    111.5    14h53m    +59    2019/01/22    17.1    2019/01/13    0.408
1817    2019/03/16    133.6    13h26m    +42    2019/03/26    14.8    2019/03/30    1.210
68216   2019/03/30    111.3     8h46m    +41    2019/03/01    16.6    2019/02/18    0.353
66253   2019/04/24    124.4    13h 5m    +41    2019/04/04    17.3    2019/03/28    0.205
137170  2019/05/10     85.0    10h12m    +54    2019/04/09    15.2    2019/03/27    0.309
173561  2019/05/20    110.0    18h12m    +41    2019/08/16    17.4    2019/08/19    0.162
90403   2019/09/17    121.4    20h45m    +41    2019/07/15    16.8    2019/06/28    0.135
2937    2019/09/27    130.7    22h 8m    +41    2019/09/12    14.7    2019/09/07    0.791
11885   2019/09/29    119.1     3h48m    +42    2019/10/26    18.7    2019/11/04    0.347
18172   2019/09/30    133.7     1h46m    +45    2020/01/20    15.4    2020/01/08    0.367
2000    2019/10/21    132.3    23h59m    +53    2019/11/04    13.4    2019/11/06    0.895
5817    2019/10/21    138.1     1h27m    +52    2019/10/31    14.2    2019/11/02    0.745
85770   2019/10/26    129.4     1h55m    +62    2019/10/16    20.1    2019/10/10    0.302
155140  2019/11/10    107.0     8h45m    +65    2019/12/07    18.4    2019/12/15    0.439
733     2019/11/13    153.5     2h39m    +43    2019/11/14    14.3    2019/11/14    2.571
501     2019/11/19    153.0     3h 5m    +45    2019/11/16    13.3    2019/11/13    2.008
3904    2019/11/22    155.4     3h15m    +43    2019/11/22    14.9    2019/11/22    1.383
137084  2019/11/28    114.6    23h11m    +44    2019/10/25    17.1    2019/09/28    0.451
1471    2019/11/29    157.9     3h54m    +42    2019/11/28    14.0    2019/11/27    1.455
436     2019/11/30    153.6     4h 1m    +47    2019/11/29    14.4    2019/11/28    2.103
1050    2019/12/07    157.7     4h36m    +44    2019/12/05    14.8    2019/12/03    1.246
445     2019/12/08    159.5     4h37m    +42    2019/12/06    13.4    2019/12/01    1.841
2650    2019/12/13    158.3     5h 7m    +44    2019/12/10    15.0    2019/12/04    1.531
163696  2019/12/19    138.6     6h33m    +64    2019/11/25    16.1    2019/11/13    0.282
4820    2019/12/21    157.0     5h44m    +46    2019/12/18    13.4    2019/12/15    0.930
85236   2019/12/22    142.0     5h54m    +61    2019/11/22    16.6    2019/11/08    0.101
692     2019/12/22    160.1     6h13m    +43    2019/12/23    13.4    2019/12/24    1.902
3156    2019/12/24    153.5     6h14m    +49    2019/12/26    14.6    2019/12/29    1.434
1866    2019/12/25    123.5     8h40m    +77    2019/11/15    14.4    2019/11/07    0.641
852     2019/12/25    148.1     6h25m    +55    2019/12/21    14.3    2019/12/18    1.938
1390    2019/12/28    154.3     6h39m    +48    2019/12/28    14.6    2019/12/27    2.536
162004  2019/12/30    160.8     7h 0m    +41    2020/01/05    16.8    2020/01/16    0.242
=========================================================================================
В основное меню / Новости / Статьи / Солнечная система / Дальний космос / Фотогалерея