"Незаходящие" астероиды в противостояниях 2018 года.
В таблице ниже приведен список малых планет, противостояния которых в 2018 году окажутся не совсем обычными - за счет наклона своей орбиты они смогут "забраться на небо" очень высоко и стать фактически незаходящими за горизонт объектами для наших широт.
И это очень привлекательные цели для получения непрерывного фотометрического ряда, на основании которого по кривой блеска можно определить период обращения астероида вокруг своей оси...
Вы наблюдаете 1-2-3 ночи с вечера до утра - и вуа-ля - реальный научный результат!
Подчеркнуты склонения (DE) более 60 градусов. Красным цветом выделены наиболее яркие объекты.
Получить детальные эфемериды для каждого объекта легко с помощью программ-планетариев или через сеть...
=========================================================================================
№      макс.элонг.   град.      RA       DE    макс.блеск     m     наим.расст.    а.е.
=========================================================================================
372     2018/01/01    148.8     6h36m    +54    2017/12/30    10.6    2017/12/29    1.447
117     2018/01/02    159.4     6h56m    +43    2018/01/01    12.3    2018/01/01    2.007
1282    2018/01/03    161.3     6h58m    +41    2018/01/02    14.2    2017/12/30    1.923
927     2018/01/10    159.3     7h43m    +42    2018/01/11    14.2    2018/01/13    2.160
138175  2018/01/11    158.1     7h42m    +43    2018/01/08    19.2    2018/01/02    0.306
208023  2018/01/14    152.1     7h53m    +49    2018/01/19    17.6    2018/01/31    0.135
96590   2018/01/15    121.1    12h14m    +46    2018/02/01    15.4    2018/02/19    0.233
154555  2018/01/17     95.7     0h 5m    +61    2017/12/16    16.9    2017/12/05    0.239
137052  2018/01/17    129.3    11h32m    +46    2018/02/04    16.5    2018/02/12    0.260
793     2018/01/17    157.1     8h21m    +43    2018/01/16    14.8    2018/01/14    2.075
154347  2018/01/24    134.9     6h 2m    +55    2018/01/01    15.4    2017/12/22    0.270
1093    2018/02/09    147.0    10h31m    +45    2018/02/11    14.8    2018/02/13    3.066
907     2018/02/11    147.7    10h32m    +44    2018/02/11    13.2    2018/02/11    1.463
164207  2018/02/12    114.5    12h58m    +72    2018/02/25    20.7    2018/03/21    0.278
1981    2018/03/09    134.1    12h30m    +47    2018/03/19    12.7    2018/03/21    0.090
53789   2018/09/09     95.9    18h 3m    +43    2018/10/14    18.0    2018/10/17    0.435
85770   2018/10/25    130.5     1h52m    +61    2018/10/15    20.0    2018/10/09    0.288
945     2018/11/15    128.5     1h24m    +66    2018/11/24    14.1    2018/11/25    1.668
16816   2018/11/17    129.3     6h21m    +59    2018/12/11    16.5    2018/12/23    0.382
164120  2018/11/23    107.5     9h31m    +41    2019/01/02    19.4    2019/01/13    0.306
8345    2018/11/25    147.9     2h46m    +48    2018/11/27    15.0    2018/11/27    0.894
10094   2018/11/28    154.8     3h54m    +46    2018/11/25    15.0    2018/11/22    1.371
163899  2018/12/01     96.3    11h58m    +55    2018/12/16    12.6    2018/12/22    0.019
602     2018/12/01    155.6     4h 3m    +45    2018/11/27    11.9    2018/11/22    1.557
506     2018/12/02    155.9     4h 7m    +45    2018/12/03    12.7    2018/12/04    1.708
42286   2018/12/05    104.6    10h51m    +44    2019/01/15    17.4    2019/02/03    0.492
1266    2018/12/09    158.7     4h50m    +43    2018/12/09    14.7    2018/12/09    2.596
839     2018/12/10    160.9     4h58m    +41    2018/12/08    14.2    2018/12/05    1.810
804     2018/12/17    157.3     5h30m    +46    2018/12/14    12.2    2018/12/11    2.002
433     2018/12/18    141.2     4h11m    +58    2019/01/10     9.1    2019/01/15    0.209
71      2018/12/20    154.0     5h42m    +49    2018/12/22    11.8    2018/12/24    2.152
595     2018/12/23    156.9     6h 6m    +46    2018/12/22    13.1    2018/12/21    2.452
=========================================================================================
В основное меню / Новости / Статьи / Солнечная система / Дальний космос / Фотогалерея