"Незаходящие" астероиды в противостояниях 2017 года.
В таблице ниже приведен список малых планет, противостояния которых в 2017 году окажутся не совсем обычными - за счет наклона своей орбиты они смогут "забраться на небо" очень высоко и стать фактически незаходящими за горизонт объектами для наших широт.
И это очень привлекательные цели для получения непрерывного фотометрического ряда, на основании которого по кривой блеска можно определить период обращения астероида вокруг своей оси...
Вы наблюдаете 1-2-3 ночи с вечера до утра - и вуа-ля - реальный научный результат!
Подчеркнуты склонения (DE) более 60 градусов. Красным цветом выделены наиболее яркие объекты.
Получить детальные эфемериды для каждого объекта легко с помощью программ-планетариев или через сеть...
=========================================================================================
№      макс.элонг.   град.      RA       DE    макс.блеск     m     наим.расст.    а.е.
=========================================================================================
735     2017/01/03    157.3     7h12m    +45    2016/12/29    13.6    2016/12/22    1.820
13      2017/01/07    154.7     7h41m    +47    2017/01/08    10.1    2017/01/08    1.440
97725   2017/01/08    152.5     6h51m    +49    2017/01/19    18.5    2017/01/30    0.418
138175  2017/01/14    158.4     7h57m    +42    2017/01/12    19.2    2017/01/07    0.315
203471  2017/01/16    146.1     9h30m    +48    2017/01/14    17.3    2017/01/12    0.217
1459    2017/01/17    156.5     8h22m    +43    2017/01/14    14.7    2017/01/09    2.263
1024    2017/01/17    159.5     8h19m    +40    2017/01/14    15.0    2017/01/09    2.018
152931  2017/02/01    100.9    21h26m    +83    2016/12/25    16.5    2016/11/25    0.249
137924  2017/02/03     93.7     2h 6m    +51    2017/01/12    18.1    2017/01/04    0.411
1310    2017/02/06    143.5     9h20m    +52    2017/01/26    13.0    2017/01/20    0.745
705     2017/02/06    151.3     9h54m    +43    2017/02/05    12.6    2017/02/05    1.891
852     2017/02/13    149.6    10h36m    +41    2017/02/15    14.5    2017/02/16    2.088
164207  2017/02/14    114.7    13h 3m    +71    2017/03/03    20.6    2017/03/31    0.269
10772   2017/02/26    136.8    12h35m    +43    2017/02/21    15.0    2017/02/20    0.960
163693  2017/03/11     76.0    20h25m    +64    2017/02/12    16.9    2017/01/18    0.207
153315  2017/03/14     93.3     5h49m    +70    2017/02/08    19.3    2017/01/29    0.246
139289  2017/05/01     89.7     9h49m    +50    2017/04/01    18.8    2017/03/24    0.485
153415  2017/09/02     82.0    16h34m    +54    2017/08/15    16.4    2017/08/08    0.095
4435    2017/10/05    143.5     0h24m    +40    2017/10/18    15.0    2017/10/25    0.834
1584    2017/10/12    138.7    23h56m    +45    2017/10/19    14.5    2017/10/21    1.622
85770   2017/10/24    131.5     1h49m    +60    2017/10/14    19.8    2017/10/08    0.275
895     2017/10/27    148.4     1h 1m    +41    2017/10/29    12.8    2017/10/31    1.989
1884    2017/10/29    149.6     1h46m    +43    2017/11/04    14.2    2017/11/09    1.093
52800   2017/10/30    131.6     0h29m    +57    2017/11/15    15.0    2017/11/17    0.798
1750    2017/11/01    139.0     0h25m    +46    2017/10/29    14.5    2017/10/27    0.708
17182   2017/11/09    151.9     2h52m    +44    2017/12/03    17.0    2018/01/21    0.270
17511   2017/11/20    152.4     3h35m    +47    2017/11/30    17.0    2017/12/15    0.419
385     2017/11/26    160.0     3h52m    +40    2017/11/28    11.8    2017/11/30    1.971
163696  2017/12/01    151.1     5h37m    +47    2017/11/24    13.3    2017/11/21    0.094
326     2017/12/08    153.3     4h54m    +49    2017/12/07    13.5    2017/12/06    1.830
3200    2017/12/10    158.2     5h24m    +44    2017/12/14    10.7    2017/12/16    0.069
6794    2017/12/14    162.4     5h24m    +40    2017/12/12    14.7    2017/12/07    1.654
1113    2017/12/17    162.0     5h35m    +41    2017/12/17    13.2    2017/12/17    1.715
31      2017/12/20    142.8     6h16m    +60    2017/12/20    10.5    2017/12/20    1.601
3345    2017/12/20    162.1     5h45m    +41    2017/12/22    14.2    2017/12/27    1.174
626     2017/12/21    137.5     5h25m    +65    2017/12/11    12.2    2017/12/07    1.318
153415  2017/12/21     67.8    18h22m    +44    2018/01/22    18.1    2018/02/10    0.227
772     2017/12/27    155.3     6h44m    +47    2017/12/29    13.0    2017/12/30    2.145
1368    2017/12/28    157.3     6h39m    +45    2017/12/28    14.8    2017/12/28    1.747
796     2017/12/29    151.6     6h51m    +51    2017/12/22    12.7    2017/12/15    1.523
965     2017/12/30    148.2     7h 8m    +54    2017/12/28    13.1    2017/12/27    1.380
1116    2017/12/30    152.1     6h44m    +50    2017/12/28    12.9    2017/12/27    1.357
=========================================================================================
В основное меню / Новости / Статьи / Солнечная система / Дальний космос / Фотогалерея