"Незаходящие" астероиды в противостояниях 2016 года.
В таблице ниже приведен список малых планет, противостояния которых в 2016 году окажутся не совсем обычными - за счет наклона своей орбиты они смогут "забраться на небо" очень высоко и стать фактически незаходящими за горизонт объектами для наших широт.
И это очень привлекательные цели для получения непрерывного фотометрического ряда, на основании которого по кривой блеска можно определить период обращения астероида вокруг своей оси...
Вы наблюдаете 1-2-3 ночи с вечера до утра - и вуа-ля - реальный научный результат!
Подчеркнуты склонения (DE) более 60 градусов. Красным цветом выделены наиболее яркие объекты.
Получить детальные эфемериды для каждого объекта легко с помощью программ-планетариев или через сеть...
=========================================================================================
 №      макс.элонг.   град.      RA       DE    макс.блеск     m     наим.расст.    а.е.
=========================================================================================
247     2016/01/11    139.5     7h51m    +62    2016/01/04    11.4    2016/01/01    1,393
1042    2016/01/16    154.1     8h20m    +46    2016/01/15    15.0    2016/01/14    2,491
138175  2016/01/17    158.7     8h16m    +41    2016/01/16    19.3    2016/01/13    0,322
1864    2016/01/18    108.7     2h 2m    +62    2015/12/10    15.4    2015/11/27    0,332
31221   2016/01/22    138.9     7h30m    +60    2016/02/04    17.4    2016/02/09    0,42
36      2016/01/23    153.3     8h40m    +45    2016/01/17    11.7    2016/01/10    1,37
1048    2016/01/23    157.5     8h47m    +41    2016/01/25    14.0    2016/01/29    1,902
137805  2016/01/24    119.1    12h53m    +51    2016/02/11    15.2    2016/02/19    0,133
6354    2016/01/31    139.4    10h30m    +53    2016/02/02    14.8    2016/02/03    1,234
162385  2016/02/04     97.1    17h42m    +75    2016/01/30    15.9    2016/01/24    0,103
162510  2016/02/11    102.4    17h56m    +86    2016/03/10    16.9    2016/03/15    0,256
164207  2016/02/18    114.9    13h 3m    +70    2016/03/09    20.6    2016/04/07    0,259
153953  2016/03/11    117.0     8h40m    +57    2016/02/15    17.2    2016/02/08    0,415
68216   2016/03/21    133.0    10h28m    +41    2016/03/02    15.8    2016/02/17    0,286
154555  2016/04/06    116.1    15h37m    +47    2016/05/09    16.8    2016/05/22    0,3
23187   2016/04/10     94.3     8h42m    +57    2016/03/20    16.0    2016/03/15    0,232
137170  2016/05/20     77.1     9h55m    +44    2016/04/16    15.8    2016/04/05    0,483
105140  2016/08/24     86.5     3h18m    +63    2016/09/22    17.0    2016/10/03    0,424
68950   2016/09/11    107.2    21h46m    +66    2016/11/03    16.0    2016/11/19    0,161
141851  2016/09/12    103.8     3h13m    +56    2016/10/07    18.3    2016/10/15    0,354
162269  2016/09/30    129.3    23h 5m    +50    2016/10/17    16.4    2016/10/24    0,248
162911  2016/10/02    129.9     2h 4m    +50    2016/11/03    17.2    2016/11/16    0,107
163454  2016/10/06     97.0     6h29m    +64    2016/12/01    19.8    2016/12/19    0,425
162679  2016/10/07    100.3     6h14m    +53    2016/11/06    18.4    2016/11/13    0,496
5349    2016/10/18    132.9     2h29m    +55    2016/11/04    14.3    2016/11/08    0,732
85770   2016/10/23    132.6     1h47m    +58    2016/10/13    19.7    2016/10/08    0,262
190788  2016/10/25    137.8     1h54m    +54    2016/11/16    18.5    2016/11/30    0,443
3200    2016/10/30    123.1    22h29m    +42    2016/10/07    15.1    2016/09/29    0,402
5143    2016/11/04    129.4     5h37m    +51    2016/11/23    12.6    2016/11/28    0,147
925     2016/11/09    148.9     2h 6m    +46    2016/11/11    12.5    2016/11/12    1,806
98      2016/11/18    157.9     3h16m    +41    2016/11/21    12.6    2016/11/25    1,686
193     2016/12/05    154.8     4h34m    +47    2016/12/05    11.5    2016/12/04    0,89
205388  2016/12/08    143.1     4h36m    +59    2016/12/21    20.7    2016/12/31    0,432
426     2016/12/10    156.2     4h51m    +46    2016/12/11    12.8    2016/12/13    1,968
1510    2016/12/12    161.3     5h12m    +41    2016/12/14    14.5    2016/12/17    1,462
1735    2016/12/14    159.3     5h21m    +43    2016/12/13    14.6    2016/12/12    2,569
328     2016/12/15    155.5     5h26m    +47    2016/12/16    12.8    2016/12/16    1,862
163023  2016/12/16    138.2     6h56m    +62    2016/12/13    18.4    2016/12/09    0,281
138859  2016/12/18    139.4     8h27m    +48    2017/01/10    18.2    2017/01/23    0,212
152563  2016/12/21    118.1     1h 9m    +42    2016/12/01    18.0    2016/11/17    0,127
693     2016/12/22    159.4     6h 2m    +44    2016/12/22    13.9    2016/12/21    2,095
575     2016/12/23    157.3     6h10m    +46    2016/12/22    14.9    2016/12/19    1,791
1093    2016/12/24    158.2     6h21m    +45    2016/12/23    14.4    2016/12/20    2,85
399     2016/12/26    161.7     6h26m    +41    2016/12/27    13.4    2016/12/29    2,068
1158    2016/12/27    156.6     6h27m    +46    2016/12/25    14.1    2016/12/23    1,436
23997   2016/12/29    152.9     6h46m    +50    2016/12/24    15.0    2016/12/20    0,996
1694    2016/12/29    160.4     6h38m    +42    2016/12/25    14.3    2016/12/17    1,248
697     2016/12/30    157.7     6h50m    +45    2016/12/28    14.1    2016/12/25    2,038
=========================================================================================
В основное меню / Новости / Статьи / Солнечная система / Дальний космос / Фотогалерея