Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд
(Октябрь 2010 - согласно AAVSO BULLETIN 73)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
===============================================
0003-39 V Scl %@ <9.9-14.6> Oct 27
0004+51 SS Cas <9.8-13.1> Oct 19
*0009+28 UW And & 9.6-(15.0 Oct 6?
0018+38 R And <6.9-14.3> Oct 6
*0054+27 W Psc # 9.8-15.6 Oct 30?
*0120+20 RX Psc %& 9.5-(14.7 ct 10?
*0122-33 R Scl 6.0-9.1 Oct 17?
0133+38 Y And %# <9.2-14.2> Oct 15
0210+24 R Ari <8.2-13.2> Oct 26
0214-03 Omi Cet <3.4-9.3> Oct 16
0229+80 RR Cep <10.2-14.7> Oct 27
*0535+38 SZ Aur %# 8.6-15.2 Oct 1?
*0619+25 VV Gem & 10.1-14.8 Oct 24?
*0625+64 RT Cam # 9.3-(15.0 Oct 25?
*0641+08 ST Mon %@ 9.9-15.7 Oct 7?
0703+10 R CMi # <8.0-11.0> Oct 22
*0807+14 SU Cnc %# 10.5-(15.4 Oct 12?
*0852-02 WW Hya %& 8.8-14.4 Oct 19?
*0911-04 UZ Hya 9.1-14.1 Oct 7?
*1107-06 U Crt %& 9.0-(14.0 Oct 14?
1214-18 R Crv <7.5-13.8> Oct 28
*1229-17 U Crv %@ 9.6-15.9 Oct 4?
1233+07 R Vir <6.9-11.5> Oct 7
1239+61 S UMa <7.8-11.7> Oct 6
1246+06 U Vir %& <8.2-13.1> Oct 10
1336-33 T Cen <5.5-9.0> Oct 16
1432+27 R Boo <7.2-12.3> Oct 19
1532-15 W Lib %@ <11.1-15.0> Oct 11
1536-20A U Lib <9.6-14.4> Oct 26
*1540-20 Z Lib %@ 11.7-(15.5 Oct 5?
1547-15 R Lib %# <10.3-14.8> Oct 24
1550-18 RR Lib %& <8.6-14.2> Oct 7
1600-21 Z Sco %& <9.2-13.4> Oct 17
1611-22B S Sco %# <10.5-14.6> Oct 25
1621-12 V Oph <7.5-10.2> Oct 18
*1626+23 DO Her 10.3-(16.0 Oct 22?
*1634+14 AS Her 8.3-14.1 Oct 29?
1652-02 SS Oph <8.7-13.5> Oct 29
1741-35 SV Sco %& <9.8-14.8> Oct 16
1805+31 T Her <8.0-12.8> Oct 28
*1821+72 RT Dra 9.1-14.5 Oct 26?
1857+37 RT Lyr <10.1-14.6> Oct 28
*1859+47 WZ Lyr %# 10.0-15.5 Oct 11?
*1903+33 AB Lyr 10.1-15.5 Oct 2?
*1905+29B VZ Lyr %# 10.3-(15.5 Oct 17?
*1905+27 TY Lyr 9.3-15.0 Oct 1?
1913-19 S Sgr <10.2-14.8> Oct 4
*1939+54 V369 Cyg 9.7-14.2 Oct 31?
1949-29 RR Sgr <6.8-13.2> Oct 16
2010+08 R Del %# <8.3-13.3> Oct 4
2041-04 W Aqr <8.9-14.2> Oct 4
2105-04 RS Aqr <10.0-14.0> Oct 22
2116+14 X Peg <9.4-13.8> Oct 27
*2144+43 WY Cyg 8.6-14.8 Oct 9?
2156+05 V Peg <8.7-14.4> Oct 6
2219-38 T Gru %@ <8.6-11.5> Oct 2
2315+08 S Peg <8.0-13.0> Oct 11
*2318+39 BU And %# 9.5-15.5 Oct 11?
*2326+42 BG And 8.9-(15.0 Oct 2?
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
+ дополнительные пояснения от AAVSO