Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Август 2010 - согласно AAVSO BULLETIN 73)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
 0040+47      U Cas         <8.4-14.8>   Aug 21    
 0044+35      V And         <9.5-14.4>   Aug  2    
 0211+43A     W And         <7.4-13.7>   Aug 16    
 0220-00      R Cet         <8.1-13.0>   Aug  2    
 0320+43      Y Per         <8.4-10.3>   Aug  6    
 0423+09      S Tau    %@  <10.2-15.3>   Aug 23    
 0430+65      T Cam         <8.0-13.8>   Aug 10    
 0432+74      X Cam         <8.1-12.6>   Aug 30    
 0500+03A     V Ori     &   <9.4-14.1>   Aug 11    
*0526+07      BK Ori    &    9.0-14.0    Aug 11?   
 0616+47      V Aur         <9.2-12.1>   Aug 31    
*0706+07      WX CMi   %@   10.5-(15.5   Aug 23?   
*0706-19A     SY CMa   %&    8.8-14.2    Aug 23?   
*0721+41      VX Aur   %@    8.6-12.9    Aug 13?   
*0733+36      RU Lyn   %@    9.5-(15.5   Aug 26?   
*0805+23      RR Cnc   %@    8.9-(15.0   Aug 15?   
 0833+50      X UMa         <9.7-14.4>   Aug  4    
*0933-20      ST Hya   %&    9.0-14.5    Aug 24?   
 0948+36      U LMi        <10.8-12.7>   Aug 22    
*1322+62      RR UMa         8.7-14.8    Aug 14?   
 1344+40      R CVn         <7.7-11.9>   Aug  9    
*1513+36      RT Boo         8.9-14.0    Aug  1?   
 1515-20      S Lib         <8.4-12.0>   Aug 27    
 1530-20      X Lib    %@  <11.0-13.5>   Aug  4    
 1611+38      W CrB         <8.5-13.5>   Aug 15    
 1611-22A     R Sco    %#  <10.4-15.0>   Aug  4    
 1631+72      R UMi         <9.1-10.4>   Aug 17    
*1702+17      VY Her    #    9.3-15.5    Aug 13?   
 1754+58A     T Dra         <9.6-12.3>   Aug  2    
 1811+03      RY Oph        <8.2-13.2>   Aug 13    
*1818+28      AZ Her    &   10.4-16.0    Aug 24?   
 1821-33      RV Sgr        <7.8-14.1>   Aug  8    
 1823+06      T Ser         <9.7-15.0>   Aug  7    
 1855-12A     ST Sgr        <9.0-15.2>   Aug 10    
 1910-17      T Sgr         <8.0-12.6>   Aug 12    
 1933+11      RT Aql        <8.4-14.0>   Aug  7    
 1940+48      RT Cyg        <7.3-11.8>   Aug  3    
 1958+49      Z Cyg         <8.7-13.3>   Aug 13    
*2002+09      HI Aql        10.4-(16.0   Aug  7?   
 2003+57      S Cyg        <10.3-16.0>   Aug 27    
 2009-06      Z Aql         <9.0-13.9>   Aug  4    
*2013+76      SZ Cep         9.1-15.5    Aug 27?   
 2034-29      R Mic         <9.2-13.4>   Aug  8    
 2036+11      Y Del         <9.9-14.0>   Aug  5    
 2059+23A     R Vul         <8.1-12.6>   Aug 30    
 2109-03      RR Aqr        <9.5-13.9>   Aug 11    
 2136+78      S Cep         <8.3-11.2>   Aug  4    
*2207+54      AB Cep    #   10.5-(15.0   Aug 18?   
 2213-21      X Aqr         <8.3-14.4>   Aug 29    
 2251-20      S Aqr    %&   <8.3-14.1>   Aug 28    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
  + дополнительные пояснения от AAVSO