Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Июль 2010 - согласно AAVSO BULLETIN 73)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
 0019-09      S Cet         <8.2-14.2>   Jul 15    
 0112+08      S Psc    %&   <9.6-15.0>   Jul 28    
 0117+12      U Psc    %&  <11.0-14.4>   Jul 16    
 0123+50      RZ Per   %#   <9.4-13.7>   Jul 23    
 0149+58      X Cas        <10.1-12.5>   Jul 15    
 0212+81      Z Cep     #  <10.8-15.4>   Jul  9    
*0226+46      AX And   %&    9.7-14.7    Jul 27?   
*0242+37      AI Per   %&   11.0-15.5    Jul 19?   
 0509+53      R Aur         <7.7-13.3>   Jul 18    
 0535+31      U Aur    %#   <8.5-14.0>   Jul  9    
*0536-04      Y Ori    %#    9.3-(15.5   Jul 12?   
*0549+32      AY Aur   %#   10.0-(15.0   Jul  4?   
*0625+74      SU Cam   %#    9.2-15.0    Jul  3?   
 0640+30      X Gem         <8.2-13.2>   Jul  3    
 0652-08      X Mon         <7.4-9.1>    Jul 15    
 0728+11      T CMi    %@  <10.5-14.0>   Jul  5    
 0728-20B     Z Pup    %#   <8.1-14.5>   Jul 27    
*0732+34      ST Gem   %@    8.8-14.5    Jul 14?   
*0753+20      BP Gem    &    9.8-15.9    Jul 28?   
*0813-34      TU Pup   %@   <9.9-13.9>   Jul  2?   
*0937+20      RS Leo         9.7-(15.5   Jul  6?   
 0942+11      R Leo         <5.8-10.0>   Jul 16    
 1029+00      S Sex         <9.1-13.4>   Jul  8    
 1032-70      RZ Car   %@  <10.0-15.4>   Jul 29    
 1220+01      SS Vir        <6.8-8.9>    Jul  8    
 1234+59      RS UMa        <9.0-14.3>   Jul  3    
 1322-02      V Vir         <8.9-14.3>   Jul  1    
 1332+73      T UMi         <9.2-14.0>   Jul  5    
 1336-33      T Cen         <5.5-9.0>    Jul 17    
 1401+13      Z Boo         <9.3-14.8>   Jul 29    
 1405-28      RU Hya   %&   <8.4-14.0>   Jul 18    
 1415+67      U UMi         <8.2-12.0>   Jul 10    
 1425+39      V Boo         <7.0-11.3>   Jul 10(I) 
 1449+18      U Boo          9.9-12.8    Jul  1    
 1547-36      R Lup    %@  <10.1-14.1>   Jul  3    
 1558-23      RZ Sco   %#   <8.8-12.2>   Jul  9    
*1607+10      DN Her         9.9-14.5    Jul  2?   
 1628-15      T Oph         <9.8-(14.0>  Jul 11    
 1631+37      W Her         <8.3-13.5>   Jul 20    
*1657+22      SY Her         7.8-13.2    Jul  9?   
*1719+04A     V759 Oph %&    9.8-13.6    Jul  9?   
*1726+18      UZ Her         8.3-15.5    Jul  8?   
*1754+23A     FU Her   %@   11.1-15.8    Jul 23?   
 1755+19      RY Her        <9.0-13.8>   Jul  1    
*1802-22      VX Sgr         6.7-13.3    Jul 21?   
 1805+65      W Dra         <9.6-14.4>   Jul 25    
*1814+06      AY Oph    &   10.4-(15.5   Jul 14?   
 1822+24      SV Her   %&   <9.8-14.4>   Jul 11    
*1922+01      TU Aql         8.9-(15.4   Jul 14?   
*1939+54      V369 Cyg       9.7-14.2    Jul 19?   
*2002+50      BU Cyg         9.6-(16.0   Jul 17?   
 2008+12      RU Aql        <9.4-14.0>   Jul 12    
*2039+37      DR Cyg   %#    8.3-(15.5   Jul 14?   
 2042-15      U Cap     @  <11.1-14.8>   Jul  3    
 2050+17      X Del         <9.0-14.1>   Jul  2    
*2158+13      DG Peg        10.2-15.2    Jul 10?   
 2208+43A     RS Lac       <10.4-11.9>   Jul 30    
 2238+41      R Lac         <9.1-14.4>   Jul 11    
*2315+39      RY And   %#    9.5-(15.0   Jul 13?   
 2333+35      ST And        <8.2-11.8>   Jul 31    
 2359+39      SV And        <8.7-13.7>   Jul 27    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
  + дополнительные пояснения от AAVSO