Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд
(Апрель 2010 - согласно AAVSO BULLETIN 73)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
===============================================
0017+26 T And <8.5-13.8> Apr 8
0044-35 X Scl %@ <10.6-(14.2> Apr 14
0047+46A RV Cas <9.4-15.2> Apr 15
*0054+27 W Psc # 9.8-15.6 Apr 25?
*0202+27 Z Tri %& 9.4-15.2 Apr 24?
*0204+48 RV And 9.0-11.5 Apr 7?
0210+24 R Ari <8.2-13.2> Apr 22
*0347+11 IK Tau %@ 12.3-15.8 Apr 6?
*0419+16 VX Tau %@ 9.7-(15.0 Apr 29?
0422+09 R Tau %& <8.6-14.2> Apr 3
0432+74 X Cam <8.1-12.6> Apr 8
0546+15A Z Tau <9.8-13.9> Apr 14
*0554+39 AZ Aur 9.5-14.1 Apr 18?
0617-02 V Mon %# <7.0-13.1> Apr 20
*0618+50 GO Aur @ 9.7-14.8 Apr 4?
0651+11 Y Mon %@ <9.1-13.9> Apr 19
*0702+05 RS Mon %& 9.4-(15.3 Apr 29?
*0707+14 VX Gem 8.4-13.1 Apr 19?
*0739+14 BE Gem %@ 10.1-(15.5 Apr 17?
0756-12 U Pup %@ <9.8-14.1> Apr 11
*0807+14 SU Cnc %# 10.5-(15.4 Apr 8?
0830+19 U Cnc %# <9.9-14.6> Apr 21
*0830+13 UY Cnc %& 10.5-15.3 Apr 11?
0848+03 S Hya & <7.8-12.7> Apr 2
0900-24 S Pyx %& <9.0-13.9> Apr 23
*1107-06 U Crt %& 9.0-(14.0 Apr 28?
1336-33 T Cen <5.5-9.0> Apr 18
1419+54 S Boo <8.4-13.3> Apr 16
1422+05 RS Vir <8.1-13.9> Apr 9
1552+29 Z CrB <10.0-14.6> Apr 26
1605-19 W Sco %@ <11.5-14.6> Apr 20
1611-22B S Sco %# <10.5-14.6> Apr 30
*1613+26 NP Her %# 9.3-12.8 Apr 15?
1643-19 RR Oph <8.9-14.6> Apr 27
*1647+05 RX Oph %# 9.0-(15.5 Apr 8?
1810+31 TV Her <9.7-14.5> Apr 27
*1815+12 V450 Oph %# 10.6-(15.0 Apr 13?
1850+32 RX Lyr <11.9-(15.5> Apr 16
*1910+46 SS Lyr 9.5-15.0 Apr 2?
1913-31 SW Sgr %@ <10.0-(13.4> Apr 13
1935+09 RV Aql <9.0-14.2> Apr 11
*1939+54 V369 Cyg 9.7-14.2 Apr 5?
1943+48 TU Cyg <9.4-14.2> Apr 16
1946+04 X Aql <8.9-14.9> Apr 3
*1950+55 CU Cyg & 10.3-(15.0 Apr 13?
*1951+36A IZ Cyg %@ 10.3-(15.5 Apr 2?
*1955+51 CM Cyg 9.5-(15.0 Apr 14?
2007+15A S Aql <8.9-12.4> Apr 18
2011-39 RT Sgr %@ <7.0-13.3> Apr 29
*2012+09 RU Del 10.4-15.2 Apr 24?
2056-27 RR Cap %@ <9.3-14.5> Apr 18
2059+23A R Vul <8.1-12.6> Apr 15
2102-21 X Cap %@ <11.1-14.8> Apr 30
2116+14 X Peg <9.4-13.8> Apr 9
2120-30 S Mic %& <9.0-13.8> Apr 15
*2137+53 RU Cyg <8.0-9.4> Apr 2?
2221+29 RV Peg %& <9.9-14.6> Apr 13
2259+14 RW Peg <9.7-14.0> Apr 24
2358+55A Y Cas <9.8-14.5> Apr 10
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
+ дополнительные пояснения от AAVSO