Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Март 2010 - согласно AAVSO BULLETIN 73)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
*0027+25A     TU And        <8.5-12.5>   Mar  8?   
 0133+38      Y And    %#   <9.2-14.2>   Mar  8    
 0152+54      U Per         <8.1-11.3>   Mar 11    
 0228-13      U Cet    %&   <7.5-12.6>   Mar 21    
*0259+19      RT Ari    @    9.8-(15.0   Mar  5?   
 0314-01      X Cet         <8.8-12.3>   Mar 18    
 0432+08      RX Tau   %&   <9.6-14.0>   Mar 30    
*0532-01      X Ori     &    9.3-(15.0   Mar 30?   
 0533+37      RU Aur   %&   <9.6-14.5>   Mar 14    
 0549+20A     U Ori         <6.3-12.0>   Mar  1    
*0602+46      VY Aur        10.3-14.7    Mar  8?   
*0607+46A     ST Aur   %@   10.3-15.8    Mar  5?   
*0641-36      CH Pup   %@    8.4-15.3    Mar  2?   
 0712+01      RR Mon   %#   <9.4-15.0>   Mar 21    
 0737+23      S Gem         <9.0-14.2>   Mar 14    
*0810+40      W Lyn    %&    9.3-(15.5   Mar 20?   
 0904+25      W Cnc         <8.2-14.1>   Mar 26    
 0954+21      V Leo         <9.1-13.7>   Mar 15    
 1225+32      T CVn         <9.6-11.9>   Mar  5    
 1246+06      U Vir    %&   <8.2-13.1>   Mar 17    
*1353-04      SY Vir   %&    9.0-15.0    Mar 17?   
 1425+39      V Boo         <7.0-11.3>   Mar 23(II) 
 1432+27      R Boo         <7.2-12.3>   Mar  9    
 1532-15      W Lib    %@  <11.1-15.0>   Mar 20    
 1536-20A     U Lib         <9.6-14.4>   Mar 14    
 1545+36      X CrB         <9.1-13.6>   Mar 14    
*1555+02      BC Ser         9.4-15.4    Mar 20?   
 1601+18      R Her         <8.8-14.6>   Mar  2    
 1616-07      W Oph    %&   <9.9-14.5>   Mar 12    
 1623-19      Y Sco    %@  <11.3-15.0>   Mar 27    
*1626+23      DO Her        10.3-(16.0   Mar 20?   
*1657+22      SY Her         7.8-13.2    Mar 14?   
*1757+18      WZ Her        10.8-(15.0   Mar 28?   
 1811+03      RY Oph        <8.2-13.2>   Mar 15    
 1831+49A     SV Dra        <9.7-14.3>   Mar  9    
*1906+27A     UV Lyr        10.6-(15.5   Mar 26?   
 1909+67      U Dra         <9.5-13.8>   Mar  7    
*1915+17      W Sge    %#    9.0-(15.5   Mar 28?   
*1934+11A     SV Aql   %&   10.2-(15.5   Mar 20?   
*2007+20A     ST Sge         9.9-14.4    Mar 15?   
 2009-06      Z Aql         <9.0-13.9>   Mar 28    
*2025+12      RX Del        10.2-(15.5   Mar 14?   
 2034-29      R Mic         <9.2-13.4>   Mar 22    
*2039+42      DG Cyg   %&   10.9-16.0    Mar 26?   
 2044-05      T Aqr         <7.7-13.1>   Mar  9    
 2101-24      V Cap    %@  <9.2>-14.4    Mar 15    
 2105-04      RS Aqr       <10.0-14.0>   Mar 22    
 2105-16      Z Cap     #   <9.5-14.0>   Mar  9    
 2204+12      T Peg     #   <8.9-14.3>   Mar  9    
 2206+13      Y Peg        <10.5-14.9>   Mar  4    
*2331+09      FF Peg         9.8-15.8    Mar 31?   
*2343+15      DL Peg   %#   10.0-15.0    Mar 28?   
 2353+50      R Cas         <7.0-12.6>   Mar 14    
 2355+25      Z Peg         <8.4-13.2>   Mar  8    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
  + дополнительные пояснения от AAVSO