Тесные сближения малых планет (астероидов) с дип-скай объектами в 2009г.

Перед вами моя выборка самых интересных прохождений ярких малых планет Солнечной системы на фоне далеких галактик и звездных скоплений (объекты ярче 14m со склонением к северу от -30°), выполненная на основе работы Брайана Уорнера (Brian D.Warner), опубликованной в "The minor planet bulletin", Vol 36, № 1.
Полный список таких явлений может быть найден на другой страничке сайта наблюдателей малых планет.


В таблице даны Дата (месяц + день) и время явления по гринвичу (UT); обозначение астероида; его координаты и звездняа величина в момент минимального сближения. Минимальное расстояние (Sep) в угловых секундах и позиционный угол (PA). Обозначение дип-скай объекта, его звездная величина (DM) и тип (G-галактика, GC - шаровое скопление, PN - планетарная туманность). Удаление (элонгация) от Солнца (SE) и Луны (ME) в градусах. А также фаза Луны (MP: от 0- новолуние до 1 - полнолуние: положительные значения для растущей Луны и, соответственно, отрицательные - для убывающей):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date   UT      #  Name            RA         Dec     AMag  Sep   PA   DSO       DMag  DT    SE   ME   MP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 03 08:41   487 Venetia         6 53.86  +19 20.2  11.4  144   21  UGC 3587   12.8  G    177  104   0.38 
01 18 17:57   567 Eleutheria      7 35.06  +32 52.9  13.6  179   14  NGC 2410   13.0  G    166  107  -0.43 
01 26 00:09   500 Selinur         9 46.30  + 5 42.7  13.5   44    3  NGC 2990   12.7  G    158  155   0.00 
01 31 00:18   602 Marianna       10 01.50  +15 47.5  13.3   29    7  NGC 3094   12.3  G    164  141   0.20 
01 31 02:10   908 Buda           11 17.64  +26 37.1  13.7  138  247  NGC 3609   13.1  G    146  144   0.21 
02 17 10:05   797 Montana        10 12.71  + 3 08.6  13.6   38   19  NGC 3156   12.3  G    171   90  -0.45 
02 21 14:32    98 Ianthe         12 35.63  - 3 50.1  12.0  218  148  NGC 4546   10.3  G    143  105  -0.11 
02 23 19:29   246 Asporina       12 27.19  + 2 31.6  12.6  196   60  NGC 4420   12.1  G    150  135  -0.01 
03 18 21:00   740 Cantabia       10 13.43  +22 42.0  13.1  129  205  NGC 3162   11.6  G    147  123  -0.48 
03 24 08:00    29 Amphitrite     12 00.46  - 1 01.5   9.2  218   15  NGC 4030   10.6  G    177  155  -0.06 
03 28 11:10   785 Zwetana        12 42.63  +20 00.7  11.9  223    7  NGC 4635   12.6  G    157  140   0.04 
03 31 18:58    34 Circe          12 02.46  - 0 11.8  11.6   60  215  NGC 4044   13.0  G    170  103   0.30 
04 19 10:17   478 Tergeste       14 45.01  -20 55.9  12.4  137  212  NGC 5743   13.0  G    164   95  -0.32 
04 19 12:24   478 Tergeste       14 44.95  -20 55.4  12.4  239  212  NGC 5734   12.7  G    164   96  -0.32 
04 22 20:38   248 Lameia         12 44.68  -10 05.4  13.4   26  213  NGC 4658   12.5  G    161  170  -0.06 
04 23 09:55   118 Peitho         11 20.07  +13 00.8  13.1  157  315  M66         8.9  G    132  152  -0.04 
04 25 22:05   100 Hekate         16 32.47  -13 04.0  12.2   65  201  M107        8.1  GC   146  154   0.01 
04 27 08:45   169 Zelia          12 53.09  -10 30.5  13.1   30  197  NGC 4760   11.4  G    159  129   0.07 
05 22 20:56   103 Hera           14 29.61  - 5 58.6  11.7   26   11  NGC 5634   11.0  GC   154  166  -0.04 
07 26 23:56     7 Iris           18 29.49  -19 07.9   9.2  112  182  PK 13-3.1  13.0  PN   153   87   0.30 
08 24 06:56    44 Nysa           23 18.96  - 7 36.6  10.5  111  150  NGC 7600   11.9  G    163  144   0.19 
08 24 09:22   213 Lilaea         18 55.24  -22 41.5  12.4  119   75  Pal 9       9.2  GC   132   78   0.20 
09 12 15:27  1157 Arabia         23 36.19  + 2 09.7  14.0   43  351  NGC 7714   12.5  G    173   92  -0.44 
09 16 01:52   160 Una             1 22.81  + 9 02.6  13.0   23  168  NGC 502    12.8  G    151  114  -0.10 
09 21 01:17   210 Isabella        0 27.98  - 1 48.1  12.5   55  345  NGC 124    13.0  G    171  156   0.07 
10 15 02:47   164 Eva             2 20.98  -33 44.4  10.9  170  212  NGC 897    11.8  G    135  122  -0.12 
10 16 12:56   790 Pretoria       23 14.14  +23 41.9  13.0  241  298  NGC 7539   12.5  G    145  158  -0.04 
10 16 21:44   791 Ani             4 36.58  - 0 07.4  14.0  147  312  NGC 1620   12.3  G    132  115  -0.02 
10 20 15:14   476 Hedwig         23 12.81  +12 42.2  12.6  107  310  NGC 7515   12.4  G    144  117   0.07 
10 23 16:33  1419 Danzig          1 59.95  +12 41.3  13.2  237  326  NGC 781    13.0  G    178  117   0.29 
10 24 06:00   335 Roberta         2 49.20  + 8 09.7  12.4  238  338  NGC 1107   12.2  G    166  120   0.34 
11 09 19:44   412 Elisabetha      1 56.20  - 9 01.0  13.4  179    1  NGC 755    12.6  G    150  114  -0.48 
11 11 07:46   297 Caecilia        0 43.51  +14 17.2  14.0  192  150  NGC 234    12.5  G    146  145  -0.31 
11 11 10:05   412 Elisabetha      1 55.00  - 9 00.3  13.5   43    3  NGC 731    12.1  G    148  133  -0.30 
11 13 02:14   237 Coelestina      0 34.25  - 9 41.0  13.8   77   38  NGC 151    11.6  G    132  163  -0.15 
11 17 17:14   345 Tercidina       2 39.01  +10 51.9  11.4  139  324  NGC 1024   12.1  G    165  153   0.01 
11 19 22:50   579 Sidonia         0 36.01  -10 08.6  12.8   87  244  NGC 163    12.7  G    126   90   0.10 
11 21 19:41  5647 1990 TZ         1 51.25  +22 34.2  13.7   40  289  NGC 695    12.8  G    153   97   0.23 
11 22 08:57    51 Nemausa         3 31.36  + 4 23.7  10.7  105  341  NGC 1349   13.0  G    164  108   0.27 
12 12 19:45   373 Melusina        2 38.80  +34 39.1  13.7  146  329  NGC 1002   13.1  G    143  164  -0.13 
12 14 07:34  1317 Silvretta       2 26.08  +42 09.3  13.8   26  322  NGC 914    13.0  G    138  157  -0.05


В основное меню | Астрокалендарь 2009