Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Декабрь 2009 - согласно AAVSO BULLETIN 72)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
 0010+46      X And         <9.0-14.8>   Dec 10    
 0049+58      W Cas         <8.8-11.8>   Dec 12    
*0110+55A     VZ Cas    &    9.5-14.0    Dec  4?   
 0159+12      S Ari     &  <10.9-15.2>   Dec  2    
 0242+17      T Ari     #   <8.3-10.9>   Dec 23    
 0346-25      U Eri     @   <9.4-14.8>   Dec 13    
 0446+17      V Tau         <9.2-13.7>   Dec 25    
 0500-22      T Lep     #   <8.3-12.9>   Dec 17    
 0520+36      W Aur         <9.2-14.6>   Dec 16    
 0530+68      S Cam         <8.1-11.0>   Dec 20    
 0604+50      X Aur         <8.6-12.7>   Dec 26    
*0617+25      ZZ Gem         9.0-12.2    Dec 24?   
 0701+22A     R Gem         <7.1-13.5>   Dec 26    
 0727+08      S CMi         <7.5-12.6>   Dec  2    
*0733+36      RU Lyn    #    9.5-(15.5   Dec 26?   
 0816+17      V Cnc         <7.9-12.8>   Dec 28    
*0852-02      WW Hya         8.8-14.4    Dec 12?   
*0937+20      RS Leo         9.7-(15.5   Dec  9?   
 1214-18      R Crv         <7.5-13.8>   Dec 14    
*1229-17      U Crv          9.6-15.9    Dec 25?   
 1233+07      R Vir         <6.9-11.5>   Dec 30    
*1322+62      RR UMa         8.7-14.8    Dec 26?   
 1332+73      T UMi         <9.2-14.0>   Dec  3    
 1425+39      V Boo         <7.0-11.3>   Dec  9(I) 
*1437-19A     SX Lib    &    9.2-(15.5   Dec 25?   
 1449+18      U Boo          9.9-12.8    Dec 12    
*1540-20      Z Lib     @   11.7-(15.5   Dec 10?   
 1606+25      RU Her        <8.0-13.7>   Dec 16    
 1611+38      W CrB         <8.5-13.5>   Dec 20    
 1611-22A     R Sco        <10.4-15.0>   Dec 22    
 1647+15      S Her         <7.6-12.6>   Dec  1    
 1650-30      RR Sco        <5.9-11.8>   Dec 19    
*1754+23A     FU Her        11.1-15.8    Dec 23?   
*1805+18      XZ Her    #   10.2-(15.5   Dec  2?   
*1814+06      AY Oph    &   10.4-(15.5   Dec 31?   
*1829+16      DS Her        10.4-(15.4   Dec 18?   
 1910-19      R Sgr         <7.3-12.5>   Dec  5    
*1939+54      V369 Cyg  #    9.7-14.2    Dec 24?   
*1940+67      ZZ Dra         9.2-15.5    Dec  7?   
 1946+32      Chi Cyg       <5.2-13.4>   Dec 29    
 1953-08      RS Aql    #   <9.7-15.2>   Dec 20    
 2010+08      R Del         <8.3-13.3>   Dec 23    
 2011+30      SX Cyg        <9.0-14.3>   Dec 30    
 2014+37B     WX Cyg        <9.7-12.6>   Dec 31    
 2029+54      ST Cyg    #   <9.9-13.9>   Dec 18    
*2035+37A     FF Cyg         9.2-15.0    Dec 29?   
*2035+13      SS Del    @   11.3-(16.0   Dec 17?   
 2038+16      S Del         <8.8-12.0>   Dec 21    
 2040+16      T Del     #   <9.3-14.8>   Dec 28    
 2042-15      U Cap     @  <11.1-14.8>   Dec 12    
 2048+46      RZ Cyg       <10.5-13.0>   Dec 27    
 2103+82      X Cep         <9.4-15.7>   Dec 11    
*2144+43      WY Cyg         8.6-14.8    Dec  8?   
 2156+05      V Peg     &   <8.7-14.4>   Dec  8    
 2207+14      RS Peg        <9.3-14.3>   Dec  9    
 2208+43A     RS Lac       <10.4-11.9>   Dec  5    
 2314+25      W Peg         <8.2-12.7>   Dec  7    
*2326+42      BG And    @    8.9-(15.0   Dec 21?   
 2350+53      RR Cas       <10.5-14.0>   Dec  2    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
  + дополнительные пояснения от AAVSO