Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Октябрь 2009 - согласно AAVSO BULLETIN 72)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
*0022+30      YZ And        10.1-15.9    Oct 27?   
 0024-38A     T Scl     @   <9.2-13.0>   Oct  2    
 0040+47      U Cas     &   <8.4-14.8>   Oct 29    
*0054+27      W Psc     #    9.8-15.6    Oct 14?   
 0106-30      U Scl     @   <9.8-15.1>   Oct 29    
*0122-33      R Scl          6.0-9.1     Oct 12?   
*0204+48      RV And         9.0-11.5    Oct 17?   
 0210+24      R Ari         <8.2-13.2>   Oct 18    
 0229+80      RR Cep       <10.2-14.7>   Oct  8    
 0453+07      R Ori         <9.6-13.1>   Oct 31    
*0459+35      AQ Aur    #   10.7-(15.5   Oct 17?   
 0515-33      T Col     &   <7.5-11.9>   Oct 17    
*0536-04      Y Ori     #    9.3-(15.5   Oct 13?   
 0546-29      R Col         <8.9-14.3>   Oct 23    
*0604+43      RR Aur        <9.4-13.7>   Oct 27?   
*0625+64      RT Cam         9.3-(15.0   Oct 23?   
 0631+59      U Lyn     #   <9.5-14.4>   Oct  4    
 0735+08      U CMi         <8.8-13.0>   Oct  6    
*0805+23      RR Cnc         8.9-(15.0   Oct 20?   
*0807+14      SU Cnc        10.5-(15.4   Oct  3?   
*0933-20      ST Hya    #    9.0-14.5    Oct 23?   
 0947+35      S LMi         <8.6-13.9>   Oct  5    
 1029+00      S Sex         <9.1-13.4>   Oct 16    
 1231+60      T UMa         <7.7-12.9>   Oct  6    
 1234+59      RS UMa        <9.0-14.3>   Oct 17    
 1302-12      RV Vir    #  <10.8-14.9>   Oct  6    
 1315+46      V CVn         <6.8-8.8>    Oct 16    
 1322-02      V Vir         <8.9-14.3>   Oct 24    
 1336-33      T Cen         <5.5-9.0>    Oct 19    
 1401+13      Z Boo         <9.3-14.8>   Oct 21    
 1415+67      U UMi         <8.2-12.0>   Oct 16    
*1443+39      RR Boo        <8.8-12.7>   Oct 23?   
 1505-19      T Lib     @  <10.9-15.2>   Oct 27    
 1517+31      S CrB         <7.3-12.9>   Oct  3    
 1546+15      R Ser         <6.9-13.4>   Oct  1    
 1602+10      U Ser         <8.5-13.4>   Oct  8    
 1628-16      S Oph     #   <9.5-14.5>   Oct 17    
 1631+37      W Her         <8.3-13.5>   Oct 13    
 1632+66      R Dra         <7.6-12.4>   Oct 16    
*1702+17      VY Her         9.3-15.5    Oct 17?   
*1719+04A     V759 Oph       9.8-13.6    Oct  4?   
*1726+18      UZ Her    #    8.3-15.5    Oct 17?   
*1755+23      WY Her         9.2-(15.5   Oct 29?   
 1805+65      W Dra         <9.6-14.4>   Oct 19    
 1811+03      RY Oph        <8.2-13.2>   Oct 16    
 1821-33      RV Sgr    #   <7.8-14.1>   Oct  3    
 1841+34      RY Lyr        <9.8-14.7>   Oct 24    
*1850+36      SU Lyr    &   11.2-(18.0   Oct  2?   
*1853+16      EU Aql    @   11.4-15.1    Oct 23?   
*1907+28      UW Lyr    #   11.4-(15.5   Oct 19?   
 1908-18      RX Sgr    &   <9.7-13.8>   Oct 11    
*1922+01      TU Aql    @    8.9-(15.4   Oct 17?   
*2002+09      HI Aql    &   10.4-(16.0   Oct 17?   
 2003+57      S Cyg        <10.3-16.0>   Oct  8    
 2008+12      RU Aql    #   <9.4-14.0>   Oct 11    
 2008-22      W Cap     @  <11.7-14.8>   Oct 18    
*2013+76      SZ Cep    #    9.1-15.5    Oct  5?   
*2015+59      CN Cyg         8.1-14.6    Oct 29?   
 2213-21      X Aqr     #   <8.3-14.4>   Oct 22    
 2224+39      S Lac         <8.2-13.0>   Oct 28    
 2307+59      V Cas         <7.9-12.2>   Oct 14    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
  + дополнительные пояснения от AAVSO