Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд
(Сентябрь 2009 - согласно AAVSO BULLETIN 72)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
===============================================
0031+79 Y Cep <9.6-15.1> Sep 29
0109+40 U And <9.9-14.3> Sep 26
*0202+27 Z Tri 9.4-15.2 Sep 20?
0220-00 R Cet @ <8.1-13.0> Sep 3
0231+33 R Tri <6.2-11.7> Sep 6
0314-01 X Cet # <8.8-12.3> Sep 22
*0526+07 BK Ori 9.0-14.0 Sep 15?
*0557+16 RR Ori 9.4-15.0 Sep 29?
0616+47 V Aur <9.2-12.1> Sep 12
*0625+74 SU Cam & 9.2-15.0 Sep 21?
0640+30 X Gem <8.2-13.2> Sep 22
*0641+08 ST Mon @ 9.9-15.7 Sep 5?
0651+11 Y Mon <9.1-13.9> Sep 3
0652-08 X Mon <7.4-9.1> Sep 7
*0655+10A BI Mon @ 10.1-(16.0 Sep 9?
*0721+41 VX Aur 8.6-12.9 Sep 24?
0900-24 S Pyx & <9.0-13.9> Sep 29
0942+11 R Leo <5.8-10.0> Sep 14
1159+19 R Com & <8.5-14.2> Sep 12
1342-36 RT Cen # <9.0-12.7> Sep 22
1344+40 R CVn <7.7-11.9> Sep 11
1434-17 V Lib <9.7-14.7> Sep 14
1500-18 RT Lib # <9.0-14.3> Sep 12
1506-05 Y Lib <8.6-14.1> Sep 20
1517+14 S Ser <8.7-13.5> Sep 13
1530-20 X Lib # <11.0-13.5> Sep 9
1605-19 W Sco @ <11.5-14.6> Sep 15
1631+72 R UMi <9.1-10.4> Sep 26
*1802+20B DF Her 10.1-14.3 Sep 29?
1823+06 T Ser <9.7-15.0> Sep 3
*1839+22 AE Her 8.9-15.2 Sep 25?
*1859+47 WZ Lyr # 10.0-15.5 Sep 30?
1909+41 RU Lyr <10.6-15.1> Sep 19
1910-07 W Aql <8.3-14.0> Sep 10
*1918+31 AN Lyr 9.3-(15.0 Sep 19?
1933+11 RT Aql <8.4-14.0> Sep 14
1935+09 RV Aql <9.0-14.2> Sep 4
*1939+54 V369 Cyg # 9.7-14.2 Sep 10?
1943+48 TU Cyg <9.4-14.2> Sep 9
*1950+55 CU Cyg 10.3-(15.0 Sep 11?
*2002+50 BU Cyg 9.6-(16.0 Sep 5?
2002+12 SY Aql <9.5-14.4> Sep 27
*2007+20A ST Sge 9.9-14.4 Sep 4?
*2025+12 RX Del 10.2-(15.5 Sep 9?
*2039+37 DR Cyg 8.3-(15.5 Sep 3?
2041-04 W Aqr <8.9-14.2> Sep 18
2050+17 X Del # <9.0-14.1> Sep 24
2102-21 X Cap @ <11.1-14.8> Sep 24
*2104+05 RR Equ @ 9.2-15.6 Sep 7?
2105-16 Z Cap & <9.5-14.0> Sep 9
2116+14 X Peg <9.4-13.8> Sep 19
*2117+21 SW Peg 8.7-15.5 Sep 4?
2120-30 S Mic # <9.0-13.8> Sep 17
2140+24 RR Peg @ <9.2-14.1> Sep 30
*2152+47A LX Cyg 9.7-16.2 Sep 9?
*2158+13 DG Peg # 10.2-15.2 Sep 20?
*2207+54 AB Cep 10.5-(15.0 Sep 8?
2259+14 RW Peg # <9.7-14.0> Sep 30
*2318+39 BU And 9.5-15.5 Sep 24?
2333+35 ST And <8.2-11.8> Sep 5
*2343+15 DL Peg # 10.0-15.0 Sep 29?
2359+39 SV And <8.7-13.7> Sep 14
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
+ дополнительные пояснения от AAVSO