Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Январь 2009 - согласно AAVSO BULLETIN 71)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
 0010+46      X And         <9.0-14.8>   Jan 20    
 0010-32      S Scl     #   <6.7-12.9>   Jan  2    
*0110+55A     VZ Cas         9.5-14.0    Jan  1?   
*0120+20      RX Psc    %    9.5-(14.7   Jan 19?   
 0242+17      T Ari         <8.3-10.9>   Jan 18    
*0347+11      IK Tau    %   12.3-15.8    Jan 18?   
 0437-38      R Cae     %   <7.9-13.1>   Jan  8    
 0446+17      V Tau         <9.2-13.7>   Jan 11    
 0530+68      S Cam         <8.1-11.0>   Jan 23    
*0536-04      Y Ori     %    9.3-(15.5   Jan 27?
 0546+15A     Z Tau     #   <9.8-13.9>   Jan 16    
 0546+15C     RU Tau    %  <10.4-15.1>   Jan 16    
 0549+74      V Cam         <9.9-15.4>   Jan 16    
*0557+16      RR Ori    &    9.4-15.0    Jan 19?   
*0602+46      VY Aur        10.3-14.7    Jan 30?   
 0651+11      Y Mon         <9.1-13.9>   Jan 18    
 0701+09      V CMi         <8.7-14.9>   Jan 12    
 0727+08      S CMi         <7.5-12.6>   Jan  6    
*0830+13      UY Cnc    %   10.5-15.3    Jan 11?   
 0939+34      R LMi         <7.1-12.6>   Jan  3    
 1200+12      SU Vir    &   <9.4-13.6>   Jan  3    
 1231+60      T UMa         <7.7-12.9>   Jan 17    
 1246+06      U Vir         <8.2-13.1>   Jan 29    
 1302-12      RV Vir    %  <10.8-14.9>   Jan 20    
 1336-33      T Cen         <5.5-9.0>    Jan 18    
 1342-36      RT Cen    %   <9.0-12.7>   Jan  6    
 1401+13      Z Boo     #   <9.3-14.8>   Jan 11    
 1434-17      V Lib     %   <9.7-14.7>   Jan 11    
*1437-19A     SX Lib    @    9.2-(15.5   Jan 25?   
*1513+36      RT Boo         8.9-14.0    Jan 28?   
 1532-15      W Lib     %  <11.1-15.0>   Jan 12    
 1546+39      V CrB         <7.5-11.0>   Jan 22    
 1602-21A     X Sco     &  <11.0-14.3>   Jan 14    
*1608+25      VV Her        10.2-16.0    Jan 19?   
*1613+26      NP Her         9.3-12.8    Jan 22?   
*1626+23      DO Her        10.3-(16.0   Jan 26?   
 1631+37      W Her         <8.3-13.5>   Jan 20    
 1656+31      RV Her       <10.1-14.8>   Jan  6    
 1714+01      Z Oph         <8.1-12.7>   Jan 18    
*1719+04A     V759 Oph       9.8-13.6    Jan  2?   
*1726+18      UZ Her         8.3-15.5    Jan 30?   
 1805+31      T Her         <8.0-12.8>   Jan 13    
*1815+12      V450 Oph      10.6-(15.0   Jan  2?   
 1833+08      X Oph         <6.8-8.8>    Jan  3    
*1839+22      AE Her         8.9-15.2    Jan 11?   
*1922+01      TU Aql         8.9-(15.4   Jan 22?   
 1935+09      RV Aql    #   <9.0-14.2>   Jan 25
 1940+48      RT Cyg        <7.3-11.8>   Jan 23    
*1951+36A     IZ Cyg        10.3-(15.5   Jan 16?   
 1952-02      RR Aql    @   <9.0-13.9>   Jan 19    
 2007+15A     S Aql         <8.9-12.4>   Jan 17    
 2008+12      RU Aql        <9.4-14.0>   Jan  9    
 2028+17      Z Del     %   <8.8-14.5>   Jan 22    
 2029+54      ST Cyg        <9.9-13.9>   Jan 25    
*2039+42      DG Cyg    %   10.9-16.0    Jan 15?   
 2040+16      T Del     #   <9.3-14.8>   Jan 20    
 2044-05      T Aqr         <7.7-13.1>   Jan 24    
 2105-04      RS Aqr       <10.0-14.0>   Jan 22    
 2108+68      T Cep         <6.0-10.3>   Jan  1    
 2140+24      RR Peg        <9.2-14.1>   Jan 13    
 2206+13      Y Peg     #  <10.5-14.9>   Jan 19    
 2212-30      R PsA     %   <9.2-14.7>   Jan 27    
 2301+10      R Peg         <7.8-13.2>   Jan 16    
 2315+08      S Peg     #   <8.0-13.0>   Jan 16    
 2339+56      Z Cas        <10.0-14.7>   Jan 20    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
@ - крайне нуждается в наблюдениях
% - есть ПЗС-наблюдения, но еще нужны визуальные
  + дополнительные пояснения от AAVSO