Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд
(Декабрь 2008 - согласно AAVSO BULLETIN 71)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
===============================================
0133+38 Y And <9.2-14.2> Dec 19
0214-03 Omi Cet <3.4-9.3> Dec 22
0231+33 R Tri <6.2-11.7> Dec 14
0323+35 R Per <8.7-14.0> Dec 10
*0345+32 RX Per 9.4-(15.5 Dec 13?
0500-22 T Lep % <8.3-12.9> Dec 14
0533+37 RU Aur % <9.6-14.5> Dec 10
*0604+43 RR Aur <9.4-13.7> Dec 12?
*0625+74 SU Cam 9.2-15.0 Dec 11?
0701+22A R Gem <7.1-13.5> Dec 22
0703+10 R CMi <8.0-11.0> Dec 14
*0707+17 UZ Gem # 8.8-(15.0 Dec 1?
0717+13 V Gem <8.5-14.2> Dec 6
*0805+23 RR Cnc 8.9-(15.0 Dec 25?
*0933-20 ST Hya @ 9.0-14.5 Dec 22?
*1107-06 U Crt @ 9.0-(14.0 Dec 25?
1209-05 T Vir <9.6-14.2> Dec 23
*1233+66 RV Dra <9.2-13.7> Dec 20?
1242+04 RU Vir <10.0-13.3> Dec 7
*1353-04 SY Vir % 9.0-15.0 Dec 2?
1432+27 R Boo <7.2-12.3> Dec 5
1500-18 RT Lib & <9.0-14.3> Dec 29
1506-05 Y Lib # <8.6-14.1> Dec 19
1518-22 RS Lib & <7.5-12.0> Dec 9
1527-14 RU Lib @ <8.1-14.0> Dec 24
1536-20A U Lib @ <9.6-14.4> Dec 26
1552+29 Z CrB <10.0-14.6> Dec 16
1628+07A SS Her <9.2-12.4> Dec 28
*1657+22 SY Her 7.8-13.2 Dec 6?
*1702+17 VY Her 9.3-15.5 Dec 25?
1717+23 RS Her <7.9-12.5> Dec 3
1805+65 W Dra <9.6-14.4> Dec 28
*1805+18 XZ Her 10.2-(15.5 Dec 26?
1811+03 RY Oph <8.2-13.2> Dec 16
*1814+06 AY Oph 10.4-(15.5 Dec 11?
1821-33 RV Sgr @ <7.8-14.1> Dec 9
*1853+16 EU Aql % 11.4-15.1 Dec 2?
1901+08 R Aql <6.1-11.5> Dec 7
*1903+33 AB Lyr 10.1-15.5 Dec 22?
*1905+27 TY Lyr 9.3-15.0 Dec 10?
*1906+27A UV Lyr 10.6-(15.5 Dec 24?
1934+49 R Cyg <7.5-13.9> Dec 31
1949-29 RR Sgr # <6.8-13.2> Dec 19
*2002+09 HI Aql % 10.4-(16.0 Dec 29?
2050+17 X Del # <9.0-14.1> Dec 15
*2104+05 RR Equ % 9.2-15.6 Dec 2?
*2137+53 RU Cyg <8.0-9.4> Dec 7?
*2140+12 TU Peg % 8.2-13.8 Dec 29?
2159+34 RT Peg <9.9-14.5> Dec 23
2201+33B RZ Peg <8.8-12.8> Dec 20
2213-21 X Aqr @ <8.3-14.4> Dec 18
2219-38 T Gru % <8.6-11.5> Dec 2
2314+25 W Peg <8.2-12.7> Dec 31
2338-15 R Aqr <6.5-10.3> Dec 22
2353+50 R Cas <7.0-12.6> Dec 31
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
- дополнительные пояснения от AAVSO