Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Октябрь 2008 - согласно AAVSO BULLETIN 71)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
*0009+28      UW And         9.6-(15.0   Oct 19?   
 0017+55      T Cas         <7.9-11.9>   Oct 27    
 0019-09      S Cet         <8.2-14.2>   Oct 10    
 0031+79      Y Cep         <9.6-15.1>   Oct 30    
*0054+27      W Psc          9.8-15.6    Oct 10?   
 0109+40      U And         <9.9-14.3>   Oct 19    
*0122-33      R Scl     #    6.0-9.1     Oct  6?   
 0210+24      R Ari         <8.2-13.2>   Oct 22    
 0220-00      R Cet         <8.1-13.0>   Oct 10    
 0221+50      RR Per        <9.2-14.4>   Oct 13    
 0314-01      X Cet     #   <8.8-12.3>   Oct 10    
 0453+07      R Ori         <9.6-13.1>   Oct 15    
*0513-16      X Lep          8.8-15.6    Oct 29?   
*0526+07      BK Ori         9.0-14.0    Oct 20?   
*0612+75      W Cam          9.5-15.5    Oct 17?   
 0616+47      V Aur         <9.2-12.1>   Oct  1    
*0625+64      RT Cam         9.3-(15.0   Oct 20?   
 0635+58      S Lyn         <9.6-14.3>   Oct 24    
*0641-36      CH Pup    %    8.4-15.3    Oct 15?   
 0652-08      X Mon         <7.4-9.1>    Oct 31    
*0710+39      HT Aur    %    9.5-(15.5   Oct  7?   
 0743+23      T Gem         <8.7-14.0>   Oct 29    
*0808+37      RT Lyn    %    9.1-15.2    Oct 14?   
*0853-00      TU Hya    #    9.6-(15.5   Oct 30?   
*0937+20      RS Leo    &    9.7-(15.5   Oct 21?   
 1159+19      R Com     %   <8.5-14.2>   Oct  7    
 1233+07      R Vir         <6.9-11.5>   Oct 16    
 1315+46      V CVn         <6.8-8.8>    Oct  9    
 1324-22      R Hya         <4.5-9.5>    Oct 10    
 1336-33      T Cen         <5.5-9.0>    Oct 20    
*1343-27      W Hya          5.7-10.0    Oct 14?   
 1344+40      R CVn         <7.7-11.9>   Oct 18    
 1419+54      S Boo         <8.4-13.3>   Oct 21    
*1443+39      RR Boo        <8.8-12.7>   Oct  4?   
 1449+18      U Boo          9.9-12.8    Oct 26    
 1530-20      X Lib     %  <11.0-13.5>   Oct 31    
 1547-15      R Lib     %  <10.3-14.8>   Oct 29    
 1600-21      Z Sco     &   <9.2-13.4>   Oct 25    
 1611-22A     R Sco     &  <10.4-15.0>   Oct 17    
 1621+19      U Her         <7.5-12.5>   Oct 11    
 1631+72      R UMi         <9.1-10.4>   Oct 19    
*1650+07      V970 Oph  %   10.0-16.5    Oct 23?   
 1728+09A     RU Oph        <9.3-13.8>   Oct 31    
*1755+23      WY Her         9.2-(15.5   Oct 26?   
 1756+54      V Dra         <9.9-14.2>   Oct 22    
*1802+20B     DF Her        10.1-14.3    Oct 28?   
 1806+66      X Dra     %  <11.0-14.7>   Oct  1    
 1811+36      W Lyr         <7.9-12.2>   Oct 12    
 1823+06      T Ser         <9.7-15.0>   Oct  9    
 1831+49A     SV Dra        <9.7-14.3>   Oct 22    
 1856+34      Z Lyr        <10.1-14.8>   Oct  4    
*1905+29B     VZ Lyr        10.3-(15.5   Oct  7?   
 1909+33      RS Lyr    %  <10.2-15.0>   Oct  6    
*1909+31      EL Lyr    %   11.1-(15.0   Oct 29?   
*1927+34      DD Cyg         9.6-14.1    Oct 25?   
 1933+11      RT Aql    @   <8.4-14.0>   Oct 26    
*1934+11A     SV Aql    %   10.2-(15.5   Oct 19?   
*1939+54      V369 Cyg       9.7-14.2    Oct 28?   
 1953-08      RS Aql        <9.7-15.2>   Oct 12    
*2002+50      BU Cyg         9.6-(16.0   Oct 22?   
 2002+12      SY Aql        <9.5-14.4>   Oct  9    
*2039+37      DR Cyg         8.3-(15.5   Oct 23?   
 2042-15      U Cap        <11.1-14.8>   Oct 26    
 2059+23A     R Vul         <8.1-12.6>   Oct  7    
*2207+54      AB Cep        10.5-(15.0   Oct 19?   
 2207+14      RS Peg        <9.3-14.3>   Oct 24    
 2333+35      ST And        <8.2-11.8>   Oct 14    
*2343+15      DL Peg        10.0-15.0    Oct  3?   
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO