Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Сентябрь 2008 - согласно AAVSO BULLETIN 71)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
 0017+26      T And         <8.5-13.8>   Sep 23    
*0022+30      YZ And    %   10.1-15.9    Sep 11?   
 0229+80      RR Cep       <10.2-14.7>   Sep 14    
*0259+19      RT Ari         9.8-(15.0   Sep 28?   
 0432+74      X Cam         <8.1-12.6>   Sep 11    
*0619+25      VV Gem        10.1-14.8    Sep 27?   
*0640+13A     UY Gem    #   11.0-(15.0   Sep 10?   
*0710+26      WZ Gem    #    9.5-16.0    Sep  2?   
 0728+11      T CMi     #  <10.5-14.0>   Sep 19    
*0807+14      SU Cnc    %   10.5-(15.4   Sep 15?   
*0819+35      X Lyn     %    9.3-15.5    Sep 13?   
 0954+21      V Leo         <9.1-13.7>   Sep 17    
 1228-03      Y Vir     #   <9.4-13.6>   Sep  8    
*1322+62      RR UMa         8.7-14.8    Sep 14?   
 1332+73      T UMi         <9.2-14.0>   Sep 22    
 1359-08      RR Vir    %  <11.6-15.5>   Sep 13    
 1405-28      RU Hya    @   <8.4-14.0>   Sep 20    
 1517+31      S CrB         <7.3-12.9>   Sep 24    
 1517+14      S Ser         <8.7-13.5>   Sep 14    
 1546+15      R Ser         <6.9-13.4>   Sep 27    
 1558-23      RZ Sco    #   <8.8-12.2>   Sep 21    
 1611+38      W CrB         <8.5-13.5>   Sep  1    
 1628+07A     SS Her        <9.2-12.4>   Sep 12    
 1643-19      RR Oph    #   <8.9-14.6>   Sep 22    
 1741-35      SV Sco    @   <9.8-14.8>   Sep 10    
 1857+37      RT Lyr    %  <10.1-14.6>   Sep 18    
*1859+47      WZ Lyr        10.0-15.5    Sep 19?   
 1909+41      RU Lyr    %  <10.6-15.1>   Sep 17    
 1909+25      S Lyr        <10.8-15.2>   Sep 18    
 1913-21      Z Sgr         <8.6-16.0>   Sep  4    
 1913-31      SW Sgr    %  <10.0-(13.4>  Sep 16    
*1915+17      W Sge     @    9.0-(15.5   Sep 14?   
*2007+06      TV Aql         9.5-(15.0   Sep 23?   
*2012+07      QZ Aql        10.4-(15.5   Sep 26?   
*2015+59      CN Cyg         8.1-14.6    Sep 27?   
*2025+12      RX Del        10.2-(15.5   Sep  5?   
 2034-29      R Mic     %   <9.2-13.4>   Sep 18    
 2041-04      W Aqr         <8.9-14.2>   Sep  1    
 2056-27      RR Cap    @   <9.3-14.5>   Sep 12    
 2101-24      V Cap     %  <9.2>-14.4    Sep  5    
 2105-16      Z Cap         <9.5-14.0>   Sep 15    
*2245+17      SX Peg         8.4-13.4    Sep  5?   
*2318+39      BU And         9.5-15.5    Sep  7?   
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO