Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Июнь 2008 - согласно AAVSO BULLETIN 71)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
 0003-39      V Scl     %   <9.9-14.6>   Jun  1    
 0004+51      SS Cas        <9.8-13.1>   Jun 15    
*0027+25A     TU And        <8.5-12.5>   Jun 26?   
 0041+32      RW And    #   <8.7-14.8>   Jun 28    
 0044+35      V And         <9.5-14.4>   Jun 10    
 0047+46A     RV Cas        <9.4-15.2>   Jun 19    
 0110+41A     UZ And    #  <10.1-14.9>   Jun 10    
 0152+54      U Per         <8.1-11.3>   Jun 12    
*0226+46      AX And    %    9.7-14.7    Jun 16?   
 0346-25      U Eri     &   <9.4-14.8>   Jun 25    
 0422+09      R Tau     #   <8.6-14.2>   Jun 29    
 0430+65      T Cam         <8.0-13.8>   Jun 26    
 0432+08      RX Tau        <9.6-14.0>   Jun  2    
 0500+03A     V Ori         <9.4-14.1>   Jun  5    
 0520+36      W Aur         <9.2-14.6>   Jun  8    
 0617-02      V Mon     #   <7.0-13.1>   Jun 23    
 0651+11      Y Mon         <9.1-13.9>   Jun  4    
 0653+55      R Lyn         <7.9-13.8>   Jun  7    
*0816+33      T Lyn          9.0-13.0    Jun 16?   
 0816+17      V Cnc         <7.9-12.8>   Jun 26    
 0947+35      S LMi         <8.6-13.9>   Jun 29    
 1029+00      S Sex     @   <9.1-13.4>   Jun  7    
 1037+69      R UMa         <7.5-13.0>   Jun  9    
 1200+12      SU Vir    &   <9.4-13.6>   Jun  9    
*1229-17      U Crv     @    9.6-15.9    Jun  4?   
 1322-02      V Vir     %   <8.9-14.3>   Jun  7    
 1425+39      V Boo         <7.0-11.3>   Jun 26(I) 
 1532-15      W Lib     %  <11.1-15.0>   Jun 21    
 1550-18      RR Lib    &   <8.6-14.2>   Jun 17    
 1601+18      R Her         <8.8-14.6>   Jun  4    
 1602+10      U Ser         <8.5-13.4>   Jun 15    
 1602-21A     X Sco     &  <11.0-14.3>   Jun 28    
 1605-19      W Sco     @  <11.5-14.6>   Jun 28    
*1626+23      DO Her        10.3-(16.0   Jun 23?   
 1632+66      R Dra         <7.6-12.4>   Jun 12    
 1656+31      RV Her       <10.1-14.8>   Jun 15    
 1702-15      R Oph         <7.6-13.3>   Jun 20    
*1740+21      CF Her         9.1-15.9    Jun  7?   
*1813+06      BC Oph         8.8-15.6    Jun 10?   
*1818+28      AZ Her        10.4-16.0    Jun 12?   
*1906+43      ST Lyr         9.8-(15.5   Jun 11?   
 1909+67      U Dra         <9.5-13.8>   Jun  9    
 1910-17      T Sgr     %   <8.0-12.6>   Jun 13    
 1910-19      R Sgr         <7.3-12.5>   Jun 22    
*1918+31      AN Lyr    %    9.3-(15.0   Jun 29?   
 1929+28      TY Cyg        <9.5-14.6>   Jun 23    
 1935+09      RV Aql    #   <9.0-14.2>   Jun 21    
*1940+67      ZZ Dra         9.2-15.5    Jun 27?   
 1943+48      TU Cyg        <9.4-14.2>   Jun 26    
 1958+49      Z Cyg         <8.7-13.3>   Jun  6    
 2009-06      Z Aql     #   <9.0-13.9>   Jun 26    
 2010+08      R Del         <8.3-13.3>   Jun  6    
 2043+18      V Del     #  <10.1-15.5>   Jun  4    
 2103+82      X Cep         <9.4-15.7>   Jun 14    
 2105-04      RS Aqr       <10.0-14.0>   Jun 22    
 2206+13      Y Peg     #  <10.5-14.9>   Jun 26    
 2224+39      S Lac         <8.2-13.0>   Jun 20    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO