Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Апрель 2008 - согласно AAVSO BULLETIN 71)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
 0040+47      U Cas         <8.4-14.8>   Apr 30    
 0046+33      RR And        <9.1-15.1>   Apr  3    
*0054+27      W Psc          9.8-15.6    Apr  5?   
*0120+20      RX Psc    %    9.5-(14.7   Apr 14?   
 0125+02      R Psc     #   <8.2-14.3>   Apr 12    
 0159+12      S Ari     %  <10.9-15.2>   Apr 27    
 0210+24      R Ari         <8.2-13.2>   Apr 18    
 0220-00      R Cet         <8.1-13.0>   Apr 27    
 0228-13      U Cet         <7.5-12.6>   Apr  7    
 0257-51      T Hor     %   <8.2-13.2>   Apr 26    
*0313+32      TW Per    %    9.4-(15.0   Apr 19?   
 0314-01      X Cet     #   <8.8-12.3>   Apr 16    
 0432+74      X Cam         <8.1-12.6>   Apr 21    
*0535+38      SZ Aur         8.6-15.2    Apr  6?   
*0536-04      Y Ori     %    9.3-(15.5   Apr 30?   
*0549+32      AY Aur        10.0-(15.0   Apr 27?   
*0706-19A     SY CMa    @    8.8-14.2    Apr  6?   
*0852-02      WW Hya    %    8.8-14.4    Apr 13?   
 1046-28      RS Hya    @  <10.0-14.1>   Apr 12    
 1239+61      S UMa         <7.8-11.7>   Apr  1    
*1242+38      U CVn          8.8-15.5    Apr 15?   
 1302-12      RV Vir    %  <10.8-14.9>   Apr 29    
 1336-33      T Cen         <5.5-9.0>    Apr 22    
 1342-36      RT Cen    %   <9.0-12.7>   Apr 26    
*1353-04      SY Vir    %    9.0-15.0    Apr 10?   
 1401+13      Z Boo     #   <9.3-14.8>   Apr  5    
 1432+27      R Boo         <7.2-12.3>   Apr 25    
 1434-17      V Lib     %   <9.7-14.7>   Apr 30    
 1449+18      U Boo          9.9-12.8    Apr  7    
 1500-18      RT Lib    &   <9.0-14.3>   Apr  8    
*1513+36      RT Boo         8.9-14.0    Apr 30?   
*1540-20      Z Lib     @   11.7-(15.5   Apr 22?   
 1545+36      X CrB         <9.1-13.6>   Apr  2    
 1552+29      Z CrB        <10.0-14.6>   Apr 10    
 1558-23      RZ Sco    #   <8.8-12.2>   Apr 17    
 1623-19      Y Sco     @  <11.3-15.0>   Apr 13    
 1631+37      W Her         <8.3-13.5>   Apr 15    
 1647+15      S Her         <7.6-12.6>   Apr 12    
*1657+22      SY Her         7.8-13.2    Apr 16?   
 1717+23      RS Her        <7.9-12.5>   Apr 28    
 1728+09A     RU Oph        <9.3-13.8>   Apr 11    
*1754+23A     FU Her        11.1-15.8    Apr  5?   
*1922+01      TU Aql         8.9-(15.4   Apr 26?   
*1939+54      V369 Cyg       9.7-14.2    Apr  2?   
 2005-14      R Cap     @  <10.6-13.6>   Apr 20    
 2008+12      RU Aql        <9.4-14.0>   Apr 10    
 2026-22      RU Cap    %   <9.7-15.1>   Apr  4    
 2042-15      U Cap        <11.1-14.8>   Apr  6    
 2128-14      Y Cap     @  <11.6-14.8>   Apr 25    
*2137+53      RU Cyg        <8.0-9.4>    Apr 17?   
 2140+24      RR Peg        <9.2-14.1>   Apr 24    
*2144+43      WY Cyg         8.6-14.8    Apr 10?   
 2156+05      V Peg     #   <8.7-14.4>   Apr 11    
 2212-30      R PsA     %   <9.2-14.7>   Apr  5    
*2343+15      DL Peg        10.0-15.0    Apr  5?   
 2350+53      RR Cas    #  <10.5-14.0>   Apr 17    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO