Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Январь 2008 - согласно AAVSO BULLETIN 70)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min        Max
  код         star            mag         Date
===============================================
 0010+46      X And         <9.0-14.8>   Jan 20    
 0106-30      U Scl     @   <9.8-15.1>   Jan  3    
*0242+37      AI Per    @   11.0-15.5    Jan  7?   
*0259+19      RT Ari    @    9.8-(15.0   Jan 16?   
 0509+53      R Aur         <7.7-13.3>   Jan 30    
*0513-16      X Lep     @    8.8-15.6    Jan 22?   
 0524-04A     S Ori         <8.4-12.9>   Jan 25    
*0554+39      AZ Aur         9.5-14.1    Jan 26?   
*0612+75      W Cam     #    9.5-15.5    Jan  8?   
*0618+24      CD Gem    %   10.9-(15.7   Jan  4?   
*0619+25      VV Gem    #   10.1-14.8    Jan 19?   
*0632-01      SY Mon         7.3-15.0    Jan 26?   
 0635+58      S Lyn     #   <9.6-14.3>   Jan  4    
 0701+09      V CMi         <8.7-14.9>   Jan 11    
 0703+10      R CMi         <8.0-11.0>   Jan  6    
 0712+01      RR Mon        <9.4-15.0>   Jan 30    
*0739+14      BE Gem        10.1-(15.5   Jan 26?   
 0743+23      T Gem         <8.7-14.0>   Jan 18    
*0853-00      TU Hya    #    9.6-(15.5   Jan 26?   
 0904+25      W Cnc         <8.2-14.1>   Jan 29    
 0942+11      R Leo         <5.8-10.0>   Jan  1    
*1107-06      U Crt     #    9.0-(14.0   Jan 29?   
 1228-03      Y Vir         <9.4-13.6>   Jan 30    
 1327-06      S Vir         <7.0-12.7>   Jan 31    
*1344+34      RT CVn    #    9.9-(15.0   Jan  1?   
 1419+54      S Boo         <8.4-13.3>   Jan 25    
 1425+39      V Boo         <7.0-11.3>   Jan 12(II)
 1515-20      S Lib         <8.4-12.0>   Jan 14    
*1527+03      WW Ser        10.3-14.6    Jan 11?   
*1607+10      DN Her    #    9.9-14.5    Jan 15?   
*1650+07      V970 Oph      10.0-16.5    Jan 24?   
 1714+01      Z Oph         <8.1-12.7>   Jan 25    
 1741-35      SV Sco    #   <9.8-14.8>   Jan 11    
 1806+66      X Dra        <11.0-14.7>   Jan 26    
 1821-33      RV Sgr        <7.8-14.1>   Jan 18    
 1833+08      X Oph         <6.8-8.8>    Jan 10    
*1853+16      EU Aql    #   11.4-15.1    Jan 10?   
 1857+37      RT Lyr       <10.1-14.6>   Jan  8    
 1909+33      RS Lyr       <10.2-15.0>   Jan  2    
*1927+34      DD Cyg    #    9.6-14.1    Jan  5?   
 1940+48      RT Cyg        <7.3-11.8>   Jan 15    
 2003+57      S Cyg        <10.3-16.0>   Jan  3    
*2007+06      TV Aql         9.5-(15.0   Jan 24?   
*2029+62      BF Cep    &   10.0-(15.0   Jan  4?   
 2036+11      Y Del     #   <9.9-14.0>   Jan 10    
 2038+47      V Cyg         <9.1-12.8>   Jan 22    
 2059+23A     R Vul         <8.1-12.6>   Jan 15    
 2116+14      X Peg         <9.4-13.8>   Jan 22    
*2152+47A     LX Cyg         9.7-16.2    Jan 31?   
 2238+41      R Lac         <9.1-14.4>   Jan 18    
 2259+14      RW Peg        <9.7-14.0>   Jan  7    
 2301+10      R Peg         <7.8-13.2>   Jan 10    
 2314+25      W Peg         <8.2-12.7>   Jan 23    
 2358+55A     Y Cas         <9.8-14.5>   Jan  4    
 2359+39      SV And        <8.7-13.7>   Jan 11    
==================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды, без явно
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO