Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Октябрь 2007 - согласно AAVSO BULLETIN 70)
мириды и полуправильные до склонения -40°
Список  в порядке роста прямых восхождений звезд.
=============================================
 AAVSO       Variable        Max-Min      Max
  код          star            mag       Date
=============================================
*0122-33      R Scl          6.0-9.1     Oct  3?   
 0210+24      R Ari         <8.2-13.2>   Oct 22    
 0224-26      R For     #   <8.9-12.2>   Oct 21    
 0323+35      R Per     #   <8.7-14.0>   Oct 24    
*0347+11      IK Tau    %   12.3-15.8    Oct  6?   
*0450-07      SX Eri    &    9.6-(14.5   Oct 23?   
 0453+07      R Ori         <9.6-13.1>   Oct  3    
*0607+46A     ST Aur        10.3-15.8    Oct 18?   
*0625+64      RT Cam         9.3-(15.0   Oct 10?   
*0640+13A     UY Gem        11.0-(15.0   Oct 25?   
 0651+11      Y Mon         <9.1-13.9>   Oct 17    
*0710+26      WZ Gem         9.5-16.0    Oct  7?   
 0728-20B     Z Pup         <8.1-14.5>   Oct  5    
*0732+34      ST Gem         8.8-14.5    Oct 30?   
 0816+17      V Cnc         <7.9-12.8>   Oct  8    
*0819+35      X Lyn          9.3-15.5    Oct 30?   
 0830+19      U Cnc         <9.9-14.6>   Oct 14    
*0830+13      UY Cnc    #   10.5-15.3    Oct  7?   
 1159+19      R Com         <8.5-14.2>   Oct 11    
 1225+32      T CVn         <9.6-11.9>   Oct 27    
 1322-02      V Vir         <8.9-14.3>   Oct  3    
 1324-22      R Hya         <4.5-9.5>    Oct 12    
 1405-28      RU Hya    #   <8.4-14.0>   Oct 24    
 1517+31      S CrB         <7.3-12.9>   Oct  1    
 1518-22      RS Lib        <7.5-12.0>   Oct  1    
 1546+15      R Ser         <6.9-13.4>   Oct 29    
 1600-21      Z Sco     #   <9.2-13.4>   Oct 28    
 1602+10      U Ser         <8.5-13.4>   Oct 25    
 1632+66      R Dra         <7.6-12.4>   Oct  7    
*1755+23      WY Her         9.2-(15.5   Oct 17?   
*1802+20B     DF Her    #   10.1-14.3    Oct 23?   
 1811+03      RY Oph        <8.2-13.2>   Oct  2    
*1820+39      TW Lyr         9.7-15.5    Oct 21?   
*1829+16      DS Her        10.4-(15.4   Oct 14?   
*1903+33      AB Lyr    #   10.1-15.5    Oct 10?   
*1940+67      ZZ Dra    #    9.2-15.5    Oct 10?   
 2002+12      SY Aql    #   <9.5-14.4>   Oct 17    
 2009-06      Z Aql         <9.0-13.9>   Oct 11    
 2011+30      SX Cyg        <9.0-14.3>   Oct  6    
 2011-39      RT Sgr    #   <7.0-13.3>   Oct 28    
 2014+37B     WX Cyg        <9.7-12.6>   Oct  5    
*2035+13      SS Del    #   11.3-(16.0   Oct 24?   
*2039+42      DG Cyg        10.9-16.0    Oct 15?   
 2108+12      R Equ     #   <9.3-14.5>   Oct 31    
 2159+34      RT Peg        <9.9-14.5>   Oct 21    
 2201+33B     RZ Peg        <8.8-12.8>   Oct  8    
 2219-38      T Gru     %   <8.6-11.5>   Oct 10    
 2224+39      S Lac         <8.2-13.0>   Oct 27    
*2229+24      SS Peg         8.0-14.5    Oct 12?   
*2343+15      DL Peg    &   10.0-15.0    Oct 10?   
*2352+55      WY Cas         8.2-15.5    Oct  9?   
 2353+50      R Cas         <7.0-12.6>   Oct 17    
=================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
+ дополнительные пояснения от AAVSO