Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Сентябрь 2007 - согласно AAVSO BULLETIN 70)
мириды и полуправильные до склонения -40°
Список  в порядке роста прямых восхождений звезд.
=============================================
 AAVSO       Variable        Max-Min      Max
  код          star            mag       Date
=============================================
 0004+51      SS Cas        <9.8-13.1>   Sep 19    
 0044+35      V And     &   <9.5-14.4>   Sep 24    
 0049+58      W Cas         <8.8-11.8>   Sep  8    
*0054+27      W Psc     @    9.8-15.6    Sep 27?   
 0117+12      U Psc     #  <11.0-14.4>   Sep 16    
 0123+50      RZ Per        <9.4-13.7>   Sep  1    
 0133+38      Y And         <9.2-14.2>   Sep 25    
 0221+50      RR Per        <9.2-14.4>   Sep  9    
 0346-25      U Eri     &   <9.4-14.8>   Sep 29    
*0419+16      VX Tau    @    9.7-(15.0   Sep 18?   
 0500+03A     V Ori         <9.4-14.1>   Sep  8    
 0520+36      W Aur         <9.2-14.6>   Sep 16    
*0557+16      RR Ori    #    9.4-15.0    Sep  2?   
 0604+50      X Aur         <8.6-12.7>   Sep 22    
 0616+47      V Aur         <9.2-12.1>   Sep 25    
*0706-19A     SY CMa    #    8.8-14.2    Sep 21?   
*0720-05      TT Mon         7.3-(14.0   Sep  9?   
 0756-12      U Pup         <9.8-14.1>   Sep 13    
*0807+14      SU Cnc        10.5-(15.4   Sep 15?   
*0808+37      RT Lyn    #    9.1-15.2    Sep 16?   
 0811+12      R Cnc         <6.8-11.2>   Sep 22    
 0850-08      T Hya         <7.8-12.6>   Sep 23    
*0937+20      RS Leo    #    9.7-(15.5   Sep  6?   
 1029+00      S Sex         <9.1-13.4>   Sep 11    
 1234+59      RS UMa        <9.0-14.3>   Sep 15    
 1239+61      S UMa         <7.8-11.7>   Sep  6    
 1242+04      RU Vir       <10.0-13.3>   Sep 23    
 1315+46      V CVn         <6.8-8.8>    Sep 19    
 1342-36      RT Cen        <9.0-12.7>   Sep 10    
*1343-27      W Hya          5.7-10.0    Sep 17?   
 1425+39      V Boo         <7.0-11.3>   Sep 24(I) 
 1432+27      R Boo         <7.2-12.3>   Sep 23    
*1443+39      RR Boo        <8.8-12.7>   Sep 11?   
 1449+18      U Boo          9.9-12.8    Sep 14    
 1533+78A     S UMi         <8.4-12.0>   Sep 15    
 1536-20A     U Lib         <9.6-14.4>   Sep 23    
 1550-18      RR Lib        <8.6-14.2>   Sep 21    
 1621+19      U Her         <7.5-12.5>   Sep  1    
 1650-30      RR Sco        <5.9-11.8>   Sep  7    
 1717+23      RS Her        <7.9-12.5>   Sep 13    
 1728+09A     RU Oph        <9.3-13.8>   Sep 10    
*1754+23A     FU Her    #   11.1-15.8    Sep  7?   
 1805+31      T Her         <8.0-12.8>   Sep  4    
 1810+31      TV Her        <9.7-14.5>   Sep 24    
 1811+36      W Lyr         <7.9-12.2>   Sep 10    
*1815+12      V450 Oph  @   10.6-(15.0   Sep 15?   
*1818+28      AZ Her    #   10.4-16.0    Sep  8?   
*1821+72      RT Dra    #    9.1-14.5    Sep 25?   
*1839+22      AE Her         8.9-15.2    Sep  9?   
*1906+27A     UV Lyr        10.6-(15.5   Sep  4?   
 1909+41      RU Lyr       <10.6-15.1>   Sep 11    
 1910-19      R Sgr         <7.3-12.5>   Sep 24    
 1934+49      R Cyg         <7.5-13.9>   Sep 22    
*1934+28      BG Cyg        <9.1-12.4>   Sep 29?   
*1939+54      V369 Cyg       9.7-14.2    Sep 17?   
 1946+32      Chi Cyg       <5.2-13.4>   Sep 22    
 1958+49      Z Cyg         <8.7-13.3>   Sep 18    
 2010+08      R Del         <8.3-13.3>   Sep 11    
*2025+12      RX Del        10.2-(15.5   Sep 16?   
 2038+16      S Del         <8.8-12.0>   Sep  9    
 2042-15      U Cap     @  <11.1-14.8>   Sep 29    
 2048+46      RZ Cyg       <10.5-13.0>   Sep 27    
 2105-16      Z Cap     &   <9.5-14.0>   Sep 17    
*2158+13      DG Peg    #   10.2-15.2    Sep 27?   
 2207+14      RS Peg        <9.3-14.3>   Sep 10    
*2318+39      BU And    #    9.5-15.5    Sep 10?   
 2339+56      Z Cas        <10.0-14.7>   Sep 29    
=================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
+ дополнительные пояснения от AAVSO