Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Февраль 2007 - согласно AAVSO BULLETIN 69)
мириды и полуправильные до склонения -40°
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
 0031+79    Y Cep     <9.6-15.1>   Jan  8
 0010+46    X And     <9.0-14.8>   Feb 18
 0106-30    U Scl  @  <9.8-15.1>   Feb 13
*0110+55A  VZ Cas      9.5-14.0    Feb 28?
 0133+38    Y And  #  <9.2-14.2>   Feb 16
 0212+81    Z Cep    <10.8-15.4>   Feb 12
 0320+43    Y Per     <8.4-10.3>   Feb 11
 0432+74    X Cam     <8.1-12.6>   Feb 24
*0618+50   GO Aur  &   9.7-14.8    Feb  5?
 0652-08    X Mon     <7.4-9.1>    Feb  2
*0706-19A  SY CMa  &   8.8-14.2    Feb 18?
*0732+34   ST Gem      8.8-14.5    Feb 26?
*0807+14   SU Cnc  #  10.5-(15.4   Feb 20?
*0830+13   UY Cnc  #  10.5-15.3    Feb 20?
*0937+20   RS Leo  #   9.7-(15.5   Feb 10?
*1107-06    U Crt  #   9.0-(14.0   Feb 25?
 1415+67    U UMi     <8.2-12.0>   Feb 10
 1432+27    R Boo     <7.2-12.3>   Feb  5
 1449+18    U Boo      9.9-12.8    Feb 22
 1505-19    T Lib  # <10.9-15.2>   Feb 14
 1518-22   RS Lib     <7.5-12.0>   Feb 23
*1634+14   AS Her      8.3-14.1    Feb 13?
 1643-19   RR Oph     <8.9-14.6>   Feb  2
 1714+01    Z Oph     <8.1-12.7>   Feb  9
 1717+23   RS Her     <7.9-12.5>   Feb 10
 1728+09A  RU Oph     <9.3-13.8>   Feb 23
*1754+23A  FU Her  #  11.1-15.8    Feb  7?
*1805+18   XZ Her     10.2-(15.5   Feb 25?
 1833+08    X Oph     <6.8-8.8>    Feb 17
*1853+16   EU Aql  #  11.4-15.1    Feb 13?
 1913-31   SW Sgr  # <10.0-(13.4>  Feb  8
*1915+17    W Sge      9.0-(15.5   Feb 27?
*1939+54 V369 Cyg      9.7-14.2    Feb 20?
*1940+27   YZ Vul  #   9.4-(15.0   Feb  6?
 2003+57    S Cyg    <10.3-16.0>   Feb 17
 2007+15A   S Aql     <8.9-12.4>   Feb  4
 2056-27   RR Cap  #  <9.3-14.5>   Feb 27
 2101-24    V Cap  #  <9.2>-14.4    Feb 19
 2108+12    R Equ     <9.3-14.5>   Feb 10
 2109-03   RR Aqr     <9.5-13.9>   Feb  8
 2116-15    T Cap     <9.5-13.9>   Feb 18
 2204+12    T Peg     <8.9-14.3>   Feb 20
 2224+39    S Lac     <8.2-13.0>   Feb 14
 2314+25    W Peg     <8.2-12.7>   Feb 12
 2359+39   SV And     <8.7-13.7>   Feb 26
============================= С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO