Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Январь 2007 - согласно AAVSO BULLETIN 69)
мириды и полуправильные до склонения -40°
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
 0031+79    Y Cep     <9.6-15.1>   Jan  8
 0044+35    V And     <9.5-14.4>   Jan 14
 0149+58    X Cas    <10.1-12.5>   Jan 30
*0204+48   RV And  &   9.0-11.5    Jan 14?
 0228-13    U Cet     <7.5-12.6>   Jan 15
*0450-07   SX Eri  &   9.6-(14.5   Jan 13?
*0459+35   AQ Aur  #  10.7-(15.5   Jan  3?
 0546-29    R Col  &  <8.9-14.3>   Jan 20
 0549+20A   U Ori     <6.3-12.0>   Jan 18
 0701+09    V CMi  #  <8.7-14.9>   Jan 21
 0703+10    R CMi     <8.0-11.0>   Jan 29
*0707+17   UZ Gem  #   8.8-(15.0   Jan 15?
*0710+39   HT Aur  &   9.5-(15.5   Jan 27?
*0721+41   VX Aur      8.6-12.9    Jan 31?
 0737+23    S Gem     <9.0-14.2>   Jan 14
*0810+40    W Lyn  #   9.3-(15.5   Jan 11?
 0904+25    W Cnc     <8.2-14.1>   Jan  1
*0911-04   UZ Hya  &   9.1-14.1    Jan 10?
 1048+14    W Leo     <9.8-14.2>   Jan 10
 1225+32    T CVn     <9.6-11.9>   Jan 16
 1239+61    S UMa     <7.8-11.7>   Jan  9
 1322-02    V Vir     <8.9-14.3>   Jan 30
 1327-06    S Vir     <7.0-12.7>   Jan 19
 1336-33    T Cen     <5.5-9.0>    Jan 21
 1530-20    X Lib  # <11.0-13.5>   Jan  9    
 1536-20A   U Lib  #  <9.6-14.4>   Jan 28    
 1631+72    R UMi     <9.1-10.4>   Jan  5    
 1632+66    R Dra     <7.6-12.4>   Jan 23    
*1657+22   SY Her      7.8-13.2    Jan 25?   
 1754+58A   T Dra     <9.6-12.3>   Jan 26    
*1829+16   DS Her     10.4-(15.4   Jan 18?   
*1839+22   AE Her      8.9-15.2    Jan  3?   
 1841+34   RY Lyr     <9.8-14.7>   Jan 25    
*1906+27A  UV Lyr     10.6-(15.5   Jan 12?   
 1908-18   RX Sgr  #  <9.7-13.8>   Jan 13    
 1910-07    W Aql     <8.3-14.0>   Jan 29    
 1933+11   RT Aql     <8.4-14.0>   Jan 10
*1940+67   ZZ Dra      9.2-15.5    Jan 15?
 1958+49    Z Cyg     <8.7-13.3>   Jan  3
*2002+50   BU Cyg      9.6-(16.0   Jan 15?
*2007+20A  ST Sge      9.9-14.4    Jan 25?
 2009-06    Z Aql     <9.0-13.9>   Jan 23
*2013+76   SZ Cep      9.1-15.5    Jan  8?
*2015+59   CN Cyg      8.1-14.6    Jan 30?
*2039+37   DR Cyg  #   8.3-(15.5   Jan 22?
 2048+46   RZ Cyg    <10.5-13.0>   Jan 21
*2106+12   AN Peg  #  10.0-(15.5   Jan 29?
*2207+54   AB Cep  &  10.5-(15.0   Jan 10?
 2219-38    T Gru  #  <8.6-11.5>   Jan 19
 2221+29   RV Peg     <9.9-14.6>   Jan 23
*2245+17   SX Peg      8.4-13.4    Jan  4?
============================= С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO