Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Декабрь 2006 - согласно AAVSO BULLETIN 69)
мириды и полуправильные до склонения -40°
==============================================
 AAVSO       Variable        Max-Min      Max
  код          star            mag       Date
==============================================
 2059+23A     R Vul         <8.1-12.6>      1
 2333+35      ST And        <8.2-11.8>      1
 0220-00      R Cet     #   <8.1-13.0>      3    
*0640+13A     UY Gem        11.0-(15.0      4?   
 2038+47      V Cyg         <9.1-12.8>      4
 1332+73      T UMi         <9.2-14.0>      5
*0554+39      AZ Aur    #    9.5-14.1       6?   
 1611-22A     R Sco        <10.4-15.0>      6
 0830+19      U Cnc         <9.9-14.6>      6
 2050+30A     UX Cyg        <9.7-14.7>      7
 0004+51      SS Cas        <9.8-13.1>      8
 0640+30      X Gem         <8.2-13.2>      8    
 1611-22B     S Sco        <10.5-14.6>      8
 0939+34      R LMi         <7.1-12.6>      9
 0500-22      T Lep         <8.3-12.9>     10    
 1558-23      RZ Sco        <8.8-12.2>     10
*1608+25      VV Her    #   10.2-16.0      10?
 2011-39      RT Sgr    #   <7.0-13.3>     10
 0346-25      U Eri     #   <9.4-14.8>     11    
 1515-20      S Lib         <8.4-12.0>     11
*1527+03      WW Ser    #   10.3-14.6      11?
 1911-24      TY Sgr    #   <9.8-15.0>     11
 1913-19      S Sgr        <10.2-14.8>     11
*0739+14      BE Gem    &   10.1-(15.5     12?   
 0900-24      S Pyx     #   <9.0-13.9>     12
 2008-22      W Cap        <11.7-14.8>     12
*0819+35      X Lyn     #    9.3-15.5      13?   
 1231+60      T UMa         <7.7-12.9>     13
*1818+28      AZ Her        10.4-16.0      13?
 1550-18      RR Lib        <8.6-14.2>     14
 2038+16      S Del         <8.8-12.0>     14
 1359-08      RR Vir    #  <11.6-15.5>     15
*1934+28      BG Cyg        <9.1-12.4>     15?
 2103+82      X Cep         <9.4-15.7>     15
 0109+40      U And         <9.9-14.3>     17    
 0701+22A     R Gem         <7.1-13.5>     17    
 1425+39      V Boo         <7.0-11.3>     17? (I)
 2009+38      RS Cyg        <7.2-9.0>      17
*0526+07      BK Ori         9.0-14.0      18?   
 1234+59      RS UMa        <9.0-14.3>     18
 1940+48      RT Cyg        <7.3-11.8>     18
*2158+13      DG Peg        10.2-15.2      18?
 0520+36      W Aur     #   <9.2-14.6>     19    
 1500-18      RT Lib        <9.0-14.3>     19
*1821+72      RT Dra         9.1-14.5      20?
 2301+10      R Peg         <7.8-13.2>     21
 0024-38A     T Scl     @   <9.2-13.0>     22    
 0728+11      T CMi        <10.5-14.0>     22    
*1353-04      SY Vir    &    9.0-15.0      22?
*1613+26      NP Her         9.3-12.8      22?
 1342-36      RT Cen    #   <9.0-12.7>     23
 2116+14      X Peg         <9.4-13.8>     23
*0557+16      RR Ori    #    9.4-15.0      24?   
 1628+07A     SS Her        <9.2-12.4>     24
 0010-32      S Scl         <6.7-12.9>     25    
*0022+30      YZ And        10.1-15.9      25?   
 2043+18      V Del        <10.1-15.5>     25
 0500+03A     V Ori         <9.4-14.1>     26    
*1905+27      TY Lyr         9.3-15.0      26?
*0452+56      TX Cam    &    8.1-(15.3     27?   
 1029+00      S Sex         <9.1-13.4>     27
*2012+07      QZ Aql        10.4-(15.5     27?
*2137+53      RU Cyg        <8.0-9.4>      27?
*0535+38      SZ Aur         8.6-15.2      28?   
 0712+01      RR Mon        <9.4-15.0>     28    
*0607+46A     ST Aur    #   10.3-15.8      30?   
 0019-09      S Cet     #   <8.2-14.2>     31    
 0816+17      V Cnc         <7.9-12.8>     31    
 1344+40      R CVn         <7.7-11.9>     31
 1910-19      R Sgr         <7.3-12.5>     31
=================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO