Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Октябрь 2006 - согласно AAVSO BULLETIN 69)
мириды и полуправильные до склонения -40°
==============================================
 AAVSO      Variable         Max-Min      Max
  код         star             mag       Date
==============================================
 0432+74      X Cam         <8.1-12.6>      3    
 1656+31      RV Her       <10.1-14.8>      4    
 0210+24      R Ari         <8.2-13.2>      4    
 2206+13      Y Peg        <10.5-14.9>      5
 1200+12      SU Vir        <9.4-13.6>      6    
*1755+23      WY Her         9.2-(15.5      6?
 2008+12      RU Aql        <9.4-14.0>      6
 0054-75      U Tuc     @   <8.6-14.1>      7    
 1159+19      R Com         <8.5-14.2>      7    
*0027+25A     TU And        <8.5-12.5>      8?   
 1702-15      R Oph         <7.6-13.3>      8    
*1905+29B     VZ Lyr        10.3-(15.5      8?
 0117+12      U Psc        <11.0-14.4>      9    
*0625+64      RT Cam         9.3-(15.0      9?   
*1820+39      TW Lyr         9.7-15.5       9?
 0003-39      V Scl     @   <9.9-14.6>     10
*0532-01      X Ori          9.3-(15.0     11?   
*1813+06      BC Oph         8.8-15.6      11?
 1324-22      R Hya         <4.5-9.5>      12    
 1706+27A     RT Her        <9.4-15.0>     12    
*2343+15      DL Peg        10.0-15.0      14?
 0756-12      U Pup     &   <9.8-14.1>     15    
 1842+43      RW Lyr       <11.3-15.6>     15
 0616+47      V Aur         <9.2-12.1>     17    
*1719+04A     V759 Oph       9.8-13.6      17?
*1950+55      CU Cyg        10.3-(15.0     17?
 2120-30      S Mic     #   <9.0-13.8>     17
 0604+50      X Aur         <8.6-12.7>     18    
*1934+11A     SV Aql    #   10.2-(15.5     18?
*0120+20      RX Psc    #    9.5-(14.7     19?   
*0202+27      Z Tri          9.4-15.2      19?   
*1927+34      DD Cyg         9.6-14.1      19?
*1322+62      RR UMa         8.7-14.8      20?   
 1533+78A     S UMi         <8.4-12.0>     20    
*1607+10      DN Her         9.9-14.5      20?   
*1814+06      AY Oph    #   10.4-(15.5     20?
*0720-05      TT Mon         7.3-(14.0     21?   
*2014+34      AU Cyg         8.7-15.5      21?
 1037+69      R UMa         <7.5-13.0>     22    
 1336-33      T Cen         <5.5-9.0>      22    
 1805+31      T Her         <8.0-12.8>     22
*2326+42      BG And         8.9-(15.0     22?
 1532-15      W Lib     &  <11.1-15.0>     23    
 1621-12      V Oph         <7.5-10.2>     23    
*0009+28      UW And         9.6-(15.0     24?   
 0305+14      U Ari         <8.1-14.6>     24    
*2331+09      FF Peg    #    9.8-15.8      24?
 2034-29      R Mic         <9.2-13.4>     26
 0040+47      U Cas         <8.4-14.8>     27    
 1546+15      R Ser         <6.9-13.4>     27    
 2002+12      SY Aql        <9.5-14.4>     27
 1233+07      R Vir         <6.9-11.5>     28    
 2158-28      S PsA     @  <9.0>-(13.4     30
*0710+26      WZ Gem    #    9.5-16.0      31?   
 1105+06      S Leo     #  <10.1-13.9>     31    
*1513+36      RT Boo         8.9-14.0      31?   
*1757+18      WZ Her    #   10.8-(15.0     31?
*1955+51      CM Cyg         9.5-(15.0     31?
*2029+62      BF Cep        10.0-(15.0     31?
 2338-15      R Aqr         <6.5-10.3>     31
=================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO