Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд
(Сентябрь 2006 - согласно AAVSO BULLETIN 69)
мириды и полуправильные до склонения -40°
==============================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
=============================================
1943+48 TU Cyg <9.4-14.2> 1
2208+43A RS Lac <10.4-11.9> 2
*1540-20 Z Lib & 11.7-(15.5 3?
*1918+31 AN Lyr # 9.3-(15.0 4?
2350+53 RR Cas <10.5-14.0> 4
0152+54 U Per <8.1-11.3> 6
0515-33 T Col & <7.5-11.9> 6
*1805+18 XZ Her 10.2-(15.5 6?
1909+41 RU Lyr <10.6-15.1> 6
2219-38 T Gru # <8.6-11.5> 5
0044-35 X Scl @ <10.6-(14.2> 7
1656-36 RT Sco # <8.2>-14.6 7
1909+67 U Dra <9.5-13.8> 7
1628+07A SS Her <9.2-12.4> 8
*1107-06 U Crt # 9.0-(14.0 9?
*2104+05 RR Equ 9.2-15.6 10?
*0110+55A VZ Cas 9.5-14.0 11?
1605-19 W Sco # <11.5-14.6> 11
2007+15A S Aql <8.9-12.4> 11
*2219+55B SU Lac 10.3-(15.0 11?
0224-26 R For & <8.9-12.2> 12
*0619+47 GQ Aur 10.4-(15.2 12?
2105-04 RS Aqr <10.0-14.0> 14
1405-12A Z Vir <10.4-14.9> 15
*2007+06 TV Aql # 9.5-(15.0 15?
*2025+12 RX Del # 10.2-(15.5 15?
*1740+21 CF Her & 9.1-15.9 16?
1831+49A SV Dra <9.7-14.3> 16
2009-06 Z Aql <9.0-13.9> 16
0110+41A UZ And <10.1-14.9> 17
0123+50 RZ Per <9.4-13.7> 17
*0702+05 RS Mon & 9.4-(15.3 17?
1401+13 Z Boo <9.3-14.8> 17
1506-05 Y Lib <8.6-14.1> 17
*1647+05 RX Oph # 9.0-(15.5 17?
0453+07 R Ori <9.6-13.1> 19
0811+12 R Cnc <6.8-11.2> 19
0930-14 X Hya <8.4-12.8> 19
1631+37 W Her <8.3-13.5> 19
1601+18 R Her <8.8-14.6> 20
1901+08 R Aql <6.1-11.5> 20
*0054+27 W Psc 9.8-15.6 22?
0231+33 R Tri <6.2-11.7> 22
0159+12 S Ari <10.9-15.2> 23
1935+09 RV Aql <9.0-14.2> 23
0422+09 R Tau <8.6-14.2> 24
0446+17 V Tau <9.2-13.7> 25
2102-21 X Cap & <11.1-14.8> 25
*2012+09 RU Del & 10.4-15.2 26?
2036+11 Y Del <9.9-14.0> 26
2105-16 Z Cap <9.5-14.0> 26
*0122-33 R Scl 6.0-9.1 28?
1517+31 S CrB <7.3-12.9> 28
*1626+23 DO Her 10.3-(16.0 30?
*1657+22 SY Her 7.8-13.2 30?
1832+25 RZ Her <9.5-14.9> 30
*2035+13 SS Del 11.3-(16.0 30?
=================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
- дополнительные пояснения от AAVSO