Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Апрель 2006 - согласно AAVSO BULLETIN 69)
мириды и полуправильные до склонения -40°
===============================================
 AAVSO      Variable         Max-Min        Max
  код         star             mag         Date
===============================================
 0018+38      R And         <6.9-14.3>        1
 1225+32      T CVn         <9.6-11.9>        1
 1231+60      T UMa         <7.7-12.9>        1
 1425+39      V Boo         <7.0-11.3>        1? (I)
 1532-15      W Lib     &  <11.1-15.0>        1
 1949-29      RR Sgr        <6.8-13.2>        2
 1234+59      RS UMa        <9.0-14.3>        3
*0816+33      T Lyn          9.0-13.0         3?
 0816+17      V Cnc         <7.9-12.8>        3
*0450-07      SX Eri    &    9.6-(14.5        5?
*0710+39      HT Aur    &    9.5-(15.5        5?
 1755+19      RY Her        <9.0-13.8>        5
 1910-19      R Sgr         <7.3-12.5>        5
*0242+37      AI Per        11.0-15.5         6?
 1029+00      S Sex         <9.1-13.4>        6
 0500+03A     V Ori         <9.4-14.1>        7
*1814+06      AY Oph    #   10.4-(15.5        7?
 1209-05      T Vir         <9.6-14.2>        9
 1246+06      U Vir         <8.2-13.1>        9
 0446+17      V Tau         <9.2-13.7>       10
 1342-36      RT Cen    #   <9.0-12.7>       12
*1939+54      V369 Cyg       9.7-14.2        12?
 1909+25      S Lyr     #  <10.8-15.2>       13
 1958+49      Z Cyg         <8.7-13.3>       15
*0557+16      RR Ori    #    9.4-15.0        16?
*0618+50      GO Aur    &    9.7-14.8        16?
 1643-19      RR Oph        <8.9-14.6>       16
 2044-05      T Aqr         <7.7-13.1>       16
*2343+15      DL Peg        10.0-15.0        16?
 2359+39      SV And        <8.7-13.7>       16
 0214-03      Omi Cet       <3.4-9.3>        17
 2007+15A     S Aql         <8.9-12.4>       17
 1228-03      Y Vir         <9.4-13.6>       18
 0117+12      U Psc        <11.0-14.4>       19
 1332+73      T UMi         <9.2-14.0>       19
 1910-17      T Sgr         <8.0-12.6>       20
 2048+46      RZ Cyg       <10.5-13.0>       21
 2219-38      T Gru     #   <8.6-11.5>       21
*1940+67      ZZ Dra         9.2-15.5        22?
 2259+14      RW Peg        <9.7-14.0>       22
 2016+47      U Cyg         <7.2-10.7>       23
*0911-04      UZ Hya    &    9.1-14.1        24?
 1105+06      S Leo     #  <10.1-13.9>       24
 1336-33      T Cen         <5.5-9.0>        24
 1913-31      SW Sgr    #  <10.0-(13.4>      24
*2106+12      AN Peg    #   10.0-(15.5       24?
 0942+11      R Leo         <5.8-10.0>       25
 1913-19      S Sgr        <10.2-14.8>       25
 1611-22A     R Sco        <10.4-15.0>       26
 1905+29A     V Lyr         <9.7-14.8>       26
*1850+36      SU Lyr    #   11.2-(18.0       27?
 0530+68      S Cam         <8.1-11.0>       28
 2026-22      RU Cap    &   <9.7-15.1>       28
*1829+16      DS Her        10.4-(15.4       29?
*1839+22      AE Her         8.9-15.2        29?
 0940-23      RR Hya    #   <9.3-14.4>       30
*1353-04      SY Vir    &    9.0-15.0        30?
=================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO