Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд 
(Март 2006 - согласно AAVSO BULLETIN 69)
мириды и полуправильные до склонения -40°
==============================================
 AAVSO      Variable        Max-Min      Max
  код         star            mag       Date
==============================================
 0004+51      SS Cas        <9.8-13.1>     2
*1934+28      BG Cyg        <9.1-12.4>     2?
*1555+02      BC Ser         9.4-15.4      3?   
 2059+23A     R Vul         <8.1-12.6>     3
*1322+62      RR UMa         8.7-14.8      4?
 2314+25      W Peg         <8.2-12.7>     4
*0655+10A     BI Mon        10.1-(16.0     5?
 1547-15      R Lib     #  <10.3-14.8>     5    
 1841+34      RY Lyr        <9.8-14.7>     5
*2002+50      BU Cyg         9.6-(16.0     5?
*2245+17      SX Peg         8.4-13.4      7?
*1607+10      DN Her         9.9-14.5      8?   
 0010+46      X And         <9.0-14.8>     9
 0422+15      W Tau         <9.9-11.4>    10
 0346-25      U Eri     #   <9.4-14.8>    11
*1726+18      UZ Her    #    8.3-15.5     11?
 2038+16      S Del         <8.8-12.0>    11
 1200+12      SU Vir        <9.4-13.6>    12
 1550-18      RR Lib        <8.6-14.2>    12    
 2206+13      Y Peg        <10.5-14.9>    12
*0607+46A     ST Aur    #   10.3-15.8     13?
 1434-17      V Lib     #   <9.7-14.7>    13    
 1656+31      RV Her       <10.1-14.8>    13
*0721+41      VX Aur         8.6-12.9     14?
*2025+12      RX Del    #   10.2-(15.5    14?
*2039+37      DR Cyg    #    8.3-(15.5    14?
*1821+72      RT Dra         9.1-14.5     15?
 1415+67      U UMi         <8.2-12.0>    16
 0106-30      U Scl     @   <9.8-15.1>    17
*0202+27      Z Tri          9.4-15.2     17?
 1546+39      V CrB         <7.5-11.0>    17    
*0054+27      W Psc          9.8-15.6     18?
*1950+55      CU Cyg        10.3-(15.0    18?
 0520+36      W Aur     #   <9.2-14.6>    19
 0640+30      X Gem         <8.2-13.2>    19
*1805+18      XZ Her        10.2-(15.5    19?
*1818+28      AZ Her        10.4-16.0     19?
*2035+13      SS Del        11.3-(16.0    20?
*0014+44      VX And         7.9-9.6      21?
 1913-21      Z Sgr     #   <8.6-16.0>    21
*2315+39      RY And    #    9.5-(15.0    21?
*0810+40      W Lyn     #    9.3-(15.5    22?
 1552+29      Z CrB        <10.0-14.6>    22    
 2120-30      S Mic     #   <9.0-13.8>    22
 0211+43A     W And         <7.4-13.7>    24
*0549+32      AY Aur        10.0-(15.0    24?
*1107-06      U Crt     #    9.0-(14.0    24?
 1833+08      X Oph         <6.8-8.8>     25
*0110+55A     VZ Cas         9.5-14.0     26?
*1909+31      EL Lyr        11.1-(15.0    26?
 0549+74      V Cam     #   <9.9-15.4>    27
 0737+23      S Gem         <9.0-14.2>    27
 1855-12A     ST Sgr        <9.0-15.2>    27
 0652-08      X Mon         <7.4-9.1>     28
 1500-18      RT Lib        <9.0-14.3>    29    
 2105-16      Z Cap         <9.5-14.0>    28
*1853+16      EU Aql    #   11.4-15.1     29?
 0210+24      R Ari         <8.2-13.2>    31
 1545+36      X CrB         <9.1-13.6>    31    
 2003+57      S Cyg        <10.3-16.0>    31
=================================== С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
  - дополнительные пояснения от AAVSO