Ожидаемые максимумы долгопериодических звезд
(Декабрь 2005 - согласно AAVSO BULLETIN 68)
мириды и полуправильные до склонения -40°
============================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
============================================
0010-32 S Scl & <6.7-12.9> 17
*0027+25A TU And <8.5-12.5> 14?
0044-35 X Scl @ <10.6-(14.2> 15
0109+40 U And <9.9-14.3> 29
0149+58 X Cas <10.1-12.5> 8
0159+12 S Ari & <10.9-15.2> 12
0351-24 T Eri # <8.0-12.8> 9
0432+74 X Cam <8.1-12.6> 15
0500-22 T Lep # <8.3-12.9> 4
0515-33 T Col # <7.5-11.9> 28
*0619+25 VV Gem # 10.1-14.8 21?
0651+11 Y Mon # <9.1-13.9> 19
0701+22A R Gem <7.1-13.5> 9
*0702+05 RS Mon & 9.4-(15.3 27?
*0706-19A SY CMa @ 8.8-14.2 15?
*0710+26 WZ Gem 9.5-16.0 4?
*0720-05 TT Mon # 7.3-(14.0 12?
*0733+36 RU Lyn # 9.5-(15.5 25?
*0813-34 TU Pup @ <9.9-13.9> 1??
0904+25 W Cnc # <8.2-14.1> 21
0930-14 X Hya # <8.4-12.8> 7
*0937+20 RS Leo # 9.7-(15.5 21?
0947+35 S LMi <8.6-13.9> 5
1037+69 R UMa <7.5-13.0> 18
*1136+39 RU UMa # 8.3-15.1 12?
1401+13 Z Boo <9.3-14.8> 12
1432+27 R Boo <7.2-12.3> 30
1505-19 T Lib & <10.9-15.2> 5
1506-05 Y Lib # <8.6-14.1> 9
1518-22 RS Lib # <7.5-12.0> 20
*1527+03 WW Ser # 10.3-14.6 10?
1533+78A S UMi <8.4-12.0> 8
1546+15 R Ser <6.9-13.4> 3
1547-36 R Lup @ <10.1-14.1> 19
1611+38 W CrB <8.5-13.5> 31
1611-22B S Sco # <10.5-14.6> 1
1621-12 V Oph <7.5-10.2> 27
1628-16 S Oph & <9.5-14.5> 14
1631+37 W Her <8.3-13.5> 18
1702-15 R Oph <7.6-13.3> 7
1706+27A RT Her <9.4-15.0> 4
1741-35 SV Sco # <9.8-14.8> 1
*1754+23A FU Her # 11.1-15.8 9?
*1802+20B DF Her # 10.1-14.3 16?
1806+66 X Dra <11.0-14.7> 3
*1813+06 BC Oph 8.8-15.6 8?
*1815+12 V450 Oph 10.6-(15.0 19?
1822+24 SV Her <9.8-14.4> 8
1823+06 T Ser <9.7-15.0> 8
1857+37 RT Lyr <10.1-14.6> 9
1901+08 R Aql <6.1-11.5> 5
*1903+33 AB Lyr 10.1-15.5 29?
*1907+28 UW Lyr 11.4-(15.5 20?
1911-24 TY Sgr & <9.8-15.0> 28
*1927+34 DD Cyg 9.6-14.1 30?
*1939+54 V369 Cyg 9.7-14.2 28?
1940+48 RT Cyg <7.3-11.8> 3
2007+15A S Aql <8.9-12.4> 14?
2008+12 RU Aql <9.4-14.0> 26
*2015+59 CN Cyg 8.1-14.6 28?
*2104+05 RR Equ # 9.2-15.6 14?
2219-38 T Gru & <8.6-11.5> 10
2221+29 RV Peg <9.9-14.6> 22
2301+10 R Peg <7.8-13.2> 21
============================= С.Гурьянов
* - плохо предсказуемые звезды без
выраженной повторяемости кривой блеска
# - нуждается в наблюдениях
& - очень нуждается в наблюдениях
- дополнительные пояснения от AAVSO