Максимумы долгопериодических звезд 
                (Апрель 2005)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min    Max
  код       star          mag      Date
========================================
0702+05   RS  Mon     9.4 -<15     4.4
1810+31   TV  Her     9.0 -14.     4.8
0120+30   RX  Psc     8.8 -14.     5.6
0040+47   U   Cas     8.0 -15.     7.6
1432+27   R   Boo     6.2 -13.     9.6
1841+34   RY  Lyr     9.0 -<15    10.4
2116+14   X   Peg     8.8 -14.    15.8
0947+35   S   LMi     7.5 -14.    17.3
0728+11   T   CMi     9.5 -15.    20.9
0133+38   Y   And     8.2 -15.    21.1
2039+37   DR  Cyg     8.0 -<14    22.6
0721+41   VX  Aur     8.3 -13.    25.8
0214-03   omi Cet     2.0 -10.    25.9
2245+17   SX  Peg     8.1 -13.    29.8
1717+23   RS  Her     7.0 -13.    29.8
============================= S.Guryanov