Максимумы долгопериодических звезд 
                (Март 2005)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
0717+13    V   Gem     7.8 -14.9    1.4
2025+12    RX  Del     10.1-15.8    4.5
0054+27    W   Psc     9.6 -13.7    6.4
2035+13    SS  Del     11.4-15.8    8.4
2044-05    T   Aqr     7.2 -14.2    9.4
1714+01    Z   Oph     7.6 -14.0   11.1
0031+79    Y   Cep     8.1 -16.0   12.7
1631+37    W   Her     7.6 -14.4   13.1
0210+24    R   Ari     7.4 -13.7   15.1
1833+08    X   Oph     5.9 -9.2    16.5
0526+07    BK  Ori     8.8 -13.9   16.6
1344+34    RT  CVn     10.0.15.5   16.8
2104+05    RR  Equ     9.0 -15.6   16.9
0703+10    R   CMi     7.3 -11.6   19.3
0010+46    X   And     8.3 -15.2   19.5
2314+25    W   Peg     7.6 -13.0   22.5
1546+39    V   CrB     6.9 -12.6   22.9
2008+12    RU  Aql     8.7 -14.8   23.7
2333+35    ST  And     7.7 -11.8   24.0
1933+11    RT  Aql     7.6 -14.5   26.3
0830+19    U   Cnc     8.5 -15.5   26.3
1105+06    S   Leo     9.5 -14.5   26.6
============================= S.Guryanov